Infineon : Sonoma Raceway - IRL Road Course

ДатаВт 23 окт 2012
СтатусЗакончен
Тип регистрации
Стартовое поле43
Заявлено пилотов
Машина SCCA Spec Racer Ford
Дистанция (Race 1)10 кр. (35.73 km) ~18 мин.
Дистанция (Race 2)15 кр. (53.6 km) ~27 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина3.573 km
Поворотов12
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Russian FederationEvgeniy Arinin1147EAG15:00.0001657 > 1752 (+95)
184
2Belarus, Republic ofAlexander Anisovich1289MB1:49.7231621 > 1733 (+112)
166
3UkraineDmitriy Sergiyenko117SRT-A1:49.8791577 > 1695 (+118)
162
4Russian FederationVasiliy Zaitsev1176WT1:49.2051938 > 1950 (+12)
160
5Belarus, Republic ofEvgen Poluak1239CERT1:58.1701500 > 1571 (+71)
157
6Russian FederationYaroslav Popov1127T-Pot15:00.0001766 > 1767 (+1)
154
7Russian FederationPavel Orlov1144T-Pot15:00.0001569 > 1640 (+71)
146
8Belarus, Republic ofYury Vaskow1291MB1:49.7151614 > 1616 (+2)
131
9UkrainePavel Okhrimenko1219EAG15:00.0001479 > 1532 (+53)
122
10UkraineIgor Belokonev1221EAG-H15:00.0001456 > 1509 (+53)
120
11Russian FederationNikolay Shklyar1224TBR15:00.0001411 > 1474 (+63)
120
12Russian FederationIgor Kalugin12332F4Y15:00.0001736 > 1733 (-3)
119
13UkraineAleksandr Samochernyi1288SDM15:00.0001599 > 1585 (-14)
105
14Russian FederationRomaan Romanov1258TRT15:00.0001303 > 1366 (+63)
98
15Russian FederationVladislav Egorchenko1218BARS15:00.0001537 > 1544 (+7)
88
16Russian FederationAleksandr Grigorovskiy1232EAG-H15:00.0001317 > 1345 (+28)
79
17Russian FederationYuri Druzhinin111TSR15:00.0001800 > 1653 (-147)
77
18UkraineDmitry Gavrilenko1281RRT15:00.0001586 > 1527 (-59)
74
19Moldova, Republic ofRoman Belogorodov1293NTR1:51.8631552 > 1471 (-81)
65
20Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.0001535 > 1465 (-70)
61
21Russian FederationEduard Kochanov11459may194515:00.0001317 > 1320 (+3)
54
22Russian FederationYury Korn1137WT SE1:51.0671549 > 1462 (-87)
52
23Russian FederationAleksei Bryankin1225BARS15:00.0001383 > 1349 (-34)
50
24Russian FederationAndrey Logunov1210TRT15:00.0001513 > 1420 (-93)
39
25Russian FederationIlya Khusnutdinov1283SRT1:52.2601458 > 1383 (-75)
39
26Russian FederationKonstantin Takeda1275TRT15:00.0001347 > 1313 (-34)
35
27Russian FederationIldar Shamsutdinov1212PR!15:00.0001359 > 1304 (-55)
30
  SOF: 1536   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Vasiliy Zaitsev161:52.0851:49.304020--97.2%
1--Evgeniy Arinin2-00.32681:52.9751:49.630030--96.9%
1--Yury Vaskow3-00.61881:54.0171:49.922050--94.8%
104--Dmitriy Sergiyenko4-00.77291:52.2811:50.076030--97.2%
105--Alexander Anisovich5-00.88381:53.4661:50.187030--96.9%
106--Yuri Druzhinin6-01.20961:52.5841:50.513050--93.1%
107--Igor Kalugin7-01.25561:55.6961:50.559040--94.4%
108--Yaroslav Popov8-01.47371:54.0601:50.777020--97.6%
109--Andrey Glazunov9-01.48481:56.6561:50.788040--95.8%
110--Pavel Okhrimenko10-01.67481:52.6321:50.978000--100%
111--Pavel Orlov11-02.04381:55.7671:51.347030--96.9%
112--Aleksandr Samochernyi12-02.16281:57.0391:51.466080--91.7%
113--Evgen Poluak13-02.17551:53.5631:51.479050--91.7%
114--Roman Belogorodov14-02.72581:59.0791:52.029060--93.8%
115--Yury Korn15-02.73281:53.0931:52.036010--99%
116--Igor Belokonev16-03.04561:53.1721:52.349030--95.8%
117--Dmitry Gavrilenko17-03.13951:54.9151:52.443070--88.3%
118--Aleksandr Grigorovskiy18-03.47861:52.9061:52.782090--87.5%
119--Ilya Khusnutdinov19-03.51581:55.3281:52.819020--97.9%
120--Vladislav Egorchenko20-03.90961:54.9301:53.213030--95.8%
121--Andrey Logunov21-04.67631:54.0701:53.980000--100%
122--Konstantin Takeda22-04.89151:58.9801:54.195020--96.7%
123--Romaan Romanov23-05.28642:00.9571:54.590040--91.7%
124--Aleksei Bryankin24-05.34621:58.4081:54.650020--91.7%
125--Eduard Kochanov25-05.69461:54.9981:54.998090--87.5%
126--Ildar Shamsutdinov26-06.08851:57.8561:55.392070--88.3%
127--Nikolay Shklyar270000--0%
  SOF: 1536   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+3Dmitriy Sergiyenko40101:51.9791:50.5950587 +75 +12 1666 (+89)95.8%
1--Evgeniy Arinin22101:51.7201:49.4830297 +74 +23 1718 (+61)98.3%
1+2Alexander Anisovich50101:51.7031:50.6040187 +73 +14 1684 (+63)99.2%
104+2Yuri Druzhinin60101:51.6981:50.0870277 +72 +5 1815 (+15)98.3%
105-4Vasiliy Zaitsev11101:52.6861:49.6470181 +71 +10 1928 (-10)99.2%
106+2Yaroslav Popov80101:53.2001:51.0030079 +69 +10 1777 (+11)100%
107-4Yury Vaskow30101:53.6651:51.3150279 +67 +12 1647 (+33)98.3%
108+19Nikolay Shklyar271102:01.3521:51.8420877 +65 +12 1487 (+76)93.3%
109+4Evgen Poluak130101:54.7801:52.1820481 +63 +18 1545 (+45)96.7%
110--Pavel Okhrimenko100101:55.1121:52.5650467 +61 +6 1523 (+44)96.7%
111--Pavel Orlov110101:56.1891:51.5610566 +58 +8 1582 (+13)95.8%
112+6Aleksandr Grigorovskiy180101:56.5791:53.6670570 +55 +15 1384 (+67)95.8%
113+3Igor Belokonev160101:57.3271:53.76301060 +52 +8 1483 (+27)91.7%
114+9Romaan Romanov230102:01.1001:56.0470859 +49 +10 1356 (+53)93.3%
115-3Aleksandr Samochernyi120101:57.8111:51.99401146 +46 1573 (-26)90.8%
116-9Igor Kalugin7091:52.4481:50.3480742 +42 1674 (-62)93.5%
117-8Andrey Glazunov9091:54.9091:53.20101039 +38 +1 1512 (-23)90.7%
118+1Ilya Khusnutdinov19091:58.0341:53.0520839 +34 +5 1448 (-10)92.6%
119+5Aleksei Bryankin24091:57.1721:53.5420138 +30 +8 1379 (-4)99.1%
120+6Ildar Shamsutdinov26091:59.9061:53.6790730 +26 +4 1355 (-4)93.5%
121-6Yury Korn15092:00.2901:51.40401221 +21 1490 (-59)88.9%
122-2Vladislav Egorchenko20092:01.9661:54.97901116 +16 1475 (-62)89.8%
123-1Konstantin Takeda22092:02.1121:54.0520614 +11 +3 1324 (-23)94.4%
124-3Andrey Logunov21691:56.5581:54.1250138 +6 +2 1442 (-71)88%
125-11Roman Belogorodov14081:55.2231:53.3700012 +1 +11 1462 (-90)100%
126-1Eduard Kochanov25082:05.3851:54.413071 +1 1276 (-41)92.7%
127-10Dmitry Gavrilenko1700040 DNF 1474 (-112)0%
  SOF: 1536   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+22Vasiliy Zaitsev234151:51.6591:49.3480479 +75 +4 1950 (+22)97.8%
1+10Igor Kalugin129151:52.0281:50.1150377 +74 +3 1733 (+59)98.3%
1+22Alexander Anisovich250151:53.2131:50.8490879 +73 +6 1733 (+49)95.6%
104+22Evgeniy Arinin260151:52.4851:49.9160387 +72 +15 1752 (+34)98.3%
105+12Pavel Orlov170151:53.8711:51.8220380 +71 +9 1640 (+58)98.3%
106+21Dmitriy Sergiyenko270151:53.7141:50.8410575 +69 +6 1695 (+29)97.2%
107-1Vladislav Egorchenko60151:54.8411:52.8340672 +67 +5 1544 (+69)96.7%
108+14Yaroslav Popov220151:55.1581:51.9570075 +65 +10 1767 (-10)100%
109-8Dmitry Gavrilenko12151:55.7621:52.9720274 +63 +11 1527 (+53)98.9%
110+9Evgen Poluak190151:54.3541:51.5910876 +61 +15 1571 (+26)95.6%
111+2Aleksandr Samochernyi130151:55.8731:51.9020559 +58 +1 1585 (+12)97.2%
112+3Igor Belokonev150151:56.1771:53.5450560 +55 +5 1509 (+26)97.2%
113+5Pavel Okhrimenko180151:56.8681:51.8970455 +52 +3 1532 (+9)97.8%
114+7Yury Vaskow210151:57.8041:50.5360752 +49 +3 1616 (-31)96.1%
115-12Roman Belogorodov30151:55.2241:52.2830253 +46 +7 1471 (+9)98.9%
116-14Eduard Kochanov20142:00.6801:53.84801353 +42 +11 1320 (+44)92.3%
117+3Nikolay Shklyar200141:55.3971:51.2200743 +38 +5 1474 (-13)95.8%
118-4Romaan Romanov140141:59.9951:54.96501039 +34 +5 1366 (+10)94%
119-12Yury Korn70141:54.1681:51.9360431 +30 +1 1462 (-28)97.6%
120-16Andrey Logunov40141:56.7391:52.8000631 +26 +5 1420 (-22)96.4%
121-10Andrey Glazunov110141:56.4141:51.27601122 +21 +1 1465 (-47)93.5%
122-17Konstantin Takeda50141:55.9561:53.60301221 +16 +5 1313 (-11)92.9%
123-14Aleksei Bryankin90141:58.2491:53.2770912 +11 +1 1349 (-30)94.6%
124-8Aleksandr Grigorovskiy160132:13.7981:54.2620259 +6 +3 1345 (-39)84%
125-15Ilya Khusnutdinov10091:55.2721:52.898090 DNF 1383 (-65)91.7%
126-18Ildar Shamsutdinov8022:07.406080 DNF 1304 (-51)66.7%
127-3Yuri Druzhinin24012:03.448080 DNF 1653 (-162)33.3%

Завершенные соревнования

Practice
Тип сессииПрактика
Начало23 окт 2012 - 20:45 GMT []
Длительность1 час
Qual
Тип сессииКвалификация
Начало23 окт 2012 - 21:45 GMT []
Длительность15 мин.
Race 1
Тип сессииГонка
Начало23 окт 2012 - 22:00 GMT []
Ср.длительность20 мин.
Круги10
Дистанция35.73 km (22.19 ml)
Race 2
Тип сессииГонка
Начало23 окт 2012 - 22:35 GMT []
Ср.длительность30 мин.
Круги15
Дистанция53.6 km (33.28 ml)
2012-10-23 16:05:03 Registered po4esal (1:58.170) Position 8 --> Split 1

2012-10-23 15:57:04 Registered Codename (15:00.000) Position 25 --> Split 1

2012-10-23 14:53:37 Registered ns08 (15:00.000) Position 24 --> Split 1

2012-10-23 14:26:14 Registered MadMan (1:52.260) Position 7 --> Split 1

2012-10-23 13:47:44 Registered Gorek68 (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2012-10-23 12:47:05 Registered ForMyS (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2012-10-23 12:32:39 Registered GP58Rus (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2012-10-22 22:23:50 Registered Amarel (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2012-10-22 21:37:34 Registered druxxa (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2012-10-22 20:13:21 Registered HudMaSpecs (1:49.715) Position 2 --> Split 1

2012-10-22 16:44:37 Registered ILD (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2012-10-22 13:54:14 Registered Ned (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2012-10-22 10:43:30 Registered Roman Belogorodov (1:51.863) Position 5 --> Split 1

2012-10-22 08:06:14 Updated time Lookeron (1:51.561 ==> 1:51.067) Split 1

2012-10-21 19:54:22 Registered ORION (1:49.723) Position 2 --> Split 1

2012-10-21 18:08:42 Kommandor updated without improvement

2012-10-21 08:21:40 Updated time Lookeron (15:00.000 ==> 1:51.561) Goes from position 7 to the 3 --> Win 4 positions -> Split 1

2012-10-20 09:16:21 Registered Lexi (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2012-10-19 15:21:54 Registered Puzoter (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2012-10-18 19:25:51 Updated time VVZ (15:00.000 ==> 1:49.205) Goes from position 4 to the 1 --> Win 3 positions -> Split 1

2012-10-18 16:40:41 Registered Kommandor (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2012-10-18 10:35:32 Registered Barsikus (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2012-10-18 10:31:12 Registered Expert (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2012-10-18 07:49:04 Registered Lookeron (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2012-10-17 10:57:36 Registered ChiliDrIver (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2012-10-15 13:58:21 Registered DGaus (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2012-10-15 12:39:56 Registered VVZ (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2012-10-14 15:58:45 Registered vladak (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2012-10-14 09:17:38 Registered Synthetique (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2012-10-14 00:53:23 Registered Kamerer (1:49.879) Position 1 --> Split 1

2012-10-14 00:52:28 Kamerer Canceled participation

2012-10-13 23:35:59 Registered Kamerer (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Температура трассы0 °C (32 °F)
Влажность0%
Туман0%
Скорость ветра0 KPH (0 MPH)
Направление ветра
Облака