Round 3 : Circuit Of The Americas - Grand Prix Circuit

ДатаВт 14 окт 2014
СтатусЗакончен
Тип регистрацииBy hotlap
Стартовое поле60
Заявлено пилотов
Класс машинGT3 2014
Дистанция (Session 2 : Race 1)13 кр. (71.7 km) ~25 мин.
Дистанция (Session 3 : Race 2)21 кр. (115.82 km) ~40 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина5.515 km
Поворотов20
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Russian FederationMihail Kuznecov1113RSRC15:00.000DNS (1704)
74
6Russian FederationPavel Maltsev1174CT15:00.000DNS (1536)
57
7Russian FederationIlya Nikolaevih1153RSRC15:00.000DNS (1529)
56
8Russian FederationMihail Latyshov1182IZHTIME15:00.000DNS (1769)
55
9Russian FederationEvgeniy Dontsov1115EAG15:00.000DNS (1850)
52
10Belarus, Republic ofAndrey Khorov116CT15:00.000DNS (1455)
49
11Russian FederationAndrei Garkusha1126RSRC15:00.000DNS (1670)
47
12Russian FederationKirill Merkulets1144RSRC15:00.000DNS (1259)
47
13Russian FederationKonstantin Andreev1140WT SE15:00.000DNS (1386)
40
14Belarus, Republic ofYury Vaskow1198MB15:00.001DNS (1567)
36
15Estonia, Republic ofArtjom Kapparov1152T-Pot15:00.000DNS (1489)
35
17UkraineIgor Zvozdetsky1122TcHRT15:00.000DNS (1578)
32
19Russian FederationVladimir Ozirnyy113POBEDA15:00.000DNS (1297)
23
23Russian FederationYuri Druzhinin111MB15:00.000DNS (1806)
0
25Russian FederationAndrey Loginov112MB15:00.000DNS (1499)
0
27Russian FederationAleksey Turaev119VRT15:00.000DNS (1711)
0
2Russian FederationAnton Sabrekov1181IZHTIME2:05.715DNS (1875)
71
3Russian FederationVladimir Ozeretskovskiy1142MB15:00.001DNS (1899)
71
4Belarus, Republic ofAlexander Anisovich1188MB15:00.001DNS (1542)
69
5Russian FederationKirill Boyarsky1112WT SE15:00.000DNS (1812)
60
16Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.000DNS (1601)
32
18Russian FederationDenis Fedorov1177TSR15:00.000DNS (1658)
26
20Russian FederationAleksey Belitsky115POBEDA15:00.000DNS (1527)
22
21Russian FederationKardan Ivanov1127POBEDA15:00.000DNS (1393)
18
22Russian FederationIgor Kamennoy118EAG15:00.000DNS (1502)
0
24Russian FederationDmitry Sivkov1172WT15:00.000DNS (1408)
0
26UkraineSergey Butsev1173ShiftUP15:00.000DNS (1503)
0
  SOF [GT3]: 1646   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Denis Fedorov132:04.6492:04.296211 1 --98.3%
1--Vladimir Ozeretskovskiy2-00.09532:04.3912:04.391120--96.7%
1--Anton Sabrekov3-00.23242:04.9112:04.528280--90%
108--Kirill Boyarsky8-02.09732:06.3932:06.393240--93.3%
115--Aleksey Belitsky15-03.09432:07.6182:07.390240--93.3%
117--Sergey Butsev17-04.00132:09.1262:08.297210--98.3%
119--Andrey Glazunov19-04.45932:08.7552:08.755130--95%
121--Kardan Ivanov21-09.05122:13.4082:13.347130--92.5%
123--Alexander Anisovich2340120--85%
104--Mihail Kuznecov4-00.81232:05.1082:05.108270--88.3%
105--Mihail Latyshov5-01.41242:06.2512:05.708310--98.8%
106--Igor Zvozdetsky6-01.64532:06.1502:05.941340--93.3%
107--Andrey Khorov7-01.71332:06.1722:06.009330--95%
109--Ilya Nikolaevih9-02.25822:07.2002:06.554220--95%
110--Kirill Merkulets10-02.57032:07.1312:06.866220--96.7%
111--Yury Vaskow11-02.60332:06.8992:06.899130--95%
112--Evgeniy Dontsov12-02.70232:07.7072:06.998320--96.7%
113--Andrei Garkusha13-02.74422:07.0402:07.040170--82.5%
114--Pavel Maltsev14-02.87532:07.3292:07.171160--90%
116--Artjom Kapparov16-03.48632:08.7102:07.782310--98.3%
118--Konstantin Andreev18-04.19932:08.5792:08.495320--96.7%
120--Vladimir Ozirnyy20-04.90632:09.9912:09.202340--93.3%
122--Aleksey Turaev2200120--0%
  SOF [GT3]: 1646   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |   SOF [GT3]: 1646   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+1Vladimir Ozeretskovskiy2-00.00013132:05.7262:04.9076026 +25 +1 1938 (+39)100%
1-1Denis Fedorov1-00.8470132:05.7912:04.5217525 +24 +1 1727 (+69)98.1%
1--Anton Sabrekov3-04.1840132:06.0482:04.4293424 +23 +1 1868 (-7)98.5%
107+16Alexander Anisovich23-40.7670132:07.1862:06.528121520 +19 +1 1594 (+52)94.2%
110-2Kirill Boyarsky8-44.3460132:09.1372:06.42422017 +16 +1 1770 (-42)92.3%
119--Andrey Glazunov19-1 L0122:14.6492:08.1898137 +7 1587 (-14)94.6%
120+1Kardan Ivanov21-1 L0122:19.1232:12.5555126 +6 1405 (+12)95%
121-6Aleksey Belitsky15-2 L0112:12.7082:10.2024265 +5 1482 (-45)88.2%
123-6Sergey Butsev17-12 L01070 DNF 1439 (-64)65%
104--Mihail Kuznecov4-16.7790132:07.0162:04.8589322 +22 1771 (+67)98.8%
105+2Andrey Khorov7-29.7080132:08.0112:06.23231021 +21 1571 (+116)96.2%
106+3Ilya Nikolaevih9-32.4920132:08.2252:06.9237520 +20 1610 (+81)98.1%
108+4Evgeniy Dontsov12-40.9710132:08.8772:06.8573918 +18 1845 (-5)96.5%
109+5Pavel Maltsev14-43.5910132:09.0782:06.94151317 +17 1588 (+52)95%
111-1Kirill Merkulets10-51.2990132:09.6712:07.09331815 +15 1358 (+99)93.1%
112-1Yury Vaskow11-51.6070132:09.6952:07.39071314 +14 1584 (+17)95%
113-8Mihail Latyshov5-53.7870132:09.8632:06.12831213 +13 1723 (-46)95.4%
114-8Igor Zvozdetsky6-58.7930132:10.2482:06.5264412 +12 1563 (-15)98.5%
115+1Artjom Kapparov16-1:03.0050132:10.5712:07.03981711 +11 1483 (-6)93.5%
116+2Konstantin Andreev18-1:07.9320132:10.9502:08.0605210 +10 1387 (+1)99.2%
117-4Andrei Garkusha13-1:46.9770132:13.9542:07.1505159 +9 1589 (-81)94.2%
118+2Vladimir Ozirnyy20-2:04.0090132:15.2642:11.2598188 +8 1289 (-8)93.1%
122--Aleksey Turaev22-9 L042:15.5762:08.044444 +4 1593 (-118)95%
124--Yuri Druzhinin00001 DQ +1 1652 (-154)0%
  SOF [GT3]: 1646   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |   SOF [GT3]: 1646   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |   SOF [GT3]: 1646   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+8Mihail Kuznecov9-00.0005212:22.6502:06.83061251 +50 +1 1822 (+51)97.1%
106+7Mihail Latyshov13-24.8600212:23.8332:08.326101841 +40 +1 1769 (+46)95.7%
107-3Pavel Maltsev4-25.5660212:24.5762:08.671151839 +38 +1 1653 (+65)95.7%
108+9Andrei Garkusha17-26.5080212:23.9122:08.202181837 +36 +1 1638 (+49)95.7%
109-2Ilya Nikolaevih7-33.7672212:24.2582:07.99712635 +34 +1 1640 (+30)98.6%
110-5Evgeniy Dontsov5-38.0000212:24.4602:09.258192033 +32 +1 1806 (-39)95.2%
111-9Kirill Merkulets2-38.4740212:17.8282:09.104143231 +30 +1 1418 (+60)92.4%
112+4Konstantin Andreev16-53.6000212:25.2022:08.7719729 +28 +1 1426 (+39)98.3%
113-5Andrey Khorov8-54.1290212:25.2272:08.21363327 +26 +1 1549 (-22)92.1%
115--Artjom Kapparov15-1:03.7300212:25.6842:07.72615323 +22 +1 1469 (-14)99.3%
116-15Yury Vaskow1-1:04.7430212:25.7332:09.583101721 +20 +1 1525 (-59)96%
117-3Igor Zvozdetsky14-1:09.1940212:25.2582:08.540162819 +18 +1 1497 (-66)93.3%
119-1Vladimir Ozirnyy18-1 L0202:20.5652:10.87616814 +14 1270 (-19)98%
123--Yuri Druzhinin-21 L00000 DQ 1531 (-121)0%
1+4Alexander Anisovich6-03.9358212:22.8372:07.54762048 +48 1706 (+112)95.2%
1+7Anton Sabrekov10-04.2620212:22.8532:06.6349946 +46 1889 (+21)97.9%
104+8Vladimir Ozeretskovskiy12-07.0570212:22.9862:06.890151444 +44 1921 (-17)96.7%
105-2Kirill Boyarsky3-21.6126212:23.6792:08.223111842 +42 1763 (-7)95.7%
114+5Andrey Glazunov19-1:00.5950212:24.7852:09.05910324 +24 1601 (+14)99.3%
118+3Aleksey Belitsky21-1:26.3070212:28.2042:10.33483216 +16 1497 (+15)92.4%
120--Kardan Ivanov20-2 L0192:38.3652:13.47653012 +12 1413 (+8)92.1%
121+1Sergey Butsev22-9 L0122:41.7792:48.14822610 +10 1415 (-24)89.2%
122-11Denis Fedorov11-10 L0112:38.0672:06.7648128 +8 1605 (-122)94.5%

Завершенные соревнования

Session 1 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало14 окт 2014 - 19:20 GMT []
Длительность2 часа(ов)
Session 2 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало14 окт 2014 - 21:20 GMT []
Длительность20 мин.
Session 2 : Qual
Тип сессииКвалификация
Начало14 окт 2014 - 21:40 GMT []
Длительность10 мин.
Session 2 : Race 1
Тип сессииГонка
Начало14 окт 2014 - 21:50 GMT []
Ср.длительность25 мин.
Круги13
Дистанция71.7 km (44.52 ml)
Session 3 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало14 окт 2014 - 22:20 GMT []
Длительность10 мин.
Session 3 : Race 2
Тип сессииГонка
Начало14 окт 2014 - 22:30 GMT []
Ср.длительность40 мин.
Круги21
Дистанция115.82 km (71.92 ml)
2014-10-14 13:57:56 Sergey Frolov Canceled participation

2014-10-14 12:42:47 Registered Dimm (15:00.000) Position 25 --> Split 1

2014-10-14 12:37:53 Registered konruss (15:00.000) Position 24 --> Split 1

2014-10-13 16:56:32 Registered Snegovik (15:00.000) Position 23 --> Split 1

2014-10-13 16:30:49 Updated time rsg077 (15:00.000 ==> 2:05.715) Goes from position 16 to the 1 --> Win 15 positions -> Split 1

2014-10-12 14:02:31 Registered Loggy (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2014-10-09 12:23:18 Registered VeTeR (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2014-10-08 19:53:35 Registered Mawgly (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2014-10-07 17:36:58 7IAP_Super Canceled participation

2014-10-07 17:01:54 Registered horov (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2014-10-07 15:40:40 Registered evostar (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2014-10-07 09:52:26 Registered 7IAP_Super (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2014-10-06 05:37:06 Registered DenF1 (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2014-10-05 14:31:10 Registered rsg077 (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2014-10-05 14:26:26 Registered Aleksey_Belitsky (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2014-10-05 14:02:38 Registered Timoha (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2014-10-05 13:50:22 Registered Kross53 (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2014-10-04 14:19:11 Registered lionet (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2014-10-04 12:43:45 Registered Sergey Frolov (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2014-10-04 11:08:49 Registered kutu (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2014-10-03 15:52:32 Registered ezh_m5 (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2014-10-03 11:57:59 Registered Barsikus (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2014-10-02 18:09:39 Registered kirillxcore (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2014-10-02 17:02:46 Registered Ventura (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2014-10-02 14:29:01 Registered KARDAN (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2014-10-02 12:01:30 Registered igorfa (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2014-10-02 09:22:14 Registered Igor_Zvozdetsky (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2014-10-02 07:48:15 Registered werewolfenstein (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2014-10-02 07:05:33 Registered Puzoter (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия