Round 5 : Circuit Zolder - Circuit Zolder Alternate

ДатаВт 11 нояб 2014
СтатусЗакончен
Тип регистрацииBy hotlap
Стартовое поле42
Заявлено пилотов
Класс машинGT3 2014
Дистанция (Session 2 : Race 1)18 кр. (72.2 km) ~25 мин.
Дистанция (Session 3 : Race 2)29 кр. (116.32 km) ~40 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина4.011 km
Поворотов10
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Russian FederationVladimir Ozeretskovskiy1142MB15:00.000DNS (1949)
76
2Russian FederationDenis Fedorov1177TSR15:00.000DNS (1681)
72
3Russian FederationAnton Sabrekov1181IZHTIME1:24.379DNS (1889)
71
6Russian FederationEvgeny Belogorsky1176TSR15:00.000DNS (1627)
61
8Russian FederationIgor Kamennoy118EAG15:00.000DNS (1504)
48
13Russian FederationAleksey Belitsky115POBEDA15:00.000DNS (1451)
40
15UkraineSergey Butsev1173ShiftUP15:00.000DNS (1485)
37
16Russian FederationDmitry Sivkov1172WT15:00.000DNS (1413)
29
18Russian FederationKardan Ivanov1127POBEDA15:00.000DNS (1402)
24
19Russian FederationDmitry Alymov117WT SE15:00.000DNS (1573)
24
22Russian FederationKirill Boyarsky1112WT SE15:00.000DNS (1635)
5
23Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.000DNS (1612)
0
4Russian FederationOleg Zelke1128TcHRT15:00.000DNS (1660)
65
5Belarus, Republic ofYury Vaskow1198MB15:00.000DNS (1615)
62
7Russian FederationIlya Nikolaevih1153RSRC15:00.000DNS (1519)
58
9Estonia, Republic ofArtjom Kapparov1152T-Pot15:00.000DNS (1491)
46
10UkraineIgor Belokonev1168SNM15:00.000DNS (1284)
46
11UkraineIgor Zvozdetsky1122TcHRT15:00.000DNS (1563)
43
12Russian FederationKonstantin Andreev1140WT SE15:00.000DNS (1426)
42
14Russian FederationVladimir Ozirnyy113POBEDA15:00.000DNS (1285)
37
17Russian FederationMihail Kuznecov1113RSRC15:00.000DNS (1693)
25
20Belarus, Republic ofAndrey Khorov116CT15:00.000DNS (1533)
16
21Russian FederationKirill Merkulets1144RSRC15:00.000DNS (1420)
14
24Russian FederationMihail Latyshov1182IZHTIME15:00.000DNS (1787)
0
  SOF [GT3]: 1601   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Vladimir Ozeretskovskiy41:23.9001:23.717201 1 --100%
1--Anton Sabrekov-00.14761:23.9481:23.864450--91.7%
105--Denis Fedorov-00.83551:24.7871:24.552320--96%
110--Evgeny Belogorsky-01.35161:27.3171:25.068520--96.7%
111--Kirill Boyarsky-01.66741:25.6281:25.384330--92.5%
112--Dmitry Alymov-01.91561:32.6261:25.632340--93.3%
114--Dmitry Sivkov-01.94641:25.6631:25.663170--82.5%
115--Sergey Butsev-02.06331:25.9841:25.780250--83.3%
116--Aleksey Belitsky-02.24831:30.3511:25.965200--100%
122--Igor Kamennoy-03.17741:27.3071:26.894240--90%
123--Kardan Ivanov-04.97531:28.6921:28.692360--80%
1--Mihail Kuznecov-00.42041:24.1371:24.1371130--67.5%
104--Mihail Latyshov-00.80861:24.6831:24.525540--93.3%
106--Oleg Zelke-01.00761:27.2201:24.724300--100%
107--Kirill Merkulets-01.00831:24.7941:24.725140--86.7%
108--Igor Zvozdetsky-01.19961:25.2261:24.916420--96.7%
109--Ilya Nikolaevih-01.29741:25.3301:25.014420--95%
113--Yury Vaskow-01.92751:25.6841:25.644540--92%
117--Igor Belokonev-02.33951:26.0881:26.056440--92%
118--Konstantin Andreev-02.38651:26.1631:26.103460--88%
119--Artjom Kapparov-02.39441:26.2171:26.111310--97.5%
120--Andrey Khorov-02.85131:26.5681:26.568260--80%
121--Vladimir Ozirnyy-03.02131:27.8341:26.738210--96.7%
  SOF [GT3]: 1601   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |   SOF [GT3]: 1601   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+1Anton Sabrekov2-00.00018181:24.7001:23.9614326 +25 +1 1924 (+35)98.3%
1-2Vladimir Ozeretskovskiy1-05.0200181:24.9791:24.13414124 +23 +1 1954 (+5)99.4%
104+1Denis Fedorov5-21.0060181:25.8671:24.7805423 +22 +1 1717 (+36)97.8%
107+3Evgeny Belogorsky10-44.6600181:27.1801:25.2746720 +19 +1 1657 (+30)96.1%
114+8Igor Kamennoy22-1:36.7770181:30.0751:26.4726513 +12 +1 1546 (+42)97.2%
115-1Dmitry Sivkov14-1 L0171:28.4601:25.92311711 +11 1458 (+45)95.9%
118-6Dmitry Alymov12-1 L0171:32.3051:27.13810128 +8 1559 (-14)92.9%
119-3Aleksey Belitsky16-1 L0171:30.7201:25.6596237 +7 1449 (-2)86.5%
120-5Sergey Butsev15-2 L0161:34.5251:25.9434166 +6 1453 (-32)90%
121-10Kirill Boyarsky11-2 L0161:27.9531:26.1813185 +5 1542 (-93)88.8%
122+1Kardan Ivanov23-2 L0161:33.7421:28.7776114 +4 1350 (-52)93.1%
1+1Mihail Kuznecov3-01.1910181:24.7661:24.0108424 +24 1749 (+56)97.8%
105+1Oleg Zelke6-36.7490181:26.7411:25.1163821 +21 1708 (+48)95.6%
106+2Igor Zvozdetsky8-37.5710181:26.7871:25.33711920 +20 1615 (+52)95%
108+1Ilya Nikolaevih9-50.1870181:27.4881:25.4737918 +18 1566 (+47)95%
109+9Konstantin Andreev18-53.9820181:27.6981:25.8094717 +17 1480 (+54)96.1%
110+7Igor Belokonev17-58.6000181:27.9541:26.1137816 +16 1350 (+66)95.6%
111+9Andrey Khorov20-1:03.6580181:28.2351:26.15542015 +15 1522 (-11)88.9%
112+1Yury Vaskow13-1:06.3990181:28.3881:25.92581614 +14 1562 (-53)91.1%
113-6Kirill Merkulets7-1:19.2680181:27.9941:24.67882113 +13 1402 (-18)88.3%
116+5Vladimir Ozirnyy21-1 L0171:30.8311:27.58111410 +10 1278 (-7)97.6%
117+2Artjom Kapparov19-1 L0171:31.6061:26.118829 +9 1418 (-73)98.8%
123-19Mihail Latyshov4-6 L0121:25.9011:24.383353 +3 1626 (-161)95.8%
  SOF [GT3]: 1601   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |   SOF [GT3]: 1601   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |   SOF [GT3]: 1601   |   SOF [RT 12R GT3]:   |   SOF [ARCA Menards Chevrolet Impala]:   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+8Vladimir Ozeretskovskiy9-00.00016291:30.1491:23.59721651 +50 +1 1980 (+26)97.9%
1+6Denis Fedorov8-24.2100291:30.9841:24.25171549 +48 +1 1766 (+49)94.8%
104+7Anton Sabrekov11-28.4490291:28.0921:23.914271845 +44 +1 1914 (-10)93.8%
106-1Evgeny Belogorsky5-33.6050291:31.3081:24.91671641 +40 +1 1681 (+24)94.5%
109+4Igor Kamennoy13-58.3620291:32.1611:25.76620235 +34 +1 1577 (+31)99.3%
110+8Aleksey Belitsky18-59.0450291:32.1841:25.792221333 +32 +1 1484 (+35)95.5%
111+8Sergey Butsev19-1:06.7030291:32.4481:25.035121831 +30 +1 1468 (+15)93.8%
116+5Kardan Ivanov21-1 L0281:35.0061:28.08820520 +20 1367 (+17)98.2%
117-3Dmitry Sivkov14-1 L0281:36.3311:24.857161218 +18 1431 (-27)95.7%
118-1Dmitry Alymov17-2 L0271:32.9821:25.351181416 +16 1488 (-71)94.8%
119+1Kirill Boyarsky20-18 L0111:42.1951:27.0086170 DNF 1453 (-89)84.5%
1-2Yury Vaskow1-28.28411291:31.1241:24.95116946 +46 1650 (+88)96.9%
105+2Oleg Zelke7-31.1960291:31.5721:24.97481342 +42 1736 (+28)95.5%
107-3Ilya Nikolaevih4-47.6122291:32.0081:24.960181138 +38 1607 (+41)96.2%
108+8Artjom Kapparov16-51.1770291:31.9131:25.80711036 +36 1476 (+58)100%
112-10Igor Belokonev2-1:08.4960291:32.5111:25.702161628 +28 1403 (+53)94.5%
113+2Vladimir Ozirnyy15-1:26.2850291:30.6161:25.995161126 +26 1324 (+46)96.2%
114-11Konstantin Andreev3-1 L0281:26.3811:25.113101224 +24 1455 (-25)95.7%
115-9Igor Zvozdetsky6-1 L0281:32.6261:24.89421922 +22 1532 (-83)96.8%
120-8Kirill Merkulets12-23 L061:50.80501712 +12 1354 (-48)71.7%
121-11Mihail Kuznecov10-24 L051:57.8571:27.63741610 +10 1591 (-158)68%
122--Yuri Druzhinin22-29 L00009 +8 +1 0 (0)0%

Завершенные соревнования

Session 1 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало11 нояб 2014 - 19:20 GMT []
Длительность2 часа(ов)
Session 2 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало11 нояб 2014 - 21:20 GMT []
Длительность20 мин.
Session 2 : Qual
Тип сессииКвалификация
Начало11 нояб 2014 - 21:40 GMT []
Длительность10 мин.
Session 2 : Race 1
Тип сессииГонка
Начало11 нояб 2014 - 21:50 GMT []
Ср.длительность25 мин.
Круги18
Дистанция72.2 km (44.83 ml)
Session 3 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало11 нояб 2014 - 22:20 GMT []
Длительность10 мин.
Session 3 : Race 2
Тип сессииГонка
Начало11 нояб 2014 - 22:30 GMT []
Ср.длительность40 мин.
Круги29
Дистанция116.32 km (72.23 ml)
2014-11-11 17:07:10 Registered HudMaSpecs (15:00.000) Position 23 --> Split 1

2014-11-11 16:51:11 Registered Gorek68 (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2014-11-11 16:23:02 Yamamosya Canceled participation

2014-11-11 11:38:09 Registered Dimm (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2014-11-11 09:19:28 Registered Yamamosya (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2014-11-10 20:45:18 Registered Belych (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2014-11-10 08:35:39 Registered 7IAP_Super (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2014-11-09 21:29:53 Registered evostar (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2014-11-08 17:01:55 Registered igorfa (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2014-11-07 18:00:44 Registered Barsikus (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2014-11-07 08:46:51 Registered Kross53 (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2014-11-07 08:16:02 Registered Timoha (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2014-11-06 06:43:50 Registered Aleksey_Belitsky (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2014-11-05 16:50:55 Registered konruss (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2014-11-05 09:58:00 Registered ezh_m5 (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2014-11-05 08:25:45 Registered Igor_Zvozdetsky (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2014-11-05 03:09:50 Registered lionet (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2014-11-03 18:54:56 Registered DenF1 (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2014-11-03 15:50:38 Registered kutu (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2014-11-03 15:50:21 kutu Canceled participation

2014-11-03 15:50:01 Updated time kutu (15:00.000 ==> 1:24.046) Goes from position 7 to the 1 --> Win 6 positions -> Split 1

2014-11-02 16:44:11 Registered rsg077 (1:24.379) Position 1 --> Split 1

2014-10-31 08:52:15 Registered kutu (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2014-10-30 19:23:13 Registered horov (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2014-10-30 15:07:59 Registered Ozelke (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2014-10-29 14:53:51 Registered KARDAN (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2014-10-29 12:25:08 Registered kirillxcore (15:00.000) Position 1 --> Split 1

2014-10-29 14:54:37 Registered werewolfenstein (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия