Round 4 : Donington Park Racing Circuit - National

ДатаВт 31 март 2015
СтатусЗакончен
Тип регистрацииBy hotlap
Стартовое поле40
Заявлено пилотов
Машина Formula Star Mazda
Дистанция (Session 2 : Race 1)24 кр. (75.58 km) ~25 мин.
Дистанция (Session 3 : Race 2)33 кр. (103.92 km) ~35 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина3.149 km
Поворотов10
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Estonia, Republic ofDmitri Janis1131MB15:00.0001740 > 1854 (+114)
66
2Russian FederationAnton Sabrekov1181IZHTIME1:04.8082025 > 2054 (+29)
65
3Russian FederationVladimir Ozeretskovskiy1142MB15:00.0001934 > 1964 (+30)
57
4Russian FederationVasiliy Zaitsev1139WT15:00.0002128 > 2069 (-59)
52
5Belarus, Republic ofAlexander Anisovich1188MB15:00.0001759 > 1825 (+66)
52
6Russian FederationEvgeny Belogorsky1179TSR15:00.0001573 > 1682 (+109)
44
7Russian FederationMaksim Aldonin1133TimC15:00.0001555 > 1655 (+100)
38
8Russian FederationDenis Fedorov1177TSR15:00.0001753 > 1759 (+6)
36
9Russian FederationAndrey Loginov111MB15:00.0001645 > 1701 (+56)
35
10Russian FederationMihail Latyshov1182IZHTIME15:00.0001647 > 1650 (+3)
27
11Russian FederationEvgeniy Dontsov1115EAG15:00.0001686 > 1639 (-47)
26
12Russian FederationKonstantin Starikov1170TimC15:00.0001549 > 1601 (+52)
26
13Russian FederationKirill Boyarsky1112WT SE15:00.0001386 > 1492 (+106)
25
14Russian FederationYury Kokushkin118VRT15:00.0001563 > 1593 (+30)
25
15Russian FederationIlya Khusnutdinov1166T-Pot15:00.0001480 > 1524 (+44)
20
16Russian FederationAndrey Toropkin117EAG15:00.0001502 > 1454 (-48)
10
17UkraineVladimir Marchevsky1144TimC15:00.0001542 > 1493 (-49)
10
18Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.0001509 > 1469 (-40)
10
19Russian FederationPavel Philippov112BARS15:00.0001531 > 1451 (-80)
7
20Russian FederationAleksey Turaev119VRT15:00.0001693 > 1544 (-149)
6
21Russian FederationDmitry Alymov1137WT SE15:00.0001484 > 1437 (-47)
6
22Belarus, Republic ofAlexander Khursanov1135TimC15:00.0001473 > 1408 (-65)
4
23Russian FederationKirill Merkulets1122RSRC15:00.0001672 > 1511 (-161)
4
24Russian FederationIlya Molotovshchikov1155KS15:00.000DNS (1691)
0
25Belarus, Republic ofYury Vaskow1191MB15:00.000DNS (1484)
0
  SOF: 1645   |   iR Stats  
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Dmitri Janis111:08.0901:03.599821 1 --98.2%
1--Vasiliy Zaitsev-00.048121:04.1461:03.647240--96.7%
1--Anton Sabrekov-00.188121:04.0781:03.787930--97.5%
104--Vladimir Ozeretskovskiy-00.370111:04.3661:03.969710--99.1%
105--Evgeny Belogorsky-00.501121:09.1641:04.100730--97.5%
106--Alexander Anisovich-00.516111:04.4661:04.115850--95.5%
107--Maksim Aldonin-00.549101:04.5161:04.1483100--90%
108--Evgeniy Dontsov-00.638121:04.5221:04.237650--95.8%
109--Konstantin Starikov-00.67971:06.3981:04.278500--100%
110--Andrey Loginov-00.715111:04.7791:04.3141170--93.6%
111--Denis Fedorov-00.718111:06.1541:04.317660--94.5%
112--Mihail Latyshov-00.788111:04.6651:04.387590--91.8%
113--Kirill Merkulets-00.849111:05.9011:04.448390--91.8%
114--Yury Kokushkin-00.917111:15.1731:04.516650--95.5%
115--Andrey Toropkin-01.098121:11.2591:04.6971250--95.8%
116--Ilya Khusnutdinov-01.116111:04.8151:04.7153110--90%
117--Aleksey Turaev-01.225131:06.3811:04.824650--96.2%
118--Kirill Boyarsky-01.28281:06.1641:04.881170--91.3%
119--Andrey Glazunov-01.311121:06.3101:04.910140--96.7%
120--Dmitry Alymov-01.564111:05.8011:05.1631090--91.8%
121--Alexander Khursanov-01.631111:05.6501:05.230450--95.5%
122--Vladimir Marchevsky-01.885111:05.8731:05.48410120--89.1%
123--Pavel Philippov-01.983121:05.7321:05.582280--93.3%
  SOF: 1645   |   iR Stats   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Dmitri Janis1-00.0008241:04.5041:03.82012131 +30 +1 1815 (+75)99.6%
1+1Anton Sabrekov3-00.5370241:04.5271:03.87719328 +27 +1 2041 (+16)98.8%
1+1Vladimir Ozeretskovskiy4-01.0700241:04.5491:03.72614227 +25 +1 +1 1954 (+20)99.2%
104+2Alexander Anisovich6-08.6260241:04.8641:03.9945124 +23 +1 1801 (+42)99.6%
105--Evgeny Belogorsky5-12.0240241:05.0061:04.3124422 +21 +1 1649 (+76)98.3%
106+2Evgeniy Dontsov8-13.7140241:05.0761:04.14516021 +19 +1 +1 1725 (+39)100%
107+3Andrey Loginov10-14.0600241:05.0901:04.37313918 +17 +1 1689 (+44)96.3%
108+4Mihail Latyshov12-17.7290241:05.2431:04.30713516 +15 +1 1681 (+34)97.9%
109-2Maksim Aldonin7-19.0600241:05.2981:04.46014714 +13 +1 1602 (+47)97.1%
110-1Konstantin Starikov9-21.3650241:05.3941:04.4917412 +11 +1 1590 (+41)98.3%
111-9Vasiliy Zaitsev2-22.17016241:05.4281:03.74824211 +10 +1 2049 (-79)99.2%
112-1Denis Fedorov11-27.2170241:05.6381:04.43924710 +9 +1 1726 (-27)97.1%
113+5Kirill Boyarsky18-28.7320241:05.7011:04.764419 +8 +1 1436 (+50)99.6%
114+2Ilya Khusnutdinov16-29.0030241:05.7121:04.7382218 +7 +1 1497 (+17)99.6%
115-1Yury Kokushkin14-40.4270241:06.1881:04.7212277 +6 +1 1554 (-9)97.1%
116+4Dmitry Alymov20-47.3590241:06.4771:05.3821776 +5 +1 1481 (-3)97.1%
117+6Pavel Philippov23-55.7980241:06.8281:05.2941245 +4 +1 1512 (-19)98.3%
118-5Kirill Merkulets13-1:03.3400241:05.6911:04.6151454 +3 +1 1606 (-66)97.9%
119--Andrey Glazunov19-1 L0231:06.3171:05.0781252 +2 1475 (-34)97.8%
120+2Vladimir Marchevsky22-2 L0221:07.3111:05.4591991 +1 1494 (-48)95.9%
121--Alexander Khursanov21-2 L0221:06.8221:05.18114901432 (-41)95.9%
122-5Aleksey Turaev17-3 L0211:06.8521:05.339151301586 (-107)93.8%
123-8Andrey Toropkin15-22 L02040 DNF 1434 (-68)80%
  SOF: 1645   |   iR Stats   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+10Vasiliy Zaitsev11-00.00021331:04.8731:03.88426241 +40 +1 2069 (+20)99.4%
1+5Anton Sabrekov7-02.2911331:04.9431:03.86315137 +36 +1 2054 (+13)99.7%
1+5Dmitri Janis8-02.9170331:04.9621:03.61218434 +32 +1 +1 1854 (+39)98.8%
104+1Vladimir Ozeretskovskiy5-08.0670331:05.1181:03.716231230 +29 +1 1964 (+10)96.4%
105-1Alexander Anisovich4-11.4340331:05.2201:03.88214628 +27 +1 1825 (+24)98.2%
106+8Denis Fedorov14-12.4090331:05.2491:04.308191426 +25 +1 1759 (+33)95.8%
107+2Maksim Aldonin9-13.2560331:05.2751:04.19518924 +23 +1 1655 (+53)97.3%
108-2Evgeny Belogorsky6-18.1240331:05.4441:04.593101022 +21 +1 1682 (+33)97%
109-7Andrey Loginov2-21.5860331:05.5271:04.171271817 +19 +1 -3 1701 (+12)94.5%
110+5Yury Kokushkin15-28.9260331:05.7491:04.50191218 +17 +1 1593 (+39)96.4%
111+1Kirill Boyarsky12-29.8040331:05.7761:04.87114616 +15 +1 1492 (+56)98.2%
112-2Konstantin Starikov10-30.4380331:05.7951:04.667261114 +13 +1 1601 (+11)96.7%
113--Ilya Khusnutdinov13-30.6740331:05.8031:04.77623312 +11 +1 1524 (+27)99.1%
114-13Mihail Latyshov1-41.56611331:06.1331:04.31421711 +10 +1 1650 (-31)97.9%
115+7Andrey Toropkin22-43.0460331:06.1771:04.61232510 +9 +1 1454 (+20)98.5%
116+4Vladimir Marchevsky20-47.5670331:06.3141:05.2061869 +8 +1 1493 (-1)98.2%
117+2Andrey Glazunov19-58.6960331:06.6521:05.3951668 +7 +1 1469 (-6)98.2%
118+3Aleksey Turaev21-1 L0321:06.5431:04.8782686 +6 1544 (-42)97.5%
119-16Evgeniy Dontsov3-1 L0321:05.6971:04.3272755 +5 1639 (-86)98.4%
120+3Alexander Khursanov23-1 L0321:06.3011:04.8432584 +4 1408 (-24)97.5%
121-5Dmitry Alymov16-2 L0311:08.9311:05.85728220 +3 -3 1437 (-44)92.9%
122-5Pavel Philippov17-2 L0311:07.0941:05.25223142 +2 1451 (-61)95.5%
123-5Kirill Merkulets18-23 L0101:11.2321:04.771740 DNF 1511 (-95)96%

Завершенные соревнования

Session 1 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало31 март 2015 - 17:10 GMT []
Длительность1 час
Session 2 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало31 март 2015 - 18:10 GMT []
Длительность20 мин.
Session 2 : Qual
Тип сессииКвалификация
Начало31 март 2015 - 18:30 GMT []
Длительность15 мин.
Session 2 : Race 1
Тип сессииГонка
Начало31 март 2015 - 18:45 GMT []
Ср.длительность23 ч. 25 мин.
Круги24
Дистанция75.58 km (46.93 ml)
Session 3 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало31 март 2015 - 19:15 GMT []
Длительность10 мин.
Session 3 : Race 2
Тип сессииГонка
Начало31 март 2015 - 19:25 GMT []
Ср.длительность35 мин.
Круги33
Дистанция103.92 km (64.53 ml)
2015-03-31 16:44:01 Registered Ventura (15:00.000) Position 25 --> Split 1

2015-03-31 16:13:06 Registered kirillxcore (15:00.000) Position 24 --> Split 1

2015-03-31 15:51:53 Registered Belych (15:00.000) Position 23 --> Split 1

2015-03-31 14:28:22 Registered HudMaSpecs (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2015-03-31 11:44:41 Registered VVZ (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2015-03-31 11:31:34 Registered shlang (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2015-03-31 10:45:34 Registered 7IAP_Super (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2015-03-31 10:33:02 Registered Dimm31 (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2015-03-31 05:44:01 Registered MadMan (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2015-03-30 20:08:28 Registered Kot70 (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2015-03-30 04:35:08 Registered Loggy (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2015-03-29 15:58:27 Registered kutu (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2015-03-29 10:08:07 Registered lionet (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2015-03-28 17:04:16 Registered rsg077 (1:04.808) Position 1 --> Split 1

2015-03-28 10:55:49 Registered ORION (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2015-03-26 05:08:15 Registered DenF1 (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2015-03-25 12:09:02 Registered SuNDuK (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2015-03-25 09:48:35 Registered vladimmi (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2015-03-25 08:30:09 Registered franc (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2015-03-24 23:17:38 Registered scarecrow (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2015-03-24 21:24:15 Registered tescatlipoka (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2015-03-20 15:36:28 Registered Pafff (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2015-03-18 17:32:02 Registered YurKo (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2015-03-17 21:03:27 Registered VeTeR (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2015-03-17 20:28:05 Registered Barsikus (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия