Round 6 : Road Atlanta - Full Course

ДатаВт 21 апр 2015
СтатусЗакончен
Тип регистрацииBy hotlap
Стартовое поле40
Заявлено пилотов
Класс машинV8 Supercars 2014
Дистанция (Session 2 : Race 1)19 кр. (77.52 km) ~25 мин.
Дистанция (Session 3 : Race 2)26 кр. (106.08 km) ~35 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина4.08 km
Поворотов12
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Russian FederationAnton Sabrekov1181IZHTIME1:21.9562154 > 2187 (+33)
76
2Russian FederationVasiliy Zaitsev1139WT15:00.0002100 > 2119 (+19)
66
3Russian FederationEvgeniy Dontsov1115EAG15:00.0001837 > 1901 (+64)
58
4Russian FederationDenis Fedorov1177TSR15:00.0001837 > 1903 (+66)
57
5Russian FederationAndrey Loginov115MB15:00.0001816 > 1829 (+13)
44
6Russian FederationMihail Kuznecov1178RSRC15:00.0001513 > 1650 (+137)
44
7UkraineIgor Zvozdetsky1122TcHRT15:00.0001734 > 1754 (+20)
40
8Russian FederationOleg Zelke1117TcHRT15:00.0001740 > 1748 (+8)
37
9Russian FederationIlya Nikolaevih1153RSRC15:00.0001666 > 1666 (0)
33
10Russian FederationEvgeny Belogorsky1179TSR15:00.0001552 > 1608 (+56)
32
11Russian FederationMihail Latyshov1182IZHTIME1:21.8831713 > 1671 (-42)
26
12Belarus, Republic ofAndrey Khorov112CT15:00.0001512 > 1547 (+35)
26
13Russian FederationNikolay Bogatyrev1113RSRC15:00.0001563 > 1583 (+20)
26
14Russian FederationAndrey Grishin1145SRT-A15:00.0001500 > 1482 (-18)
17
15Russian FederationAndrey Zaytsev1110VRT15:00.0001391 > 1390 (-1)
16
16Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.0001349 > 1353 (+4)
15
17Russian FederationSergey Soldatov1114WT15:00.0001577 > 1488 (-89)
13
18Russian FederationVladimir Ozeretskovskiy1142MB15:00.0002016 > 1743 (-273)
4
19UkraineSergey Butsev1173ShiftUP15:00.0001298 > 1246 (-52)
0
20Russian FederationPavel Maltsev1174CT15:00.0001681 > 1681 (0)
0
21Russian FederationAndrey Toropkin1197EAG15:00.000DNS (1424)
0
  SOF [Falcon FG01 V8]:   |   SOF [V8SC Holden VF Commodore 2014]:   |   iR Stats  
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Anton Sabrekov81:20.9771:20.430621 1 --97.9%
1--Vasiliy Zaitsev-00.20591:20.6351:20.635170--93.5%
1--Mihail Kuznecov-00.743101:21.7381:21.173230--97.5%
104--Evgeniy Dontsov-00.76081:22.6761:21.190150--94.8%
105--Pavel Maltsev-00.83571:21.5251:21.265630--96.4%
106--Mihail Latyshov-00.85671:21.7401:21.286330--96.4%
107--Denis Fedorov-00.87691:21.5571:21.306560--94.4%
108--Igor Zvozdetsky-00.93271:21.8531:21.362450--94%
109--Ilya Nikolaevih-00.94081:21.5261:21.370870--92.7%
110--Andrey Khorov-00.96771:23.4571:21.397280--90.5%
111--Andrey Loginov-00.97281:21.7711:21.402740--95.8%
112--Oleg Zelke-01.11371:21.8241:21.543160--92.9%
113--Vladimir Ozeretskovskiy-01.42071:22.5251:21.8507200--76.2%
114--Evgeny Belogorsky-01.50071:25.9671:21.930580--90.5%
115--Nikolay Bogatyrev-01.56061:24.5801:21.990210--98.6%
116--Andrey Grishin-01.62781:22.5931:22.057850--94.8%
117--Sergey Soldatov-01.77481:22.6701:22.2043110--88.5%
118--Sergey Butsev-02.23041:23.2181:22.6603140--70.8%
119--Andrey Zaytsev-02.32751:23.8831:22.757280--86.7%
120--Andrey Glazunov-02.96371:24.0651:23.393460--92.9%
121--Denis Vorobjov0000--0%
  SOF [Falcon FG01 V8]:   |   SOF [V8SC Holden VF Commodore 2014]:   |   SOF [Falcon FG01 V8]:   |   SOF [V8SC Holden VF Commodore 2014]:   |   iR Stats   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Anton Sabrekov1-00.00019191:21.2671:20.5027033 +30 +1 +1 +1 2171 (+17)100%
1--Vasiliy Zaitsev2-01.6080191:21.3511:20.54510128 +27 +1 2110 (+10)99.6%
1+1Evgeniy Dontsov4-23.4540191:22.5011:21.6108027 +25 +1 +1 1878 (+41)100%
104+3Denis Fedorov7-23.5960191:22.5081:21.39111524 +23 +1 1866 (+29)97.8%
105+4Ilya Nikolaevih9-24.6700191:22.5651:21.54912222 +21 +1 1722 (+56)99.1%
106+5Andrey Loginov11-25.3320191:22.5991:21.1984520 +19 +1 1830 (+14)97.8%
107+1Igor Zvozdetsky8-35.5750191:23.1391:21.79311418 +17 +1 1751 (+17)98.2%
108-5Mihail Kuznecov3-42.2180191:23.4881:21.17141416 +15 +1 1571 (+58)93.9%
109+5Evgeny Belogorsky14-44.0580191:23.6841:22.07710714 +13 +1 1589 (+37)96.9%
110+5Nikolay Bogatyrev15-50.3630191:23.9171:22.05513212 +11 +1 1588 (+25)99.1%
111+1Oleg Zelke12-51.9300191:23.9991:21.6097811 +10 +1 1712 (-28)96.5%
112-2Andrey Khorov10-1:02.0410191:24.5311:22.3426610 +9 +1 1526 (+14)97.4%
113+6Andrey Zaytsev19-1:06.0670191:24.7431:22.5771079 +8 +1 1415 (+24)96.9%
114-8Mihail Latyshov6-1:11.0140191:24.4061:21.4966156 +7 +1 -2 1658 (-55)93.4%
115+5Andrey Glazunov20-1:20.9390191:25.5261:23.968927 +6 +1 1357 (+8)99.1%
116--Andrey Grishin16-1 L0181:25.5991:22.5872105 +5 1472 (-28)95.4%
117-4Vladimir Ozeretskovskiy13-1 L0181:26.2151:22.2951484 +4 1874 (-142)96.3%
118-1Sergey Soldatov17-1 L0181:26.2331:22.6617123 +3 1508 (-69)94.4%
119-1Sergey Butsev18-9 L0102:42.6401:23.1123160 DNF 1270 (-28)86.7%
  SOF [Falcon FG01 V8]:   |   SOF [V8SC Holden VF Commodore 2014]:   |   SOF [Falcon FG01 V8]:   |   SOF [V8SC Holden VF Commodore 2014]:   |   SOF [Falcon FG01 V8]:   |   SOF [V8SC Holden VF Commodore 2014]:   |   iR Stats   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+4Anton Sabrekov5-00.00020261:22.9231:21.97510042 +40 +1 +1 2187 (+16)100%
1+2Vasiliy Zaitsev4-10.1990261:23.3151:21.94218338 +36 +1 +1 2119 (+9)99%
1-1Denis Fedorov2-17.5296261:23.5981:22.75114533 +32 +1 1903 (+37)98.4%
104-1Evgeniy Dontsov3-24.8820261:23.8801:22.86412031 +29 +1 +1 1901 (+23)100%
105+3Mihail Kuznecov8-29.5150261:24.0581:22.994201028 +27 +1 1650 (+79)96.8%
106+5Oleg Zelke11-32.9370261:24.1901:22.7678326 +25 +1 1748 (+36)99%
107-1Andrey Loginov6-33.4960261:24.2111:22.8896624 +23 +1 1829 (-1)98.1%
108-1Igor Zvozdetsky7-34.7430261:24.2591:23.02313822 +21 +1 1754 (+3)97.4%
109+5Mihail Latyshov14-36.4250261:24.3241:22.8974220 +19 +1 1671 (+13)99.4%
110-1Evgeny Belogorsky9-45.8980261:24.6981:23.529161218 +17 +1 1608 (+19)96.2%
111+1Andrey Khorov12-46.5770261:24.7141:22.7614916 +15 +1 1547 (+21)97.1%
112-2Nikolay Bogatyrev10-51.7200261:24.9121:23.44651014 +13 +1 1583 (-5)96.8%
113+3Andrey Grishin16-1:04.0900261:24.7771:23.79041012 +11 +1 1482 (+10)96.8%
114-13Ilya Nikolaevih1-1:13.2150261:24.9841:22.5692311 +10 +1 1666 (-56)99%
115+3Sergey Soldatov18-1:18.6020261:25.9461:23.57941210 +9 +1 1488 (-20)96.2%
116-1Andrey Glazunov15-1 L0251:27.9801:25.322668 +8 1353 (-4)98%
117-4Andrey Zaytsev13-4 L0221:25.2191:23.669377 +7 1390 (-25)97.3%
118-1Vladimir Ozeretskovskiy17-22 L041:28.7901:23.071430 DNF 1743 (-131)93.8%
119--Sergey Butsev19-23 L031:31.4251:29.211350 DNF 1246 (-24)86.1%
120--Denis Vorobjov20-26 L00000 DNF 0 (0)0%

Завершенные соревнования

Session 1 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало21 апр 2015 - 17:10 GMT []
Длительность1 час
Session 2 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало21 апр 2015 - 18:10 GMT []
Длительность20 мин.
Session 2 : Qual
Тип сессииКвалификация
Начало21 апр 2015 - 18:30 GMT []
Длительность15 мин.
Session 2 : Race 1
Тип сессииГонка
Начало21 апр 2015 - 18:45 GMT []
Ср.длительность25 мин.
Круги19
Дистанция77.52 km (48.14 ml)
Session 3 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало21 апр 2015 - 19:15 GMT []
Длительность10 мин.
Session 3 : Race 2
Тип сессииГонка
Начало21 апр 2015 - 19:25 GMT []
Ср.длительность35 мин.
Круги26
Дистанция106.08 km (65.88 ml)
2015-04-21 08:20:51 Registered evostar (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2015-04-21 08:13:35 Registered Jeferz (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2015-04-21 07:54:54 Registered Mawgly (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2015-04-20 16:16:03 Registered rsg077 (1:21.956) Position 2 --> Split 1

2015-04-20 12:29:28 Registered Schweigsam (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2015-04-18 20:51:44 Registered horov (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2015-04-18 14:49:50 Updated time kutu (15:00.000 ==> 1:21.883) Goes from position 8 to the 1 --> Win 7 positions -> Split 1

2015-04-17 17:33:27 Registered Belych (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2015-04-16 05:27:44 Registered DenF1 (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2015-04-15 17:49:43 Registered tescatlipoka (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2015-04-15 09:40:11 Registered kutu (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2015-04-14 20:24:23 Registered Loggy (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2015-04-10 05:24:35 Registered Ozelke (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2015-04-08 19:56:27 Registered Barsikus (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2015-04-07 20:58:54 Registered Kross53 (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2015-04-07 20:58:07 Registered Igor_Zvozdetsky (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2015-04-07 20:42:43 Registered az0t (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2015-04-07 20:42:20 Registered VeTeR (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия