Round 4 : Summit Point Motorsports Park - Main Circuit

ДатаВт 14 июль 2015
СтатусЗакончен
Тип регистрацииBy hotlap
Стартовое поле40
Заявлено пилотов
Машина Cadillac CTS-V RaceCar
Дистанция (Session 1 : Race 1)22 кр. (70.11 km) ~25 мин.
Дистанция (Session 2 : Race 2)31 кр. (98.8 km) ~35 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина3.187 km
Поворотов10
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Belarus, Republic ofTikhon Poleskiy1118MB15:00.0001790 > 1897 (+107)
64
2Russian FederationEvgeniy Dontsov1115EAG15:00.0001867 > 1914 (+47)
50
3Russian FederationEvgeniy Volkov1211WT15:00.0001666 > 1788 (+122)
48
4Russian FederationMaksim Aldonin117EAG15:00.0001608 > 1725 (+117)
41
5Russian FederationDenis Grabovsky1241KS15:00.0001871 > 1887 (+16)
41
6Russian FederationOleg Zelke1128TcHRT15:00.0001751 > 1808 (+57)
39
7Belarus, Republic ofAlexander Anisovich1188MB15:00.0001624 > 1711 (+87)
35
8Russian FederationAnton Sabrekov1181IZHTIME1:08.3832128 > 2028 (-100)
31
9Russian FederationAndrey Loginov115MB15:00.0001817 > 1807 (-10)
29
10UkraineIgor Zvozdetsky1122TcHRT15:00.0001702 > 1744 (+42)
28
11Russian FederationVasiliy Zaitsev1139WT15:00.0001967 > 1889 (-78)
27
12UkrainePavel Okhrimenko1119EAG-H15:00.0001624 > 1670 (+46)
23
13Russian FederationStanislav Persanov1185WT15:00.0001511 > 1590 (+79)
21
14Russian FederationSergey Soldatov1114WT15:00.0001627 > 1648 (+21)
19
15Russian FederationAndrey Grishin1244KS15:00.0001647 > 1675 (+28)
19
16France, French RepublicDmitry Gorskiy1221SRT-B15:00.0001587 > 1631 (+44)
18
17Russian FederationAndrey Toropkin1297EAG15:00.0001600 > 1621 (+21)
17
18Russian FederationNikolay Bogatyrev118EAG15:00.0001638 > 1611 (-27)
12
19Russian FederationIlya Molotovshchikov1133KS15:00.0001709 > 1617 (-92)
11
20Russian FederationEvgeni Viktorov1240ShiftUP15:00.0001320 > 1411 (+91)
10
21Russian FederationDenis Garmash1223ShiftUP15:00.0001416 > 1444 (+28)
9
22Russian FederationPavel Philippov122BARS15:00.0001408 > 1435 (+27)
6
23Russian FederationMihail Latyshov1182IZHTIME15:00.0001706 > 1627 (-79)
6
24Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.0001402 > 1448 (+46)
6
25Russian FederationIgor Shirokov1130WT SE15:00.0001526 > 1521 (-5)
3
26Belarus, Republic ofAlexander Khursanov1135TimC15:00.0001421 > 1440 (+19)
2
27Armenia, Republic ofDavid Abrahamyan1110VRT15:00.0001593 > 1472 (-121)
1
28Russian FederationKirill Boyarsky1112WT15:00.0001574 > 1446 (-128)
0
29Russian FederationRenat Satdarov121BARS15:00.0001450 > 1425 (-25)
0
30Russian FederationGrigoriy Ivanov1226ShiftUP15:00.0001446 > 1388 (-58)
0
31Russian FederationDenis Fedorov1177TSR15:00.0001819 > 1688 (-131)
0
32UkraineSergey Butsev1173ShiftUP15:00.0001447 > 1371 (-76)
0
33Russian FederationEvgeny Semerdjiev1220SRT-B15:00.0001445 > 1374 (-71)
0
34Russian FederationDmitry Oshlapov1286WT SE15:00.0001320 > 1276 (-44)
0
  SOF: 1618   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Tikhon Poleskiy31:09.4521:08.717301 1 --100%
1--Anton Sabrekov-00.05441:09.2691:08.771100--100%
1--Vasiliy Zaitsev-00.22241:11.2751:08.939100--100%
104--Evgeniy Volkov-00.23341:09.8511:08.950110--97.5%
105--Maksim Aldonin-00.32641:09.5911:09.043210--97.5%
106--Ilya Molotovshchikov-00.34641:13.5861:09.063400--100%
107--Alexander Anisovich-00.53641:13.5711:09.253200--100%
108--Denis Grabovsky-00.55241:11.4471:09.269110--97.5%
109--Andrey Loginov-00.57841:13.1751:09.295120--95%
110--Denis Fedorov-00.59331:11.5001:09.310220--93.3%
111--Igor Zvozdetsky-00.67641:09.5991:09.393130--92.5%
112--Oleg Zelke-00.69041:09.5721:09.407100--100%
113--Evgeniy Dontsov-00.72741:10.1871:09.444410--97.5%
114--Andrey Toropkin-00.85041:10.2591:09.567400--100%
115--Dmitry Gorskiy-00.89141:09.6301:09.608120--95%
116--David Abrahamyan-00.98841:10.4491:09.705410--97.5%
117--Andrey Grishin-00.99641:13.0331:09.713400--100%
118--Renat Satdarov-01.09641:10.3191:09.813110--97.5%
119--Sergey Butsev-01.14541:10.7761:09.862450--87.5%
120--Kirill Boyarsky-01.21011:09.9271:09.927100--100%
121--Igor Shirokov-01.22541:10.9771:09.942400--100%
122--Mihail Latyshov-01.25241:10.1961:09.969110--97.5%
123--Stanislav Persanov-01.29941:10.6391:10.016110--97.5%
124--Sergey Soldatov-01.30341:10.0511:10.020230--92.5%
125--Pavel Okhrimenko-01.38841:39.5981:10.105200--100%
126--Evgeny Semerdjiev-01.41031:10.8521:10.127200--100%
127--Alexander Khursanov-01.56841:10.3731:10.285310--97.5%
128--Denis Garmash-01.61741:10.9541:10.334130--92.5%
129--Nikolay Bogatyrev-01.70241:11.0901:10.419320--95%
130--Andrey Glazunov-01.85041:10.8841:10.567400--100%
131--Pavel Philippov-02.16441:11.3081:10.881440--90%
132--Dmitry Oshlapov-04.82341:14.9591:13.540140--90%
133--Evgeni Viktorov40160--60%
134--Grigoriy Ivanov3060--80%
  SOF: 1618   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Tikhon Poleskiy1-00.00022221:09.6881:08.8424326 +25 +1 1851 (+61)98.6%
1--Anton Sabrekov2-02.9130221:09.8211:08.7552524 +22 +1 +1 2130 (+2)97.7%
1+4Alexander Anisovich7-17.2200221:10.4711:09.49019921 +20 +1 1711 (+87)95.9%
104+5Andrey Loginov9-25.2160221:10.8341:09.55911419 +18 +1 1854 (+37)98.2%
105-1Evgeniy Volkov4-28.2910221:10.9741:09.4694717 +16 +1 1728 (+62)96.8%
106+7Evgeniy Dontsov13-29.0240221:11.0071:09.8513017 +15 +1 +1 1879 (+12)100%
107+1Denis Grabovsky8-32.2870221:11.1561:09.05321415 +14 +1 1876 (+5)93.6%
108+4Oleg Zelke12-34.4640221:11.2541:09.7295714 +13 +1 1779 (+28)96.8%
109-3Ilya Molotovshchikov6-34.6760221:11.2641:09.31441511 +12 +1 -2 1737 (+28)93.2%
110-5Maksim Aldonin5-35.0210221:11.2801:09.54831012 +11 +1 1655 (+47)95.5%
111+6Andrey Grishin17-45.8900221:11.7741:10.04291011 +10 +1 1679 (+32)95.5%
112-1Igor Zvozdetsky11-52.6610221:12.0821:09.82617188 +9 +1 -2 1713 (+11)91.8%
113+1Andrey Toropkin14-58.7150221:12.3571:10.156479 +8 +1 1631 (+31)96.8%
114+8Mihail Latyshov22-58.7740221:12.3591:10.2378166 +7 +1 -2 1704 (-2)92.7%
115+10Pavel Okhrimenko25-59.2470221:12.3801:10.08622127 +6 +1 1638 (+14)94.5%
116+7Stanislav Persanov23-1:11.3470221:12.9301:10.531636 +5 +1 1545 (+34)98.6%
117+16Evgeni Viktorov33-1:36.4610221:14.0721:11.0032075 +4 +1 1386 (+66)96.8%
118+12Andrey Glazunov30-1 L0211:13.0791:10.8421253 +3 1447 (+45)97.6%
119+2Igor Shirokov21-1 L0211:13.0901:10.3141492 +2 1536 (+10)95.7%
120-5Dmitry Gorskiy15-1 L0211:11.2271:09.8411451 +1 1577 (-10)97.6%
121+6Alexander Khursanov27-1 L0211:13.2051:10.418121101444 (+23)94.8%
122-19Vasiliy Zaitsev3-1 L0211:09.6981:09.27251201870 (-97)94.3%
123+1Sergey Soldatov24-1 L0211:13.3201:10.12914150 -2 1593 (-34)92.9%
124-6Renat Satdarov18-1 L0211:13.5041:10.430211301449 (-1)93.8%
125+6Pavel Philippov31-2 L0201:17.3331:10.89319901409 (+1)95.5%
126+3Nikolay Bogatyrev29-3 L0191:13.6411:10.50719301583 (-55)98.4%
127-1Evgeny Semerdjiev26-4 L0181:13.1331:09.88011250 -2 1427 (-18)86.1%
128--Denis Garmash28-4 L0181:14.8131:10.48017160 -2 1397 (-19)91.1%
129-9Kirill Boyarsky20-6 L0161:15.5811:10.2889130 DNF 1514 (-60)91.9%
130+4Grigoriy Ivanov34-7 L0151:13.3051:10.1628250 DNF 1410 (-36)83.3%
131-21Denis Fedorov10-10 L0121:15.9261:09.6388160 DNF 1688 (-131)86.7%
132-13Sergey Butsev19-10 L0121:15.0341:10.68610140 DNF 1399 (-48)88.3%
133-1Dmitry Oshlapov32-10 L0121:24.4571:14.2783250 DNF 1290 (-30)79.2%
134-18David Abrahamyan16-16 L061:22.5761:12.4175130 DNF 1498 (-95)78.3%
  SOF: 1612   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+9Tikhon Poleskiy10-00.00019311:09.0441:08.1619737 +35 +1 +1 1897 (+46)97.7%
1+2Evgeniy Dontsov4-13.4690311:09.4791:08.5022533 +32 +1 1914 (+35)98.4%
1+2Evgeniy Volkov5-17.2720311:09.6021:08.5903231 +30 +1 1788 (+60)99.4%
104-3Maksim Aldonin1-17.5590311:09.6111:08.66224329 +28 +1 1725 (+70)99%
105+17Vasiliy Zaitsev22-20.1380311:09.6931:08.26426727 +26 +1 1889 (+19)97.7%
106-3Denis Grabovsky3-40.29110311:10.3441:08.26931426 +25 +1 1887 (+11)95.5%
107-5Oleg Zelke2-45.5732311:10.5151:08.66615525 +24 +1 1808 (+29)98.4%
108+4Igor Zvozdetsky12-49.4000311:10.6301:08.72842020 +22 +1 -3 1744 (+31)93.5%
109+14Sergey Soldatov23-50.1980311:10.6631:09.066311319 +18 +1 1648 (+55)95.8%
110+10Dmitry Gorskiy20-51.9710311:10.7201:09.12530817 +16 +1 1631 (+54)97.4%
111+4Pavel Okhrimenko15-59.6120311:10.9671:08.93141016 +15 +1 1670 (+32)96.8%
112+4Stanislav Persanov16-1:04.3550311:11.1201:09.65861615 +14 +1 1590 (+45)94.8%
113-5Alexander Anisovich8-1:09.5750311:11.2891:08.472161414 +13 +1 1711 (0)95.5%
114+11Nikolay Bogatyrev25-1 L0301:11.4871:09.07316312 +12 1611 (+28)99%
115-4Andrey Grishin11-1 L0301:11.5101:08.6952188 +11 -3 1675 (-4)94%
116-9Andrey Loginov7-1 L0301:11.5261:08.42621610 +10 1807 (-47)94.7%
117+11Denis Garmash28-1 L0301:12.2291:09.96624169 +9 1444 (+47)94.7%
118-5Andrey Toropkin13-1 L0301:10.1931:08.54827108 +8 1621 (-10)96.7%
119-10Anton Sabrekov9-1 L0301:10.3911:08.3551797 +7 2028 (-102)97%
120+6Pavel Philippov26-1 L0301:13.4181:10.0212676 +6 1435 (+26)97.7%
121-3Evgeni Viktorov18-2 L0291:14.1241:09.758885 +5 1411 (+25)97.2%
122-3Igor Shirokov19-2 L0291:14.8331:08.85115201 +4 -3 1521 (-15)93.1%
123-6Andrey Glazunov17-2 L0291:13.1781:09.8714133 +3 1448 (+1)95.5%
124-3Alexander Khursanov21-2 L0291:13.4671:09.17613142 +2 1440 (-4)95.2%
125+8David Abrahamyan33-3 L0281:14.3101:09.09821141 +1 1472 (-26)95%
126-12Mihail Latyshov14-8 L0231:35.9321:09.368380 DNF 1627 (-77)96.5%
127-3Renat Satdarov24-10 L0211:14.5671:09.08921160 DNF 1425 (-24)92.4%
128+2Grigoriy Ivanov30-16 L0151:16.6301:09.7375160 DNF 1388 (-22)89.3%
129+2Sergey Butsev31-19 L0121:13.2921:10.1009210 DNF 1371 (-28)82.5%
130+2Dmitry Oshlapov32-22 L091:30.1291:20.2819290 DNF 1276 (-14)67.8%
131-2Kirill Boyarsky29-24 L071:13.2621:09.430650 DNF 1446 (-68)92.9%
132-26Ilya Molotovshchikov6-24 L071:17.8741:08.6854120 DNF 1617 (-120)82.9%
133-6Evgeny Semerdjiev27-26 L050140 DNF 1374 (-53)72%

Завершенные соревнования

Session 1 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало14 июль 2015 - 17:50 GMT []
Длительность25 мин.
Session 1 : Qual
Тип сессииКвалификация
Начало14 июль 2015 - 18:15 GMT []
Длительность10 мин.
Круги4
Session 1 : Race 1
Тип сессииГонка
Начало14 июль 2015 - 18:25 GMT []
Ср.длительность25 мин.
Круги22
Дистанция70.11 km (43.54 ml)
Session 2 : Warm-Up
Тип сессииПрактика
Начало14 июль 2015 - 19:00 GMT []
Длительность10 мин.
Session 2 : Race 2
Тип сессииГонка
Начало14 июль 2015 - 19:10 GMT []
Ср.длительность35 мин.
Круги31
Дистанция98.8 km (61.35 ml)
2015-07-14 17:32:40 Registered Briarej (15:00.000) Position 34 --> Split 1

2015-07-14 17:24:14 Registered Pafff (15:00.000) Position 33 --> Split 1

2015-07-14 17:22:12 Registered tescatlipoka (15:00.000) Position 32 --> Split 1

2015-07-14 17:20:17 Registered Ozelke (15:00.000) Position 31 --> Split 1

2015-07-14 17:19:54 Registered evostar (15:00.000) Position 30 --> Split 1

2015-07-14 17:00:56 Registered David (15:00.000) Position 29 --> Split 1

2015-07-14 16:06:21 Registered cyberlion (15:00.000) Position 28 --> Split 1

2015-07-14 14:50:55 Registered shlang (15:00.000) Position 27 --> Split 1

2015-07-14 10:29:33 Registered Orbita1 (15:00.000) Position 26 --> Split 1

2015-07-14 09:04:26 VeTeR updated without improvement

2015-07-14 08:18:51 Registered Igor_Zvozdetsky (15:00.000) Position 25 --> Split 1

2015-07-14 03:56:08 Registered ORION (15:00.000) Position 24 --> Split 1

2015-07-13 15:08:19 Registered Moutant (15:00.000) Position 23 --> Split 1

2015-07-13 14:42:54 Registered Neyadov (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2015-07-13 13:21:30 Registered VVZ (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2015-07-13 07:35:49 Registered lionet (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2015-07-12 20:59:31 Registered DenF1 (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2015-07-12 13:21:11 Aleksey_Belitsky Canceled participation

2015-07-12 12:36:38 Registered Amarel (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2015-07-09 19:58:28 Registered igoRus (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2015-07-09 12:53:38 Registered Aleksey_Belitsky (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2015-07-09 10:47:49 Registered Schweigsam (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2015-07-08 18:26:10 Registered rsg077 (1:08.383) Position 1 --> Split 1

2015-07-08 16:19:36 Registered Penguin (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2015-07-08 05:16:29 Registered az0t (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2015-07-07 20:48:49 Registered Tixie (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2015-07-07 20:36:12 Registered Dexter (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2015-07-07 20:21:28 Registered Loggy (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2015-07-07 19:50:32 Registered weok (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2015-07-06 18:46:10 Registered Barsikus (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2015-07-06 10:45:44 Registered kutu (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2015-07-06 05:56:28 Registered toropyga (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2015-07-06 05:02:17 Registered franc (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2015-07-05 20:54:21 Registered Jeferz (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2015-07-05 19:40:52 Registered SuNDuK (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2015-07-05 19:27:21 Registered VeTeR (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2015-07-05 19:07:59 Registered RFxDiesel (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Температура трассы0 °C (32 °F)
Влажность0%
Туман0%
Скорость ветра0 KPH (0 MPH)
Направление ветра
Облака