Round 7 : [Legacy] Charlotte Motor Speedway 2008 - Full Road Course

ДатаВт 09 авг 2016
СтатусЗакончен
Тип регистрацииBy hotlap
Стартовое поле50
Заявлено пилотов
Машина Pontiac Solstice Z0K Club Sport
Дистанция (Session 1 : Race 1)15 кр. (54.3 km) ~20 мин.
Дистанция (Session 2 : Race 2)28 кр. (101.36 km) ~40 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина3.62 km
Поворотов12
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Armenia, Republic ofDavid Abrahamyan1140VRT15:00.0001568 > 1728 (+160)
105
2UkraineIgor Zvozdetsky1197TcHRT15:00.0001794 > 1857 (+63)
103
3Russian FederationAndrey Grishin1144KS15:00.0001723 > 1764 (+41)
91
4Russian FederationAndrey Logunov1266TRT15:00.0001711 > 1764 (+53)
89
5Russian FederationEvgeniy Dontsov1110EAG15:00.0001742 > 1770 (+28)
89
6Estonia, Republic ofDmitri Janis1195MB15:00.0001913 > 1892 (-21)
87
7Russian FederationMihail Latyshov1182IZHTIME15:00.0001737 > 1738 (+1)
79
8Russian FederationPavel Nagovitcin1232KS15:00.0001529 > 1615 (+86)
77
9Russian FederationAnton Sabrekov1181IZHTIME15:00.0001969 > 1881 (-88)
76
10Russian FederationPavel Philippov1112BARS15:00.0001575 > 1640 (+65)
75
11Russian FederationKonstantin Starikov1170TimC15:00.0001672 > 1684 (+12)
73
12Russian FederationVasiliy Zaitsev1139WT15:00.0001955 > 1844 (-111)
72
13Belarus, Republic ofDima Evseenko125VRT15:00.0001466 > 1547 (+81)
68
14Russian FederationSergey Soldatov1124WT15:00.0001744 > 1704 (-40)
67
15Russian FederationStanislav Grasmick1286SRT-C15:00.0001500 > 1545 (+45)
62
16Russian FederationAleksey Turaev119VRT15:00.0001274 > 1394 (+120)
61
17Russian FederationDmitrii Isaenko1289WRI15:00.0001618 > 1586 (-32)
55
18Russian FederationAlexander Galakhov1267CT15:00.0001506 > 1627 (+121)
52
19Belarus, Republic ofAlexander Anisovich1188MB15:00.0001549 > 1547 (-2)
50
20Russian FederationSergey Tsyplenkov1214SRT-C15:00.0001642 > 1576 (-66)
48
21Belarus, Republic ofAlexander Khursanov1135TimC15:00.0001627 > 1572 (-55)
47
22Russian FederationAndrey Loginov111MB15:00.0001700 > 1602 (-98)
45
23Russian FederationRomaan Romanov1280TRT15:00.0001483 > 1481 (-2)
42
24Russian FederationArtem Grabow1243SRT-B1:25.7671500 > 1484 (-16)
39
25Russian FederationSergey Sobetov1271SRT-C15:00.0001424 > 1434 (+10)
39
26Russian FederationIvan Shumskikh128SRT-C15:00.0001350 > 1357 (+7)
38
27Azerbaijan, Republic ofAndrey Sokolov1219SRT-A15:00.0001574 > 1485 (-89)
31
28Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.0001448 > 1372 (-76)
20
29Russian FederationAleksandr Bablumov1299TcHRT15:00.0001504 > 1385 (-119)
16
30Russian FederationIlya Molotovshchikov1164KS15:00.0001475 > 1397 (-78)
14
31UkraineVictor Bukovetsky1196WT15:00.000DNS (1878)
0
32Russian FederationDmitriy Andreev1183SRT15:00.000DNS (1719)
0
  SOF: 1609   |   iR Stats  
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Anton Sabrekov41:24.9801:24.837223 3 --95.8%
1--Vasiliy Zaitsev-00.00241:24.9371:24.839102 2 --100%
1--Andrey Loginov-00.03341:25.1011:24.870401 1 --100%
104--Alexander Galakhov-00.27131:25.2971:25.108240--88.9%
105--Igor Zvozdetsky-00.37241:25.2931:25.209400--100%
106--Aleksey Turaev-00.40531:25.3611:25.242100--100%
107--Andrey Grishin-00.40641:25.6911:25.243430--93.8%
108--Ilya Molotovshchikov-00.44531:25.2821:25.282230--91.7%
109--Dmitrii Isaenko-00.48331:25.4391:25.320210--97.2%
110--Mihail Latyshov-00.52641:25.7831:25.363310--97.9%
111--Pavel Nagovitcin-00.52641:25.6241:25.363300--100%
112--Artem Grabow-00.58741:25.5091:25.424300--100%
113--Konstantin Starikov-00.62441:25.7321:25.461300--100%
114--David Abrahamyan-00.63141:25.6281:25.468300--100%
115--Alexander Anisovich-00.75341:26.0211:25.590420--95.8%
116--Andrey Logunov-00.82841:25.7651:25.665110--97.9%
117--Stanislav Grasmick-00.83441:26.3251:25.671230--93.8%
118--Evgeniy Dontsov-00.85641:25.7341:25.693220--95.8%
119--Andrey Sokolov-00.96631:26.1201:25.803210--97.2%
120--Sergey Tsyplenkov-01.07041:26.1251:25.907320--95.8%
121--Sergey Soldatov-01.18741:26.2951:26.024340--91.7%
122--Andrey Glazunov-01.23841:26.4841:26.075310--97.9%
123--Aleksandr Bablumov-01.30241:26.1391:26.139350--89.6%
124--Pavel Philippov-01.32641:26.6081:26.163410--97.9%
125--Dima Evseenko-01.43341:26.4051:26.270310--97.9%
126--Ivan Shumskikh-01.48941:26.3261:26.326270--85.4%
127--Sergey Sobetov-01.73941:27.3491:26.576200--100%
128--Romaan Romanov-02.37741:27.5461:27.214210--97.9%
129--Alexander Khursanov-02.70131:27.5381:27.538220--94.4%
130--Dmitri Janis0020--0%
  SOF: 1609   |   iR Stats   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+3Alexander Galakhov4-00.00012151:25.8001:24.3574152 +50 +1 +1 1627 (+121)99.4%
1+5Andrey Grishin7-02.3910151:25.9591:24.42641846 +46 +1 -1 1787 (+64)90%
1+2Igor Zvozdetsky5-02.4110151:25.9601:24.4264844 +43 +1 1837 (+43)95.6%
104+7Pavel Nagovitcin11-08.2130151:26.3471:24.9942642 +41 +1 1625 (+96)96.7%
105+9David Abrahamyan14-08.3970151:26.3591:24.79012042 +39 +1 +1 +1 1651 (+83)100%
106+4Mihail Latyshov10-08.6400151:26.3751:24.58421038 +37 +1 1768 (+31)94.4%
107+9Andrey Logunov16-15.1930151:26.8121:25.2093136 +35 +1 1746 (+35)99.4%
108+5Konstantin Starikov13-19.6000151:27.1061:25.2672134 +33 +1 1710 (+38)99.4%
109+12Sergey Soldatov21-21.7060151:27.2461:25.21113632 +31 +1 1752 (+8)96.7%
110+10Sergey Tsyplenkov20-23.1280151:27.3411:25.26715032 +29 +1 +1 +1 1671 (+29)100%
111+6Stanislav Grasmick17-31.8580151:27.9231:25.1194928 +27 +1 1556 (+56)95%
112+3Alexander Anisovich15-45.7580151:28.8501:25.4767226 +25 +1 1586 (+37)98.9%
113-12Anton Sabrekov1-49.0673151:27.5391:24.6848124 +23 +1 1912 (-57)99.4%
114+14Romaan Romanov28-52.0700151:29.2701:26.36114522 +21 +1 1524 (+41)97.2%
115+15Dmitri Janis30-54.2000151:29.4111:24.8689921 +20 +1 1852 (-61)95%
116+8Pavel Philippov24-59.7390151:28.9161:26.0595320 +19 +1 1576 (+1)98.3%
117-5Artem Grabow12-1:00.4870151:29.8321:24.4324519 +18 +1 1516 (+16)97.2%
118--Evgeniy Dontsov18-1:00.8430151:27.8451:25.17913518 +17 +1 1691 (-51)97.2%
119+8Sergey Sobetov27-1:06.2640151:30.2161:25.75013417 +16 +1 1444 (+20)97.8%
120-17Andrey Loginov3-1:12.6210151:26.1221:24.95810816 +15 +1 1646 (-54)95.6%
121-2Andrey Sokolov19-1:23.6830151:31.3781:26.0206815 +14 +1 1541 (-33)95.6%
122-14Ilya Molotovshchikov8-1 L0141:26.7541:24.69812813 +13 1464 (-11)95.2%
123-14Dmitrii Isaenko9-1 L0141:26.1141:24.54021112 +12 1562 (-56)93.5%
124+1Dima Evseenko25-1 L0141:27.6241:24.9098511 +11 1445 (-21)97%
125-19Aleksey Turaev6-1 L0141:26.2421:24.4132610 +10 1280 (+6)96.4%
126-24Vasiliy Zaitsev2-1 L0141:28.6191:24.6137109 +9 1813 (-142)94%
127-5Andrey Glazunov22-1 L0141:34.0131:25.7532118 +8 1410 (-38)93.5%
128-2Ivan Shumskikh26-2 L0131:41.9191:26.503657 +7 1322 (-28)96.8%
129-6Aleksandr Bablumov23-3 L0121:32.9111:25.8682116 +6 1438 (-66)92.4%
130-1Alexander Khursanov29-7 L081:31.3511:26.292830 DNF 1520 (-107)96.9%
  SOF: 1613   |   iR Stats   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Evgeniy Dontsov1-00.0002281:26.8681:25.89914871 +70 +1 1770 (+79)97.6%
1+2Dmitri Janis4-00.03015281:26.8691:25.902141166 +65 +1 1892 (+40)96.7%
1+11David Abrahamyan14-06.6170281:27.1031:25.77920763 +62 +1 1728 (+77)97.9%
104+21Vasiliy Zaitsev25-18.1640281:27.5151:25.8259861 +60 +1 1844 (+31)97.6%
105+11Igor Zvozdetsky16-19.5500281:27.5651:25.825101459 +58 +1 1857 (+20)95.8%
106+17Dima Evseenko23-24.6980281:27.7491:25.9208457 +56 +1 1547 (+102)98.8%
107-4Pavel Philippov3-25.0230281:27.7611:26.1438755 +54 +1 1640 (+64)97.9%
108+4Andrey Logunov12-32.0700281:28.0131:26.26914453 +52 +1 1764 (+18)98.8%
109+15Aleksey Turaev24-34.7280281:28.1071:26.27925951 +50 +1 1394 (+114)97.3%
110-4Anton Sabrekov6-41.42310281:27.4631:25.45421849 +48 +1 1881 (-31)97.6%
111+18Alexander Khursanov29-47.0210281:28.5461:26.618271447 +46 +1 1572 (+52)95.8%
112+5Andrey Grishin17-47.0520281:27.5191:25.770141045 +44 +1 1764 (-23)97%
113+9Dmitrii Isaenko22-47.0610281:28.5481:26.26641143 +42 +1 1586 (+24)96.7%
114-1Mihail Latyshov13-47.4170281:28.5611:25.87328941 +40 +1 1738 (-30)97.3%
115-4Konstantin Starikov11-1:05.6200281:29.2111:26.55041339 +38 +1 1684 (-26)96.1%
116-1Pavel Nagovitcin15-1:06.0070281:28.3271:25.83581535 +36 +1 -2 1615 (-10)95.5%
117-7Sergey Soldatov10-1:06.2170281:28.0631:25.58013535 +34 +1 1704 (-48)98.5%
118-10Stanislav Grasmick8-1:21.6610281:29.1401:26.40613334 +32 +1 +1 1545 (-11)99.1%
119+8Ivan Shumskikh27-1:21.9660281:29.7941:27.00391131 +30 +1 1357 (+35)96.7%
120-1Andrey Loginov19-1 L0271:28.6181:25.46626528 +28 1602 (-44)98.5%
121-14Alexander Anisovich7-1 L0271:30.2811:26.998121524 +26 -2 1547 (-39)95.4%
122-4Sergey Sobetov18-1 L0271:30.5711:26.758241722 +24 -2 1434 (-10)94.8%
123-21Artem Grabow2-1 L1271:29.4511:25.851181620 +22 -2 1484 (-32)95.1%
124-19Romaan Romanov5-1 L0271:31.4521:27.173101020 +20 1481 (-43)96.9%
125-5Andrey Sokolov20-1 L0271:31.7401:26.627131616 +18 -2 1485 (-56)95.1%
126-17Sergey Tsyplenkov9-4 L0241:43.7041:27.019131316 +16 1576 (-95)95.5%
127-1Andrey Glazunov26-5 L0231:30.8511:26.523161612 +14 -2 1372 (-38)94.2%
128--Aleksandr Bablumov28-6 L0221:31.7621:26.923221910 +12 -2 1385 (-53)92.8%
129-8Ilya Molotovshchikov21-10 L0181:27.0171:25.439891 DNF +1 1397 (-67)95.8%

Завершенные соревнования

Session 1 : Practice
Тип сессииПрактика
Начало09 авг 2016 - 16:30 GMT []
Длительность1 ч. 30 мин.
Session 1 : Qual
Тип сессииКвалификация
Начало09 авг 2016 - 18:00 GMT []
Длительность10 мин.
Круги4
Session 1 : Race 1
Тип сессииГонка
Начало09 авг 2016 - 18:10 GMT []
Дистанция20 мин.
Session 2 : Warm-Up
Тип сессииПрактика
Начало09 авг 2016 - 18:35 GMT []
Длительность10 мин.
Session 2 : Race 2
Тип сессииГонка
Начало09 авг 2016 - 18:45 GMT []
Дистанция40 мин.
2016-08-09 16:06:11 Registered SuNDuK (15:00.000) Position 30 --> Split 1

2016-08-09 15:14:09 Registered shlang (15:00.000) Position 29 --> Split 1

2016-08-09 12:31:55 Philarete Canceled participation

2016-08-09 11:47:40 Registered Ant3s (15:00.000) Position 29 --> Split 1

2016-08-09 10:57:28 Registered Holden.ekb (15:00.000) Position 28 --> Split 1

2016-08-09 10:17:20 Registered Ventura (15:00.000) Position 27 --> Split 1

2016-08-08 23:09:53 Registered andrey.sokolov (15:00.000) Position 26 --> Split 1

2016-08-08 18:41:59 Registered naga16 (15:00.000) Position 25 --> Split 1

2016-08-08 18:23:24 Registered ELImental (15:00.000) Position 24 --> Split 1

2016-08-08 15:40:02 Registered hipp0cat (15:00.000) Position 23 --> Split 1

2016-08-08 15:10:47 Registered Philarete (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2016-08-08 13:41:52 Registered ORION (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2016-08-08 11:20:24 Registered RocketWing (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2016-08-07 21:34:32 Registered Lemm (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2016-08-07 15:44:25 Registered AlexGalah (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2016-08-07 14:38:51 Registered Vanek (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2016-08-07 09:27:49 Registered kutu (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2016-08-07 00:00:58 Registered Lawmaker (1:25.767) Position 1 --> Split 1

2016-08-06 13:41:28 Registered GP58Rus (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2016-08-06 06:48:08 Registered Pafff (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2016-08-05 18:52:41 Registered VVZ (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2016-08-05 15:56:20 D.B.Cooper Canceled participation

2016-08-04 14:46:50 Registered Barsikus (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2016-08-03 15:47:18 Registered Kot70 (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2016-08-03 04:18:54 Registered David (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2016-08-03 02:33:26 Registered rsg077 (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2016-08-02 20:48:32 Registered druxxa (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2016-08-02 20:46:48 Registered Jeferz (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2016-08-02 20:34:33 Registered az0t (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2016-08-02 20:17:27 Registered Evseenko_Dima (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2016-08-02 20:01:49 Registered D.B.Cooper (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2016-08-02 19:59:38 Registered Igor_UA (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2016-08-02 19:57:53 Registered Loggy (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2016-08-02 19:56:03 Registered VeTeR (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия