Event 9 : Autodromo Nazionale Monza - Grand Prix

ДатаВт 25 янв 2022
СтатусЗакончен
Тип регистрацииNo times (Registration order)
Стартовое поле50
Заявлено пилотов
Машина Porsche 911 GT3 Cup (992)
Дистанция (Race 1)14 кр. (81.06 km) ~25 мин.
Дистанция (Race 2)22 кр. (127.38 km) ~40 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина5.79 km
Поворотов11
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Russian FederationDmitry Kofanov1127WAR15:00.0001935 > 1998 (+63)
110
2Russian FederationVasiliy Zaitsev1139WT15:00.0002035 > 2057 (+22)
86
3UkraineAleksey Seleznev112WT15:00.0001887 > 1931 (+44)
74
4Russian FederationDenis Fedorov1177TSR15:00.0001554 > 1669 (+115)
61
5Russian FederationArtem Grigorian1133RBR15:00.0001587 > 1703 (+116)
61
6Russian FederationEvgeniy Dontsov1110EAG15:00.0001738 > 1765 (+27)
54
7Russian FederationIgor Shirokov1117WT15:00.0001605 > 1674 (+69)
48
8Russian FederationAlexander Mursayew1193T-Pot15:00.0001680 > 1673 (-7)
42
9Russian FederationDenis Savinkov1135RBR15:00.0001441 > 1513 (+72)
37
10Russian FederationAnton Vetroduev1195WT15:00.0001715 > 1632 (-83)
37
11Russian FederationArtem Grabow1143WAR15:00.0001696 > 1625 (-71)
36
12Azerbaijan, Republic ofAndrey Sokolov1111EAG15:00.0001694 > 1631 (-63)
32
13Russian FederationAndrey Glazunov1134BARS15:00.0001374 > 1425 (+51)
27
14Russian FederationIgor Basarovskiy1178WT SE15:00.0001867 > 1723 (-144)
27
15Belarus, Republic ofAlexander Khursanov1121REC15:00.0001375 > 1410 (+35)
26
16Estonia, Republic ofAleksandr Gerassimtsik1188SRT-B15:00.0001499 > 1513 (+14)
25
17Russian FederationSergey Mikhalev117SRT-C15:00.0001441 > 1439 (-2)
24
18Russian FederationOleg Antoshenkov1185SRT-B15:00.0001558 > 1500 (-58)
23
19Russian FederationKostas T.1198T-Pot15:00.0001549 > 1483 (-66)
20
20Russian FederationSergey Glazkov1123WT SE15:00.0001672 > 1592 (-80)
19
21Russian FederationRoman Bazanov119T-Pot15:00.0001318 > 1264 (-54)
6
22Russian FederationAlexey Volodin1151SRT-B15:00.000DNS (1608)
0
  SOF: 1630   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Dmitry Kofanov21:49.4691:49.469115 5 --95.5%
1--Vasiliy Zaitsev-00.54121:50.0101:50.010124 4 --90.9%
1--Denis Fedorov-00.68921:50.3981:50.158213 3 --95.5%
104--Aleksey Seleznev-00.75121:50.3021:50.220202 2 --100%
105--Anton Vetroduev-00.80811:50.2771:50.277121 1 --81.8%
106--Alexander Mursayew-00.86421:50.4601:50.333200--100%
107--Igor Basarovskiy-00.92021:50.5881:50.389200--100%
108--Artem Grigorian-00.98321:50.4521:50.452230--86.4%
109--Evgeniy Dontsov-01.17921:51.3891:50.648210--95.5%
110--Oleg Antoshenkov-01.43221:51.4431:50.901100--100%
111--Igor Shirokov-01.58021:59.0161:51.049200--100%
112--Andrey Sokolov-02.29821:51.7671:51.767220--90.9%
113--Andrey Glazunov-02.88821:52.3841:52.357210--95.5%
114--Roman Bazanov-03.33621:52.8051:52.805110--95.5%
115--Alexander Khursanov-04.25121:53.7201:53.720270--68.2%
116--Sergey Glazkov-04.56621:54.0351:54.035220--90.9%
117--Artem Grabow1010--90.9%
118--Aleksandr Gerassimtsik0000--0%
119--Kostas T.0000--0%
120--Denis Savinkov0000--0%
121--Sergey Mikhalev0000--0%
  SOF: 1630   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Dmitry Kofanov1-00.00014141:50.2701:49.7263152 +50 +1 +1 1969 (+34)99.4%
1--Vasiliy Zaitsev2-01.3460141:50.3661:49.7494441 +40 +1 2047 (+12)97.4%
1+1Aleksey Seleznev4-05.4980141:50.6621:49.8842436 +35 +1 1909 (+22)97.4%
104+1Anton Vetroduev5-05.6840141:50.6751:49.9603533 +32 +1 1763 (+48)96.8%
105-2Denis Fedorov3-07.7400141:50.8221:50.1898731 +30 +1 1631 (+77)95.5%
106+11Artem Grabow17-13.5070141:51.2331:49.47321328 +28 +1 +1 -2 1729 (+33)91.6%
107+1Artem Grigorian8-13.7030141:51.2481:49.9563727 +26 +1 1635 (+48)95.5%
108+1Evgeniy Dontsov9-16.0660141:51.4171:50.13713125 +24 +1 1743 (+5)99.4%
109+3Andrey Sokolov12-17.7290141:51.5351:50.3614423 +22 +1 1698 (+4)97.4%
110-4Alexander Mursayew6-23.6130141:51.9561:50.7037321 +20 +1 1676 (-4)98.1%
111--Igor Shirokov11-23.6950141:51.9621:50.69831417 +18 +1 -2 1610 (+5)90.9%
112-5Igor Basarovskiy7-32.2360141:52.5721:50.37210417 +16 +1 1804 (-63)97.4%
113-3Oleg Antoshenkov10-33.6770141:52.6751:50.7993515 +14 +1 1555 (-3)96.8%
114+6Denis Savinkov20-46.3500141:51.9181:50.8929113 +12 +1 1453 (+12)99.4%
115-2Andrey Glazunov13-46.9150141:53.6201:51.52814312 +11 +1 1391 (+17)98.1%
116+3Kostas T.19-54.1610141:52.2341:51.7683012 +10 +1 +1 1517 (-32)100%
117+4Sergey Mikhalev21-56.4620141:52.0121:51.71110011 +9 +1 +1 1423 (-18)100%
118-3Alexander Khursanov15-1:05.8470141:54.9721:51.8351319 +8 +1 1362 (-13)99.4%
119-3Sergey Glazkov16-00.000081:55.3141:54.749760 DNF 1581 (-91)93.2%
120-2Aleksandr Gerassimtsik18-00.000073:57.7991:52.856790 DNF 1439 (-60)88.3%
121-7Roman Bazanov14-00.000010120 DNF 1285 (-33)-9.1%
  SOF: 1630   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+7Dmitry Kofanov8-00.00019221:51.6301:49.4363253 +50 +1 +1 +1 1998 (+29)99.2%
1+5Vasiliy Zaitsev7-09.6420221:52.0681:50.0783341 +40 +1 2057 (+10)98.8%
1+3Aleksey Seleznev6-18.5010221:52.4711:50.06331036 +35 +1 1931 (+22)95.9%
104-2Artem Grigorian2-23.1873221:52.6841:49.840111434 +32 +1 +1 1703 (+68)94.2%
105+6Igor Shirokov11-29.7590221:52.9821:50.610221031 +30 +1 1674 (+64)95.9%
106-5Evgeniy Dontsov1-30.3790221:53.0111:50.24521929 +28 +1 1765 (+22)96.3%
107-3Denis Fedorov4-33.4620221:53.1511:50.146151327 +26 +1 1669 (+38)94.6%
108+12Aleksandr Gerassimtsik20-37.0170221:53.3121:50.803141225 +24 +1 1513 (+74)95%
109+5Denis Savinkov14-43.2460221:53.5951:50.7363224 +22 +1 +1 1513 (+60)99.2%
110--Alexander Mursayew10-52.4390221:54.0131:51.27113721 +20 +1 1673 (-3)97.1%
111+8Sergey Glazkov19-53.5240221:54.0621:50.734221019 +18 +1 1592 (+11)95.9%
112+6Alexander Khursanov18-1:01.1370221:54.4081:51.446131117 +16 +1 1410 (+48)95.5%
113+2Andrey Glazunov15-1:07.5390221:54.6991:51.69041015 +14 +1 1425 (+34)95.9%
114+3Sergey Mikhalev17-1:21.7500221:55.3451:51.5504513 +12 +1 1439 (+16)97.9%
115-3Igor Basarovskiy12-1:23.6640221:55.4691:50.52871510 +11 +1 -2 1723 (-81)93.8%
116-7Andrey Sokolov9-2:21.8260221:56.5711:52.68411199 +10 +1 -2 1631 (-67)92.1%
117-1Kostas T.16-2:48.6070221:56.3381:51.3424178 +9 +1 -2 1483 (-34)93%
118-5Oleg Antoshenkov13-1 L0211:57.1721:51.3641478 +8 1500 (-55)97%
119-16Artem Grabow3-4 L0182:24.8141:49.21318118 +7 +1 1625 (-104)94.4%
120+1Roman Bazanov21-5 L0172:00.9801:51.9404136 +6 1264 (-21)93%
121-16Anton Vetroduev5-5 L0171:53.0721:51.1178233 +5 -2 1632 (-131)87.7%

Завершенные соревнования

Practice
Тип сессииПрактика
Начало25 янв 2022 - 16:30 GMT []
Длительность1 ч. 30 мин.
Qual
Тип сессииКвалификация
Начало25 янв 2022 - 18:00 GMT []
Длительность10 мин.
Круги2
Race 1
Тип сессииГонка
Начало25 янв 2022 - 18:10 GMT []
Дистанция25 мин.
Wapm-up
Тип сессииПрактика
Начало25 янв 2022 - 18:35 GMT []
Длительность5 мин.
Race 2
Тип сессииГонка
Начало25 янв 2022 - 18:40 GMT []
Дистанция40 мин.
2022-01-25 16:08:33 Registered Alexander Khursanov (shlang) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 22 --> Split 1

2022-01-25 15:09:01 Registered Igor Shirokov (igoRus) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2022-01-25 02:57:58 Registered Andrey Sokolov (andrey.sokolov) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2022-01-24 20:59:58 Registered Konstantin Malyshev (_rar) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2022-01-24 20:06:23 Konstantin Malyshev (_rar) Canceled participation

2022-01-24 19:02:09 Registered Anton Vetroduev (AntonVet) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2022-01-24 17:34:38 Registered Denis Fedorov (DenF1) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2022-01-24 16:31:27 Registered Dmitry Kofanov (koffanen) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2022-01-24 11:50:07 Registered Konstantin Malyshev (_rar) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2022-01-24 10:16:35 Registered Roman Bazanov (Man_of_Nameless) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2022-01-24 08:56:09 Registered Vasiliy Zaitsev (VVZ) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2022-01-23 21:24:03 Registered Artem Grigorian (GrigArt) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2022-01-23 18:19:35 Registered Alexander Mursayew (SanSanych) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2022-01-23 18:03:20 Registered Andrey Glazunov (Barsikus) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2022-01-23 17:40:49 Registered Denis Savinkov (Vanterkraft) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2022-01-20 20:04:02 Registered Aleksandr Gerassimtsik (Gerassi) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2022-01-14 23:38:29 Registered Artem Grabow (Lawmaker) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2022-01-12 15:40:23 Registered Igor Basarovskiy (yJIuTkO) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2022-01-12 11:54:05 Registered Alexey Volodin (kSM) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2022-01-12 11:34:20 Registered Aleksey Seleznev (MTD) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2022-01-12 11:26:46 Registered Sergey Mikhalev (knolly) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2022-01-12 10:18:42 Registered Evgeniy Dontsov (VeTeR) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2022-01-12 08:45:46 Registered Oleg Antoshenkov (4nt4gonist) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2022-01-12 08:30:06 Registered Sergey Glazkov (DeadBeat) @ Porsche 911 GT3 Cup (992) (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия