ORSRL TCR Championship 2019
| ORSRL TCR Championship 2019 | |||||||
| Название | Симулятор | Год | Начало | Окончание | Тип соревнования | Статус | Номер/Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRacing | 2019 | 24 сен 2019 | 17 дек 2019 | Grand Prix | Завершен | Авторизация | |
Календарь
| # | Этап | Трасса | Дистанция | Начало | Статус | Санкции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Round 1 | ![]() | Oulton Park Circuit - Island Course | 17кр. + 28кр. | 24 сен 2019 | Результаты | Санкции |
| 2 | Round 2 | ![]() | Donington Park Racing Circuit - National | 21кр. + 32кр. | 08 окт 2019 | Результаты | Санкции |
| 3 | Round 3 | ![]() | Circuit de Barcelona Catalunya - Historic | 14кр. + 21кр. | 22 окт 2019 | Результаты | Санкции |
| 4 | Round 4 | ![]() | Mid-Ohio Sports Car Course - Full | 17кр. + 27кр. | 05 нояб 2019 | Результаты | Санкции |
| 5 | Round 5 | ![]() | Circuit Park Zandvoort - Grand Prix | 15кр. + 23кр. | 19 нояб 2019 | Результаты | Санкции |
| 6 | Round 6 | ![]() | Phillip Island Grand Prix Circuit - Road | 16кр. + 25кр. | 03 дек 2019 | Результаты | Санкции |
| 7 | Round 7 | ![]() | Canadian Tire Motorsports Park - Road | 18кр. + 29кр. | 17 дек 2019 | Результаты | Санкции |
Личный зачет
| # | Driver | Team | R | Wins | T3 | PP | SP | FP | LC | LL | Inc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vasiliy Zaitsev | WT | 14 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 301 | 69 | 49 | 564 |
| 2 | ![]() | Artem Grabow | WAR | 14 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 301 | 48 | 108 | 513 |
| 3 | ![]() | Vlad Khimichev | WAR | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 257 | 24 | 102 | 437 |
| 4 | ![]() | Igor Shirokov | WT | 14 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 301 | 15 | 77 | 420 |
| 5 | ![]() | Denis Fedorov | TSR | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 297 | 2 | 62 | 406 |
| 6 | ![]() | Igor Zvozdetsky | TcHRT | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 255 | 17 | 85 | 347 |
| 7 | ![]() | Andrey Sokolov | EAG | 14 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 280 | 6 | 174 | 313 |
| 8 | ![]() | Egor Ogorodnikov | BST | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 210 | 46 | 110 | 310 |
| 9 | ![]() | Ruslan Bairamkulov | TSR | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 219 | 1 | 76 | 307 |
| 10 | ![]() | Alexander Mursayew | T-Pot | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 301 | 0 | 107 | 292 |
| 11 | ![]() | Ilya Nikolaevih | TcHRT | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 232 | 0 | 69 | 281 |
| 12 | ![]() | Sergey Glazkov | WT | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 229 | 0 | 83 | 262 |
| 13 | ![]() | Sergey Soldatov | WT | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 253 | 0 | 91 | 262 |
| 14 | ![]() | Alexander Kolenkin | TSR | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 236 | 6 | 100 | 249 |
| 15 | ![]() | Roman Papyan | BST | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 131 | 21 | 32 | 234 |
| 16 | ![]() | Gennady Stepanov | WAR-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 203 | 1 | 111 | 226 |
| 17 | ![]() | Oleg Zelke | TSR | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 169 | 23 | 59 | 210 |
| 18 | ![]() | Renat Satdarov | BARS | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 160 | 0 | 69 | 200 |
| 19 | ![]() | Ivan Melymko | WAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 218 | 0 | 137 | 175 |
| 20 | ![]() | Kirill Golotin | WAR-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 254 | 0 | 102 | 171 |
| 21 | ![]() | Anton Sabrekov | IZHTIME | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 132 | 0 | 18 | 167 |
| 22 | ![]() | Evgeniy Dontsov | EAG | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 207 | 0 | 64 | 157 |
| 23 | ![]() | Andrey Glazunov | BARS | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 224 | 0 | 65 | 148 |
| 24 | ![]() | Pavel Beskrovnyj | T-Pot | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 237 | 0 | 92 | 141 |
| 25 | ![]() | Dmitriy Nikolaenko | EAG | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 164 | 0 | 64 | 99 |
| 26 | ![]() | Alexander Galakhov | BST | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 45 | 16 | 19 | 87 |
| 27 | ![]() | Andrey Markin | T-Pot | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 132 | 0 | 72 | 81 |
| 28 | ![]() | alexey vasilyev | SRT-A | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 123 | 0 | 41 | 77 |
| 29 | ![]() | Denis Grabovsky | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 45 | 0 | 66 | 75 |
| 30 | ![]() | Kirill Boyarsky | WT | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 94 | 0 | 61 | 59 |
| 31 | ![]() | Pavel Philippov | BARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 88 | 0 | 18 | 27 |
| 32 | ![]() | Vlad Pavlov | WAR-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 45 | 0 | 25 | 26 |
| 33 | ![]() | Roman Afanasev | T-Pot | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 44 | 0 | 22 | 21 |
| 34 | ![]() | Andrey Starinchuk | SRT-D | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 27 | 0 | 6 | 11 |
| 35 | ![]() | Nikolay Romanov | BST | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 17 | 0 | 7 | 6 |
| 36 | ![]() | Victor Sokolkin | T-Pot | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 50 | 0 | 31 | 5 |
| 37 | ![]() | Evgeny Klimkov | BT | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 22 | 0 | 8 | 1 |
| 38 | ![]() | Dmitry Gorskiy | EAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 39 | ![]() | Dmitriy Denisov | WAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










