ORSRL Dallara Formula 3 - 2020
| ORSRL Dallara Formula 3 - 2020 | |||||||
| Название | Симулятор | Год | Начало | Окончание | Тип соревнования | Статус | Номер/Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRacing | 2020 | 14 янв 2020 | 24 апр 2020 | Historic GP | Завершен | Авторизация | |
Календарь
| # | Этап | Трасса | Дистанция | Начало | Статус | Санкции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Round 1 | ![]() | Circuit de Barcelona Catalunya - Historic | 35мин. + 35мин. | 14 янв 2020 | Результаты | Санкции |
| 2 | Round 2 | ![]() | Circuit de Spa Francorchamps - Classic Pits | 35мин. + 35мин. | 28 янв 2020 | Результаты | Санкции |
| 3 | Round 3 | ![]() | Autodromo Jose Carlos Pace - Grand Prix | 35мин. + 35мин. | 11 фев 2020 | Результаты | Санкции |
| 4 | Round 4 | ![]() | Silverstone Circuit - Grand Prix | 35мин. + 35мин. | 25 фев 2020 | Результаты | Санкции |
| 5 | Round 5 | ![]() | Watkins Glen International - Classic Boot Course | 35мин. + 35мин. | 10 март 2020 | Результаты | Санкции |
| 6 | Round 6 | ![]() | Circuit Park Zandvoort - Grand Prix | 35мин. + 35мин. | 24 март 2020 | Результаты | Санкции |
| 7 | Round 7 | ![]() | Lime Rock Park - Classic | 35мин. + 35мин. | 07 апр 2020 | Результаты | Санкции |
| 8 | Round 8 | ![]() | Road Atlanta - Full Course | 35мин. + 35мин. | 21 апр 2020 | Результаты | Санкции |
Личный зачет
| # | Driver | Team | R | Wins | T3 | PP | SP | FP | LC | LL | Inc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dmitri Janis | EAG | 14 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 310 | 133 | 55 | 374 |
| 2 | ![]() | Vasiliy Zaitsev | WT | 16 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 408 | 137 | 50 | 327 |
| 3 | ![]() | Artem Grabow | WAR | 16 | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | 387 | 34 | 105 | 247 |
| 4 | ![]() | Denis Fedorov | TSR | 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 384 | 4 | 66 | 211 |
| 5 | ![]() | Igor Shirokov | WT | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 396 | 0 | 95 | 165 |
| 6 | ![]() | Andrey Sokolov | EAG | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 400 | 3 | 125 | 153 |
| 7 | ![]() | Aleksey Seleznev | SRT-C | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 248 | 2 | 83 | 151 |
| 8 | ![]() | Dmitry Kofanov | WAR | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 203 | 47 | 37 | 142 |
| 9 | ![]() | Renat Satdarov | EAG | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 381 | 9 | 117 | 141 |
| 10 | ![]() | Roman Papyan | BST | 12 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 205 | 27 | 134 | 132 |
| 11 | ![]() | Sergey Glazkov | WT | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 363 | 0 | 117 | 131 |
| 12 | ![]() | Sergey Soldatov | WT | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 357 | 0 | 102 | 125 |
| 13 | ![]() | Evgeniy Dontsov | EAG | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 282 | 2 | 63 | 125 |
| 14 | ![]() | Egor Ogorodnikov | BST | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 120 | 3 | 64 | 78 |
| 15 | ![]() | Kostas T. | T-Pot | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 295 | 0 | 40 | 76 |
| 16 | ![]() | Pavel Orlov | EAG | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 352 | 0 | 145 | 72 |
| 17 | ![]() | Kirill Kolobuxov | WAR | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 121 | 3 | 56 | 66 |
| 18 | ![]() | Alexander Mursayew | T-Pot | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 373 | 0 | 127 | 64 |
| 19 | ![]() | Vladimir Marchevsky | REC | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 346 | 0 | 96 | 61 |
| 20 | ![]() | Alexander Khursanov | REC | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 338 | 3 | 135 | 54 |
| 21 | ![]() | Dmitriy Linev | REC | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 144 | 0 | 33 | 53 |
| 22 | ![]() | Gennady Stepanov | WAR-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 249 | 0 | 102 | 43 |
| 23 | ![]() | Viachaslau Harbachou | SRT-C | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 121 | 1 | 45 | 39 |
| 24 | ![]() | Vlad Pavlov | WAR-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 93 | 0 | 31 | 36 |
| 25 | ![]() | Ivan Melymko | WAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 217 | 0 | 120 | 31 |
| 26 | ![]() | Pavel Beskrovnyj | T-Pot | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 115 | 0 | 51 | 29 |
| 27 | ![]() | Alexander Kolenkin | TSR | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 117 | 0 | 69 | 27 |
| 28 | ![]() | Andrey Markin | T-Pot | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 58 | 0 | 4 | 24 |
| 29 | ![]() | Dima Evseenko | T-Pot | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 103 | 0 | 46 | 24 |
| 30 | ![]() | Sergey Frolov | SFM | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 87 | 0 | 18 | 21 |
| 31 | ![]() | Kirill Boyarsky | WT | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 86 | 0 | 57 | 13 |
| 32 | ![]() | Janis Filipovics | SRT-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 127 | 0 | 22 | 10 |
| 33 | ![]() | Eduard Zinov | WAR-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 108 | 0 | 107 | 9 |
| 34 | ![]() | Andrew Rudey | SRT-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 26 | 0 | 8 | 9 |
| 35 | ![]() | Alexey Nesov | SRT-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 28 | 0 | 18 | 4 |
| 36 | ![]() | Gia Gogolashvili | WAR-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 128 | 0 | 36 | 3 |
| 37 | ![]() | Andrew Kotenko | SRT-A | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 87 | 0 | 17 | 2 |
| 38 | ![]() | Igor Bytka | WAR-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 24 | 0 |
| 39 | ![]() | Andrey Starinchuk | SRT-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | Vladimir Yurkin | REC | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 1 | 0 | 39 | 0 |












