ORSRL Spring Cup 2023
| ORSRL Spring Cup 2023 | |||||||
| Название | Симулятор | Год | Начало | Окончание | Тип соревнования | Статус | Номер/Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRacing | 2023 | 28 фев 2023 | 18 апр 2023 | Grand Prix | Завершен | Авторизация | |
Календарь
| # | Этап | Трасса | Дистанция | Начало | Статус | Санкции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Event 1 | ![]() | Summit Point Motorsports Park - Main Circuit | 25мин. + 35мин. | 28 фев 2023 | Результаты | Санкции |
| 2 | Event 2 | ![]() | Oran Park Raceway - Grand Prix | 25мин. + 35мин. | 14 март 2023 | Результаты | Санкции |
| 3 | Event 3 | ![]() | Rudskogen Motorsenter - Main | 25мин. + 35мин. | 21 март 2023 | Результаты | Санкции |
| 4 | Event 4 | ![]() | Oulton Park Circuit - International Brittens Course | 25мин. + 35мин. | 28 март 2023 | Результаты | Санкции |
| 5 | Event 5 | ![]() | Virginia International Raceway - Full Course | 25мин. + 35мин. | 04 апр 2023 | Результаты | Санкции |
| 6 | Event 6 | ![]() | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | 25мин. + 35мин. | 11 апр 2023 | Результаты | Санкции |
| 7 | Event 7 | ![]() | Tsukuba Circuit - 2000 Full | 25мин. + 35мин. | 18 апр 2023 | Результаты | Санкции |
| 8 | Event 8 | ![]() | Okayama International Circuit - Full Course | 25мин. + 35мин. | 25 апр 2023 | Результаты | Санкции |
Личный зачет
| # | Driver | Team | R | Wins | T3 | PP | SP | FP | LC | LL | Inc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anton Vetroduev | WT | 16 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 322 | 142 | 105 | 572 |
| 2 | ![]() | Vasiliy Zaitsev | WT | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 242 | 63 | 53 | 539 |
| 3 | ![]() | Artem Grigorian | RBR | 14 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 309 | 55 | 151 | 444 |
| 4 | ![]() | Ilya Krivokhizhin | EAG | 16 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 302 | 33 | 102 | 429 |
| 5 | ![]() | Artem Grabow | WAR | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 240 | 2 | 94 | 403 |
| 6 | ![]() | Evgeniy Dontsov | EAG | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 347 | 0 | 78 | 357 |
| 7 | ![]() | Igor Basarovskiy | WT SE | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 305 | 10 | 112 | 319 |
| 8 | ![]() | Sergey Glazkov | WT SE | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 337 | 15 | 90 | 299 |
| 9 | ![]() | Igor Shirokov | WT | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 215 | 2 | 62 | 262 |
| 10 | ![]() | Sergey Soldatov | WT SE | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 265 | 0 | 67 | 258 |
| 11 | ![]() | Pavel Orlov | EAG | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 298 | 0 | 103 | 252 |
| 12 | ![]() | Denis Savinkov | RBR | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 296 | 0 | 144 | 234 |
| 13 | ![]() | Anton Turovskiy | − | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 164 | 18 | 92 | 201 |
| 14 | ![]() | Sergey Mironov | SRT-A | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 220 | 0 | 57 | 193 |
| 15 | ![]() | Aleksandr Gerassimtsik | SRT-B | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 319 | 0 | 183 | 177 |
| 16 | ![]() | Ilya Yevstrin | − | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 190 | 0 | 51 | 175 |
| 17 | ![]() | Grigory Mashin | − | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 123 | 7 | 63 | 129 |
| 18 | ![]() | Denis Makarov | − | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 273 | 0 | 82 | 123 |
| 19 | ![]() | Vladimir Shumilov | T1C | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 168 | 0 | 107 | 105 |
| 20 | ![]() | Oleg Antoshenkov | EAG | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 134 | 0 | 45 | 104 |
| 21 | ![]() | Platon Kupriyanov | WT SE | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 66 | 0 | 28 | 66 |
| 22 | ![]() | Eugene Mozgunov | EMR | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 48 | 0 | 16 | 55 |
| 23 | ![]() | Aleksandr Loginov | PL | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 88 | 0 | 28 | 44 |
| 24 | ![]() | Alexander Gerasimov | EMR | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 110 | 0 | 74 | 43 |
| 25 | ![]() | Constantin Idzumy | − | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 184 | 0 | 119 | 43 |
| 26 | ![]() | Alexandr Rogov | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 83 | 0 | 29 | 34 |
| 27 | ![]() | Andrey Glazunov | BARS | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 134 | 0 | 44 | 34 |
| 28 | ![]() | Yakov Kirsanov | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91 | 0 | 37 | 27 |
| 29 | ![]() | Kirill Kononovich | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 82 | 0 | 33 | 27 |
| 30 | ![]() | Dmitry Eniseev | 9may1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 36 | 0 | 16 | 27 |
| 31 | ![]() | Daneel Voronin | SNM | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 120 | 0 | 60 | 24 |
| 32 | ![]() | Maksim Soldatov | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 27 | 0 | 22 | 23 |
| 33 | ![]() | Aleksandr Kosyakov | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 39 | 0 | 6 | 21 |
| 34 | ![]() | Kirill Boyarsky | WT SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 44 | 0 | 20 | 19 |
| 35 | ![]() | viktor kolyshev | PL | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 130 | 0 | 80 | 18 |
| 36 | ![]() | Pavel Kartashev | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 44 | 0 | 26 | 17 |
| 37 | ![]() | Andrey Slugin | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 44 | 0 | 16 | 16 |
| 38 | ![]() | Sergey Gudkov | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 45 | 0 | 10 | 16 |
| 39 | ![]() | Denis Glushkov | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 39 | 0 | 12 | 11 |
| 40 | ![]() | Andrey Fedin | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 55 | 0 | 17 | 9 |
| 41 | ![]() | Aleksandr Rudiak | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 82 | 0 | 48 | 6 |
| 42 | ![]() | Dmitry Kofanov | WAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 21 | 0 | 28 | 2 |
| 43 | ![]() | Zaur Babkin | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 47 | 0 | 23 | 1 |
| 44 | ![]() | Ivan Okatyy | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 22 | 0 | 25 | 0 |
| 45 | ![]() | Azamat Khasanov | SRT-D | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 83 | 0 | 78 | 0 |
| 46 | ![]() | Евгений Баклюков | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | Maksim Ivanov | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 40 | 0 | 19 | 0 |
| 48 | ![]() | Сергей Афанасенков | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | Alexander Blintsov | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() | Alexander Mursayew | T-Pot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








