ORSRL Legends Cup 2024
| ORSRL Legends Cup 2024 | |||||||
| Название | Симулятор | Год | Начало | Окончание | Тип соревнования | Статус | Номер/Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRacing | 2024 | 09 янв 2024 | 30 нояб -0001 | Grand Prix | Завершен | Авторизация | |
Календарь
| # | Этап | Трасса | Дистанция | Начало | Статус | Санкции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Event 1 | ![]() | Lime Rock Park - Classic | 25мин. + 35мин. | 16 янв 2024 | Результаты | Санкции |
| 2 | Event 2 | ![]() | Thompson International Speedway - Oval | 100кр. | 23 янв 2024 | Результаты | Санкции |
| 3 | Event 3 | ![]() | Tsukuba Circuit - 2000 Full | 25мин. + 35мин. | 30 янв 2024 | Результаты | Санкции |
| 4 | Event 4 | ![]() | South Boston Speedway - Oval | 160кр. | 06 фев 2024 | Результаты | Санкции |
| 5 | Event 5 | ![]() | Rudskogen Motorsenter - Main | 25мин. + 35мин. | 13 фев 2024 | Результаты | Санкции |
| 6 | Event 6 | ![]() | USA International Speedway - Oval | 110кр. | 20 фев 2024 | Результаты | Санкции |
| 7 | Event 7 | ![]() | Oran Park Raceway - Grand Prix | 25мин. + 35мин. | 27 фев 2024 | Результаты | Санкции |
| 8 | Event 8 | ![]() | Lanier National Speedway - Dirt | 170кр. | 07 март 2024 | Результаты | Санкции |
| 9 | Event 9 | ![]() | Oulton Park Circuit - International Course | 25мин. + 35мин. | 12 март 2024 | Результаты | Санкции |
| 10 | Event 10 | ![]() | Concord Speedway - Oval | 160кр. | 19 март 2024 | Результаты | Санкции |
Личный зачет
| # | Driver | Team | R | Wins | T3 | PP | SP | FP | LC | LL | Inc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vasiliy Zaitsev | WT | 14 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2 | 826 | 280 | 42 | 774 |
| 2 | ![]() | Artem Grabow | WAR | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 624 | 192 | 99 | 533 |
| 3 | ![]() | Anton Turovskiy | − | 13 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 610 | 106 | 149 | 492 |
| 4 | ![]() | Artem Grigorian | RBR | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 501 | 61 | 124 | 477 |
| 5 | ![]() | Evgeniy Dontsov | EAG | 15 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 919 | 36 | 105 | 471 |
| 6 | ![]() | Sergey Glazkov | WT SE | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 717 | 68 | 79 | 458 |
| 7 | ![]() | Nickolay Sivokho | − | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 937 | 70 | 87 | 418 |
| 8 | ![]() | Renat Satdarov | BARS | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 678 | 13 | 67 | 388 |
| 9 | ![]() | Konstantin Mescheryakov | AR | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 804 | 2 | 137 | 377 |
| 10 | ![]() | Aleksandr Rudiak | AR | 15 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 783 | 33 | 160 | 366 |
| 11 | ![]() | Alexander Khursanov | REC | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 906 | 1 | 119 | 345 |
| 12 | ![]() | Александр Зачитайлов | − | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 674 | 25 | 68 | 293 |
| 13 | ![]() | Alexander Mursayew | T-Pot | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 744 | 0 | 111 | 283 |
| 14 | ![]() | Nikita Krajcik | − | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 709 | 4 | 145 | 261 |
| 15 | ![]() | Nikita Kuznetsov | − | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 560 | 0 | 101 | 223 |
| 16 | ![]() | Pavel Orlov | EAG | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 619 | 1 | 101 | 223 |
| 17 | ![]() | Денис Марков | − | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 684 | 2 | 102 | 209 |
| 18 | ![]() | Andrey Fedin | − | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 660 | 0 | 87 | 170 |
| 19 | ![]() | Daneel Voronin | SNM | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 433 | 9 | 38 | 104 |
| 20 | ![]() | Eugene Feodoroff | − | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 362 | 0 | 79 | 80 |
| 21 | ![]() | Антон Валеев | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 373 | 0 | 44 | 75 |
| 22 | ![]() | Kirill Prontsev | − | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 141 | 0 | 35 | 67 |
| 23 | ![]() | Sergey Soldatov | WT SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 111 | 0 | 12 | 41 |
| 24 | ![]() | Egor Yaroshenko | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 60 | 0 | 17 | 32 |
| 25 | ![]() | Kirill Kononovich | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 154 | 34 | 8 | 26 |
| 26 | ![]() | Yaroslav Vasilovsky | BT | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 108 | 0 | 7 | 20 |
| 27 | ![]() | Evgeny Naumov | SNM | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 56 | 0 | 13 | 8 |
| 28 | ![]() | Павел Кропинов | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 56 | 0 | 34 | 7 |
| 29 | ![]() | Валентин Холгов | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






