Race 3 : Mid-Ohio Sports Car Course - Full
Дата | Вт 02 апр 2013 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | By hotlap |
Стартовое поле | 46 |
Заявлено пилотов | |
Машина | Ford GT-R GT2 |
Дистанция (Race) | 33 кр. (119.46 km) ~45 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 3.62 km |
Поворотов | 13 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | Ford GT2 | 15:00.000 | 2106 > 2115 (+9) | 49 | ||
2 | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 15 | EAG | Ford GT2 | 15:00.000 | 1874 > 1907 (+33) | 42 | ||
3 | Pavel Okhrimenko | 1 | 1 | 19 | EAG | Ford GT2 | 1:21.852 | 1921 > 1938 (+17) | 37 | ||
4 | Alexandr Namikosov | 1 | 1 | 5 | MB | Ford GT2 | 15:00.000 | 1850 > 1876 (+26) | 35 | ||
5 | Sergey Soldatov | 1 | 1 | 14 | WT | Ford GT2 | 15:00.000 | 1790 > 1820 (+30) | 31 | ||
6 | Nikita Gorlov | 1 | 1 | 13 | EAG | Ford GT2 | 15:00.000 | 1636 > 1693 (+57) | 28 | ||
7 | Roman Przhesmitsky | 1 | 1 | 69 | WT | Ford GT2 | 1:21.691 | 1566 > 1636 (+70) | 26 | ||
8 | Evgeny Belogorsky | 1 | 1 | 79 | RAR | Ford GT2 | 15:00.000 | 1710 > 1735 (+25) | 24 | ||
9 | Vladimir Kotlyarskiy | 1 | 1 | 88 | MAR | Ford GT2 | 15:00.000 | 1509 > 1578 (+69) | 22 | ||
10 | Pavel Orlov | 1 | 1 | 10 | T-Pot | Ford GT2 | 15:00.000 | 1643 > 1674 (+31) | 20 | ||
11 | Stanislav Persanov | 1 | 1 | 8 | WT SE | Ford GT2 | 15:00.000 | 1585 > 1621 (+36) | 18 | ||
12 | Dmitry Sivkov | 1 | 1 | 73 | WT SE | Ford GT2 | 15:00.000 | 1636 > 1657 (+21) | 16 | ||
13 | Anatoly Kondrashov | 1 | 1 | 26 | R-N-D | Ford GT2 | 15:00.000 | 1500 > 1548 (+48) | 13 | ||
14 | Sergey Bulavin | 1 | 1 | 7 | WT SE | Ford GT2 | 15:00.000 | 1486 > 1530 (+44) | 11 | ||
15 | Yury Vaskow | 1 | 1 | 91 | MB | Ford GT2 | 15:00.000 | 1505 > 1538 (+33) | 9 | ||
16 | Andrey Glazunov | 1 | 1 | 34 | BARS | Ford GT2 | 15:00.000 | 1480 > 1512 (+32) | 7 | ||
17 | Aleksey Talipov | 1 | 1 | 6 | VRT | Ford GT2 | 15:00.000 | 1390 > 1440 (+50) | 5 | ||
18 | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 25 | 1R | Ford GT2 | 15:00.000 | 1495 > 1513 (+18) | 3 | ||
19 | Anton Savotkin | 1 | 1 | 32 | BT | Ford GT2 | 1:22.870 | 1448 > 1469 (+21) | 2 | ||
20 | Yury Korn | 1 | 1 | 37 | WT SE | Ford GT2 | 15:00.000 | 1400 > 1429 (+29) | 1 | ||
21 | Ilya Khusnutdinov | 1 | 1 | 66 | SRT | Ford GT2 | 15:00.000 | 1356 > 1375 (+19) | 0 | ||
22 | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | Ford GT2 | 15:00.000 | 1547 > 1536 (-11) | 0 | ||
23 | Dmitriy Andreev | 1 | 1 | 99 | SRT | Ford GT2 | 15:00.000 | 1622 > 1572 (-50) | 0 | ||
24 | Andrey Logunov | 1 | 1 | 9 | TRT | Ford GT2 | 15:00.000 | 1442 > 1450 (+8) | 0 | ||
25 | Yaroslav Popov | 1 | 1 | 97 | T-Pot | Ford GT2 | 15:00.000 | 1527 > 1484 (-43) | 0 | ||
26 | Pavel Maltsev | 1 | 1 | 74 | SRT-A | Ford GT2 | 15:00.000 | 1511 > 1465 (-46) | 0 | ||
27 | Evgeniy Arinin | 1 | 1 | 47 | EAG | Ford GT2 | 15:00.000 | 1963 > 1835 (-128) | 0 | ||
28 | Alexander Anisovich | 1 | 1 | 89 | MB | Ford GT2 | 1:21.776 | 1724 > 1645 (-79) | 0 | ||
29 | Leonard Partschelli | 1 | 1 | 48 | [OMR] | Ford GT2 | 1:22.490 | 1478 > 1421 (-57) | 0 | ||
30 | Vitaly Kondrashov | 1 | 1 | 43 | R-N-D | Ford GT2 | 15:00.000 | 1426 > 1379 (-47) | 0 | ||
31 | Giga Mirdzveli | 1 | 1 | 27 | TSR | Ford GT2 | 15:00.000 | 1575 > 1504 (-71) | 0 | ||
32 | Igor Belokonev | 1 | 1 | 21 | EAG-H | Ford GT2 | 15:00.000 | 1380 > 1335 (-45) | 0 | ||
33 | Kirill Boyarsky | 1 | 1 | 12 | 7IAP | Ford GT2 | 15:00.000 | 1417 > 1385 (-32) | 0 | ||
34 | Denis Fedorov | 1 | 1 | 77 | TSR | Ford GT2 | 15:00.000 | 1662 > 1545 (-117) | 0 | ||
35 | Dimitrij Partschelli | 1 | 1 | 78 | [OMR] | Ford GT2 | 1:22.934 | DNS (1510) | 0 | ||
36 | Vladimir Mirotvorec | 1 | 1 | 31 | EAG-H | Ford GT2 | 15:00.000 | DNS (1389) | 0 | ||
37 | Denis Shebalkin | 1 | 1 | 23 | RSGT | Ford GT2 | 15:00.000 | DNS (1428) | 0 |
SOF: 1593 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | Ford GT2 | 1 | − | − | 7 | 1:21.215 | 1:21.164 | 0 | 2 | 1 | 1 | -- | 97.8% | |
1 | -- | Evgeniy Arinin | Ford GT2 | 2 | -00.302 | − | 8 | 1:21.688 | 1:21.466 | 0 | 6 | 0 | -- | 94.2% | ||
1 | -- | Evgeniy Dontsov | Ford GT2 | 3 | -00.316 | − | 7 | 1:21.611 | 1:21.480 | 0 | 7 | 0 | -- | 92.3% | ||
1 | 04 | -- | Roman Przhesmitsky | Ford GT2 | 4 | -00.428 | − | 6 | 1:23.061 | 1:21.592 | 0 | 6 | 0 | -- | 92.3% | |
1 | 05 | -- | Pavel Okhrimenko | Ford GT2 | 5 | -00.499 | − | 8 | 1:21.976 | 1:21.663 | 0 | 1 | 0 | -- | 99% | |
1 | 06 | -- | Nikita Gorlov | Ford GT2 | 6 | -00.834 | − | 6 | 1:22.036 | 1:21.998 | 0 | 8 | 0 | -- | 89.7% | |
1 | 07 | -- | Alexander Anisovich | Ford GT2 | 7 | -00.861 | − | 6 | 1:23.343 | 1:22.025 | 0 | 4 | 0 | -- | 94.9% | |
1 | 08 | -- | Denis Fedorov | Ford GT2 | 8 | -00.862 | − | 10 | 1:29.662 | 1:22.026 | 0 | 6 | 0 | -- | 95.4% | |
1 | 09 | -- | Alexandr Namikosov | Ford GT2 | 9 | -00.886 | − | 6 | 1:22.240 | 1:22.050 | 0 | 12 | 0 | -- | 84.6% | |
1 | 10 | -- | Sergey Soldatov | Ford GT2 | 10 | -00.946 | − | 7 | 1:22.977 | 1:22.110 | 0 | 2 | 0 | -- | 97.8% | |
1 | 11 | -- | Dmitriy Andreev | Ford GT2 | 11 | -01.141 | − | 4 | 1:22.346 | 1:22.305 | 0 | 7 | 0 | -- | 86.5% | |
1 | 12 | -- | Evgeny Belogorsky | Ford GT2 | 12 | -01.250 | − | 7 | 1:23.843 | 1:22.414 | 0 | 4 | 0 | -- | 95.6% | |
1 | 13 | -- | Pavel Orlov | Ford GT2 | 13 | -01.295 | − | 7 | 1:24.158 | 1:22.459 | 0 | 4 | 0 | -- | 95.6% | |
1 | 14 | -- | Vladimir Kotlyarskiy | Ford GT2 | 14 | -01.606 | − | 10 | 1:29.926 | 1:22.770 | 0 | 1 | 0 | -- | 99.2% | |
1 | 15 | -- | Yury Vaskow | Ford GT2 | 15 | -01.673 | − | 4 | 1:22.837 | 1:22.837 | 0 | 9 | 0 | -- | 82.7% | |
1 | 16 | -- | Pavel Maltsev | Ford GT2 | 16 | -01.688 | − | 8 | 1:24.267 | 1:22.852 | 0 | 4 | 0 | -- | 96.2% | |
1 | 17 | -- | Stanislav Persanov | Ford GT2 | 17 | -01.776 | − | 8 | 1:23.482 | 1:22.940 | 0 | 4 | 0 | -- | 96.2% | |
1 | 18 | -- | Aleksey Talipov | Ford GT2 | 18 | -01.789 | − | 7 | 1:23.671 | 1:22.953 | 0 | 7 | 0 | -- | 92.3% | |
1 | 19 | -- | Sergey Bulavin | Ford GT2 | 19 | -01.911 | − | 6 | 1:23.249 | 1:23.075 | 0 | 11 | 0 | -- | 85.9% | |
1 | 20 | -- | Vitaly Kondrashov | Ford GT2 | 20 | -01.913 | − | 8 | 1:23.470 | 1:23.077 | 0 | 2 | 0 | -- | 98.1% | |
1 | 21 | -- | Yaroslav Popov | Ford GT2 | 21 | -02.003 | − | 11 | 1:35.559 | 1:23.167 | 0 | 4 | 0 | -- | 97.2% | |
1 | 22 | -- | Dmitry Sivkov | Ford GT2 | 22 | -02.120 | − | 9 | 1:25.374 | 1:23.284 | 0 | 7 | 0 | -- | 94% | |
1 | 23 | -- | Andrey Glazunov | Ford GT2 | 23 | -02.294 | − | 9 | 1:24.174 | 1:23.458 | 0 | 4 | 0 | -- | 96.6% | |
1 | 24 | -- | Giga Mirdzveli | Ford GT2 | 24 | -02.334 | − | 9 | 1:34.641 | 1:23.498 | 0 | 7 | 0 | -- | 94% | |
1 | 25 | -- | Alexander Mursayew | Ford GT2 | 25 | -02.410 | − | 5 | 1:23.938 | 1:23.574 | 0 | 2 | 0 | -- | 96.9% | |
1 | 26 | -- | Igor Belokonev | Ford GT2 | 26 | -02.453 | − | 7 | 1:24.523 | 1:23.617 | 0 | 3 | 0 | -- | 96.7% | |
1 | 27 | -- | Anton Savotkin | Ford GT2 | 27 | -02.603 | − | 6 | 1:31.441 | 1:23.767 | 0 | 1 | 0 | -- | 98.7% | |
1 | 28 | -- | Leonard Partschelli | Ford GT2 | 28 | -02.701 | − | 2 | 1:23.865 | 1:23.865 | 0 | 1 | 0 | -- | 96.2% | |
1 | 29 | -- | Kirill Boyarsky | Ford GT2 | 29 | -02.806 | − | 8 | 1:24.236 | 1:23.970 | 0 | 5 | 0 | -- | 95.2% | |
1 | 30 | -- | Alexander Khursanov | Ford GT2 | 30 | -03.049 | − | 8 | 1:24.630 | 1:24.213 | 0 | 6 | 0 | -- | 94.2% | |
1 | 31 | -- | Ilya Khusnutdinov | Ford GT2 | 31 | -03.053 | − | 5 | 1:25.239 | 1:24.217 | 0 | 5 | 0 | -- | 92.3% | |
1 | 32 | -- | Andrey Logunov | Ford GT2 | 32 | -03.361 | − | 2 | 1:24.525 | 1:24.525 | 0 | 2 | 0 | -- | 92.3% | |
1 | 33 | -- | Yury Korn | Ford GT2 | 33 | -03.696 | − | 8 | 1:30.046 | 1:24.860 | 0 | 6 | 0 | -- | 94.2% | |
1 | 34 | -- | Anatoly Kondrashov | Ford GT2 | 34 | − | − | 2 | − | − | 0 | 1 | 0 | -- | 96.2% |
SOF: 1593 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | Ford GT2 | 1 | -00.000 | 33 | 33 | 1:22.749 | 1:21.897 | 0 | 0 | 48 | +45 +1 +1 +1 | 2115 (+9) | 100% | |
1 | +1 | Evgeniy Dontsov | Ford GT2 | 3 | -10.860 | 0 | 33 | 1:23.058 | 1:22.287 | 0 | 0 | 42 | +40 +1 +1 | 1907 (+33) | 100% | |
1 | +2 | Pavel Okhrimenko | Ford GT2 | 5 | -25.139 | 0 | 33 | 1:23.477 | 1:22.702 | 0 | 1 | 37 | +36 +1 | 1938 (+17) | 99.8% | |
1 | 04 | +5 | Alexandr Namikosov | Ford GT2 | 9 | -26.442 | 0 | 33 | 1:23.483 | 1:22.791 | 0 | 0 | 35 | +33 +1 +1 | 1876 (+26) | 100% |
1 | 05 | +5 | Sergey Soldatov | Ford GT2 | 10 | -32.795 | 0 | 33 | 1:23.663 | 1:22.786 | 0 | 5 | 31 | +30 +1 | 1820 (+30) | 98.8% |
1 | 06 | -- | Nikita Gorlov | Ford GT2 | 6 | -35.079 | 0 | 33 | 1:23.773 | 1:22.549 | 0 | 11 | 28 | +27 +1 | 1693 (+57) | 97.4% |
1 | 07 | -3 | Roman Przhesmitsky | Ford GT2 | 4 | -36.672 | 0 | 33 | 1:23.831 | 1:22.466 | 0 | 13 | 26 | +25 +1 | 1636 (+70) | 97% |
1 | 08 | +4 | Evgeny Belogorsky | Ford GT2 | 12 | -47.323 | 0 | 33 | 1:24.068 | 1:23.082 | 0 | 4 | 24 | +23 +1 | 1735 (+25) | 99.1% |
1 | 09 | +5 | Vladimir Kotlyarskiy | Ford GT2 | 14 | -55.307 | 0 | 33 | 1:24.295 | 1:23.713 | 0 | 1 | 22 | +21 +1 | 1578 (+69) | 99.8% |
1 | 10 | +3 | Pavel Orlov | Ford GT2 | 13 | -55.631 | 0 | 33 | 1:24.315 | 1:23.370 | 0 | 2 | 20 | +19 +1 | 1674 (+31) | 99.5% |
1 | 11 | +6 | Stanislav Persanov | Ford GT2 | 17 | -56.132 | 0 | 33 | 1:24.293 | 1:23.611 | 0 | 2 | 18 | +17 +1 | 1621 (+36) | 99.5% |
1 | 12 | +10 | Dmitry Sivkov | Ford GT2 | 22 | -1:14.325 | 0 | 33 | 1:24.771 | 1:24.081 | 0 | 1 | 16 | +15 +1 | 1657 (+21) | 99.8% |
1 | 13 | +21 | Anatoly Kondrashov | Ford GT2 | 34 | -1 L | 0 | 32 | 1:25.392 | 1:22.961 | 0 | 17 | 13 | +13 | 1548 (+48) | 95.9% |
1 | 14 | +5 | Sergey Bulavin | Ford GT2 | 19 | -1 L | 0 | 32 | 1:25.899 | 1:23.782 | 0 | 7 | 11 | +11 | 1530 (+44) | 98.3% |
1 | 15 | -- | Yury Vaskow | Ford GT2 | 15 | -1 L | 0 | 32 | 1:26.242 | 1:23.338 | 0 | 8 | 9 | +9 | 1538 (+33) | 98.1% |
1 | 16 | +7 | Andrey Glazunov | Ford GT2 | 23 | -1 L | 0 | 32 | 1:26.301 | 1:24.160 | 0 | 9 | 7 | +7 | 1512 (+32) | 97.8% |
1 | 17 | +1 | Aleksey Talipov | Ford GT2 | 18 | -1 L | 0 | 32 | 1:26.422 | 1:24.088 | 0 | 13 | 5 | +5 | 1440 (+50) | 96.9% |
1 | 18 | +12 | Alexander Khursanov | Ford GT2 | 30 | -1 L | 0 | 32 | 1:26.539 | 1:24.561 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1513 (+18) | 98.6% |
1 | 19 | +8 | Anton Savotkin | Ford GT2 | 27 | -1 L | 0 | 32 | 1:26.952 | 1:24.230 | 0 | 12 | 2 | +2 | 1469 (+21) | 97.1% |
1 | 20 | +13 | Yury Korn | Ford GT2 | 33 | -1 L | 0 | 32 | 1:26.955 | 1:24.872 | 0 | 4 | 1 | +1 | 1429 (+29) | 99% |
1 | 21 | +4 | Alexander Mursayew | Ford GT2 | 25 | -3 L | 0 | 30 | 1:25.679 | 1:23.942 | 0 | 5 | 0 | 1536 (-11) | 98.7% | |
1 | 22 | +10 | Andrey Logunov | Ford GT2 | 32 | -3 L | 0 | 30 | 1:32.599 | 1:24.662 | 0 | 8 | 0 | 1450 (+8) | 97.9% | |
1 | 23 | +8 | Ilya Khusnutdinov | Ford GT2 | 31 | -13 L | 0 | 20 | 1:24.954 | 1:23.953 | 0 | 3 | 0 | DNF | 1375 (+19) | 98.8% |
1 | 24 | -13 | Dmitriy Andreev | Ford GT2 | 11 | -15 L | 0 | 18 | 1:24.008 | 1:23.143 | 0 | 4 | 0 | DNF | 1572 (-50) | 98.3% |
1 | 25 | -18 | Alexander Anisovich | Ford GT2 | 7 | -18 L | 0 | 15 | 1:23.202 | 1:22.496 | 0 | 7 | 0 | DNF | 1645 (-79) | 96.4% |
1 | 26 | -24 | Evgeniy Arinin | Ford GT2 | 2 | -19 L | 0 | 14 | 1:23.373 | 1:22.119 | 0 | 6 | 0 | DNF | 1835 (-128) | 96.7% |
1 | 27 | -6 | Yaroslav Popov | Ford GT2 | 21 | -22 L | 0 | 11 | 1:25.256 | 1:24.078 | 0 | 4 | 0 | DNF | 1484 (-43) | 97.2% |
1 | 28 | -12 | Pavel Maltsev | Ford GT2 | 16 | -23 L | 0 | 10 | 1:25.397 | 1:24.203 | 0 | 4 | 0 | DNF | 1465 (-46) | 96.9% |
1 | 29 | -5 | Giga Mirdzveli | Ford GT2 | 24 | -23 L | 0 | 10 | 1:25.393 | 1:23.885 | 0 | 5 | 0 | DNF | 1504 (-71) | 96.2% |
1 | 30 | -1 | Kirill Boyarsky | Ford GT2 | 29 | -27 L | 0 | 6 | 2:00.125 | 1:25.193 | 0 | 9 | 0 | DNF | 1385 (-32) | 88.5% |
1 | 31 | -3 | Leonard Partschelli | Ford GT2 | 28 | -29 L | 0 | 4 | 1:26.703 | 1:25.221 | 0 | 2 | 0 | DNF | 1421 (-57) | 96.2% |
1 | 32 | -12 | Vitaly Kondrashov | Ford GT2 | 20 | -29 L | 0 | 4 | 1:25.658 | 1:24.725 | 0 | 2 | 0 | DNF | 1379 (-47) | 96.2% |
1 | 33 | -7 | Igor Belokonev | Ford GT2 | 26 | -29 L | 0 | 4 | 1:26.558 | 1:25.161 | 0 | 5 | 0 | DNF | 1335 (-45) | 90.4% |
1 | 34 | -- | Denis Fedorov | Ford GT2 | -1 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 | 7 | 0 | DQ | 1545 (-117) | 0% |