Round 4 : Silverstone Circuit - Grand Prix

ДатаВт 25 фев 2020
СтатусЗакончен
Тип регистрацииBy hotlap
Стартовое поле40
Заявлено пилотов
Машина Dallara F3
Дистанция (Race 1)19 кр. (97.47 km) ~35 мин.
Дистанция (Race 2)19 кр. (97.47 km) ~35 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина5.13 km
Поворотов18
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Estonia, Republic ofDmitri Janis111EAG15:00.0002134 > 2162 (+28)
71
2Russian FederationVasiliy Zaitsev1139WT15:00.0002047 > 2073 (+26)
55
3Russian FederationRoman Papyan1166BST15:00.0001881 > 1936 (+55)
46
4Russian FederationDenis Fedorov1177TSR15:00.0001794 > 1859 (+65)
43
5Russian FederationIgor Shirokov1117WT15:00.0001829 > 1849 (+20)
32
6Russian FederationArtem Grabow1143WAR15:00.0001727 > 1785 (+58)
32
7Russian FederationEvgeniy Dontsov1110EAG15:00.0001545 > 1667 (+122)
31
8Russian FederationSergey Glazkov1123WT15:00.0001658 > 1716 (+58)
26
9UkraineAleksey Seleznev112SRT-C15:00.0001666 > 1683 (+17)
20
10Russian FederationSergey Soldatov1114WT15:00.0001679 > 1671 (-8)
17
11Estonia, Republic ofPavel Beskrovnyj1124T-Pot15:00.0001423 > 1507 (+84)
16
12Belarus, Republic ofViachaslau Harbachou1113SRT-C15:00.0001435 > 1495 (+60)
14
13Russian FederationRenat Satdarov1185EAG15:00.0001696 > 1586 (-110)
12
14Azerbaijan, Republic ofAndrey Sokolov1119EAG15:00.0001740 > 1650 (-90)
11
15Russian FederationKostas T.1198T-Pot15:00.0001617 > 1557 (-60)
9
16Belarus, Republic ofAlexander Khursanov1135REC15:00.0001447 > 1455 (+8)
7
17Russian FederationGennady Stepanov1199WAR-215:00.0001543 > 1471 (-72)
5
18Russian FederationAlexander Mursayew1193T-Pot15:00.0001598 > 1515 (-83)
4
19Russian FederationPavel Orlov1142EAG15:00.0001578 > 1514 (-64)
3
20Russian FederationIvan Melymko113WAR15:00.0001498 > 1420 (-78)
1
21Russian FederationVladimir Yurkin115REC15:00.0001271 > 1235 (-36)
0
  SOF: 1657   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Vasiliy Zaitsev31:50.6881:50.409313 3 --98.1%
1--Dmitri Janis-00.01331:50.7801:50.422312 2 --98.1%
1--Roman Papyan-00.45931:51.5221:50.868331 1 --94.4%
104--Denis Fedorov-00.47931:51.3791:50.888300--100%
105--Renat Satdarov-00.48631:51.3641:50.895300--100%
106--Igor Shirokov-00.62331:51.1781:51.032300--100%
107--Artem Grabow-00.69231:51.2141:51.101300--100%
108--Sergey Glazkov-00.73431:51.5731:51.143220--96.3%
109--Evgeniy Dontsov-00.73521:51.3091:51.144210--97.2%
110--Aleksey Seleznev-00.96221:51.3711:51.371120--94.4%
111--Vladimir Yurkin-01.21421:51.8191:51.623210--97.2%
112--Ivan Melymko-01.21531:53.8871:51.624320--96.3%
113--Alexander Mursayew-01.29531:52.1501:51.704300--100%
114--Viachaslau Harbachou-01.48021:51.9801:51.889200--100%
115--Pavel Orlov-01.63331:52.0421:52.042320--96.3%
116--Pavel Beskrovnyj-01.65431:52.0631:52.063150--90.7%
117--Sergey Soldatov-01.82031:52.3091:52.229340--92.6%
118--Alexander Khursanov-01.96031:52.8471:52.369320--96.3%
119--Gennady Stepanov-01.98921:52.4451:52.398220--94.4%
120--Andrey Sokolov0000--0%
121--Kostas T.1000--100%
  SOF: 1657   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+1Dmitri Janis2-00.00010191:51.6131:50.9954442 +40 +1 +1 2148 (+14)98.8%
1-1Vasiliy Zaitsev1-00.6919191:51.6501:51.2145531 +30 +1 2061 (+14)98.5%
1--Roman Papyan3-03.1560191:51.7211:51.06714726 +25 +1 1910 (+29)98%
104--Denis Fedorov4-08.2370191:52.0471:51.4477025 +23 +1 +1 1830 (+36)100%
105+4Evgeniy Dontsov9-19.1960191:52.6231:51.91511121 +20 +1 1630 (+85)99.7%
106--Igor Shirokov6-20.1190191:52.6721:52.05212419 +18 +1 1840 (+11)98.8%
107--Artem Grabow7-22.6790191:52.8071:51.34112417 +16 +1 1749 (+22)98.8%
108--Sergey Glazkov8-22.8120191:52.8141:51.9073615 +14 +1 1684 (+26)98.2%
109+1Aleksey Seleznev10-24.7360191:52.9151:51.79116513 +12 +1 1681 (+15)98.5%
110-5Renat Satdarov5-27.1720191:53.0431:51.55319512 +11 +1 1695 (-1)98.5%
111+3Viachaslau Harbachou14-33.3100191:53.3661:52.21713411 +10 +1 1485 (+50)98.8%
112+4Pavel Beskrovnyj16-37.5930191:53.5911:52.1716910 +9 +1 1465 (+42)97.4%
113+4Sergey Soldatov17-45.2780191:53.9961:52.376559 +8 +1 1654 (-25)98.5%
114+7Kostas T.21-46.5690191:54.0631:52.267509 +7 +1 +1 1596 (-21)100%
115+5Andrey Sokolov20-48.1100191:52.6661:52.0471527 +6 +1 1678 (-62)99.4%
116+3Gennady Stepanov19-58.1570191:54.6731:52.63310125 +5 +1 -1 1519 (-24)96.5%
117-4Alexander Mursayew13-1:27.2230191:56.2031:52.87910114 +4 +1 -1 1551 (-47)96.8%
118-3Pavel Orlov15-00.0000181:57.6341:52.83218112 +3 -1 1525 (-53)96.6%
119-1Alexander Khursanov18-00.0000181:55.3561:53.0971472 +2 1414 (-33)97.8%
120-8Ivan Melymko12-00.0000141:57.6741:52.6381071 +1 1444 (-54)97.2%
121-10Vladimir Yurkin11-00.000000401247 (-24)0%
  SOF: 1657   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+7Dmitri Janis8-00.00011191:52.0011:51.1507627 +25 +1 +1 2162 (+14)98.2%
1+5Vasiliy Zaitsev7-01.4750191:52.0791:51.23815421 +20 +1 2073 (+12)98.8%
1+3Roman Papyan6-03.1927191:52.1691:51.3565819 +18 +1 1936 (+26)97.7%
104+1Denis Fedorov5-05.4930191:52.2901:51.38216118 +16 +1 +1 1859 (+29)99.7%
105-3Artem Grabow2-09.4801191:52.3591:51.4377915 +14 +1 1785 (+36)97.4%
106-3Igor Shirokov3-14.0240191:52.7391:52.0076413 +12 +1 1849 (+9)98.8%
107-6Sergey Glazkov1-16.7100191:52.8811:51.9367911 +10 +1 1716 (+32)97.4%
108-4Evgeniy Dontsov4-20.8270191:53.0971:52.1158110 +8 +1 +1 1667 (+37)99.7%
109+4Sergey Soldatov13-29.2540191:53.5401:52.443438 +7 +1 1671 (+17)99.1%
110-1Aleksey Seleznev9-35.9380191:53.8921:52.1391287 +6 +1 1683 (+2)97.7%
111+1Pavel Beskrovnyj12-42.6520191:54.2461:52.2101086 +5 +1 1507 (+42)97.7%
112+7Alexander Khursanov19-49.1360191:54.5871:52.8381455 +4 +1 1455 (+41)98.5%
113+2Andrey Sokolov15-1:19.3440191:56.1771:52.519674 +3 +1 1650 (-28)98%
114-3Viachaslau Harbachou11-1:24.7840191:54.6441:52.2231653 +2 +1 1495 (+10)98.5%
115+3Pavel Orlov18-1:33.8460191:54.8101:52.7294191 +1 +1 -1 1514 (-11)94.4%
116-2Kostas T.14-1 L0181:53.8611:52.6859601557 (-39)98.1%
117--Alexander Mursayew17-1 L0181:53.6411:52.9818901515 (-36)97.2%
118+2Ivan Melymko20-2 L0171:56.2001:52.2055130 -1 1420 (-24)95.8%
119-3Gennady Stepanov16-16 L031:54.1601:54.1603801471 (-48)85.2%
120+1Vladimir Yurkin21-18 L010401235 (-12)77.8%
121-11Renat Satdarov10-19 L000001586 (-109)0%

Завершенные соревнования

Practice
Тип сессииПрактика
Начало25 фев 2020 - 17:30 GMT []
Длительность30 мин.
Qual
Тип сессииКвалификация
Начало25 фев 2020 - 18:00 GMT []
Длительность10 мин.
Круги3
Race 1
Тип сессииГонка
Начало25 фев 2020 - 18:10 GMT []
Дистанция35 мин.
Wapm-up
Тип сессииПрактика
Начало25 фев 2020 - 18:45 GMT []
Длительность5 мин.
Race 2
Тип сессииГонка
Начало25 фев 2020 - 18:50 GMT []
Дистанция35 мин.
2020-02-25 15:19:54 Registered Vladimir Yurkin (VladimirY) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 21 --> Split 1

2020-02-25 15:14:12 Registered Artem Grabow (Lawmaker) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 20 --> Split 1

2020-02-25 14:47:12 Registered Viachaslau Harbachou (Sirok) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 19 --> Split 1

2020-02-25 14:12:33 Registered Vasiliy Zaitsev (VVZ) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 18 --> Split 1

2020-02-25 14:02:09 Registered Alexander Khursanov (shlang) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2020-02-25 12:45:27 Registered Konstantin Malyshev (_rar) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2020-02-25 12:38:04 Registered Renat Satdarov (Dexter) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2020-02-25 07:15:29 Registered Pavel Orlov (Ned) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2020-02-24 20:30:59 Registered Gennady Stepanov (mrstepanov) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2020-02-24 20:26:22 Registered Ivan Melymko (Empty) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2020-02-24 18:34:31 Registered Denis Fedorov (DenF1) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2020-02-24 15:56:10 Registered Dmitri Janis (Dimm31) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2020-02-24 12:53:02 Artem Grabow (Lawmaker) Canceled participation

2020-02-24 00:16:51 Registered Pavel Beskrovnyj (Pavel_Bes) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2020-02-22 19:40:53 Registered Roman Papyan (defchik) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2020-02-22 15:45:31 Registered Artem Grabow (Lawmaker) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2020-02-16 11:04:29 Registered Alexander Mursayew (SanSanych) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2020-02-13 08:33:22 Registered Sergey Soldatov (az0t) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2020-02-13 08:15:12 Registered Andrey Sokolov (andrey.sokolov) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2020-02-12 07:54:15 Registered Sergey Glazkov (DeadBeat) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2020-02-12 07:53:13 Registered Evgeniy Dontsov (VeTeR) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2020-02-12 01:56:48 Registered Aleksey Seleznev (MTD) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2020-02-11 20:34:16 Registered Igor Shirokov (igoRus) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия