Event 3 : [Legacy] Phoenix International Raceway 2008 - Oval Course
Дата | Вт 09 июнь 2020 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | Best Lap Time Last Event |
Стартовое поле | 43 |
Заявлено пилотов | |
Машина | NASCAR Xfinity Toyota Camry - 2018 |
Дистанция (Race) | 120 кр. (193.2 km) ~1 час |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 1.61 km |
Поворотов | 4 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Kan | 1 | 1 | 48 | SRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.144 | 1942 > 1973 (+31) | 54 | |
2 | ![]() | Dmitry Eniseev | 1 | 1 | 24 | EMR | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.155 | 1698 > 1774 (+76) | 42 | |
3 | ![]() | Igor Zvozdetsky | 1 | 1 | 22 | TcHRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.403 | 1864 > 1892 (+28) | 36 | |
4 | ![]() | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.209 | 1985 > 1988 (+3) | 36 | |
5 | ![]() | Dmitry Kofanov | 1 | 1 | 27 | WAR | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.158 | 1829 > 1855 (+26) | 31 | |
6 | ![]() | Sergey Glazkov | 1 | 1 | 9 | WT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.418 | 1622 > 1684 (+62) | 29 | |
7 | ![]() | Daneel Voronin | 1 | 1 | 17 | SNM | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.199 | 1679 > 1723 (+44) | 27 | |
8 | ![]() | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.355 | 1633 > 1680 (+47) | 25 | |
9 | ![]() | Sergey Frolov | 1 | 1 | 97 | SFM | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.501 | 1422 > 1514 (+92) | 23 | |
10 | ![]() | Andrey Grishin | 1 | 1 | 5 | KS | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.544 | 1677 > 1702 (+25) | 21 | |
11 | ![]() | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.353 | 1626 > 1654 (+28) | 19 | |
12 | ![]() | Nikolay Bogatyrev | 1 | 1 | 55 | EAG-H | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.407 | 1522 > 1571 (+49) | 18 | |
13 | ![]() | Andrey Glazunov | 1 | 1 | 34 | BARS | Xfinity Toyota Camry 2018 | 41.017 | 1515 > 1559 (+44) | 15 | |
14 | ![]() | Romaan Romanov | 1 | 1 | 58 | TRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.802 | 1476 > 1524 (+48) | 13 | |
15 | ![]() | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.560 | 1529 > 1559 (+30) | 12 | |
16 | ![]() | Vlad Khimichev | 1 | 1 | 25 | WAR-2 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.425 | 1748 > 1718 (-30) | 11 | |
17 | ![]() | Andrey Logunov | 1 | 1 | 66 | TRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1539 > 1553 (+14) | 10 | |
18 | ![]() | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.389 | 1672 > 1643 (-29) | 8 | |
19 | ![]() | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.605 | 1771 > 1714 (-57) | 7 | |
20 | ![]() | Sergey Aksentiev | 1 | 1 | 87 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1409 > 1433 (+24) | 6 | ||
21 | ![]() | Martti Syber | 1 | 1 | 92 | OGR | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1356 > 1381 (+25) | 5 | |
22 | ![]() | Kirill Golotin | 1 | 1 | 6 | WAR-3 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1340 > 1360 (+20) | 4 | |
23 | ![]() | Kirill Lobanov | 1 | 1 | 46 | TFF | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1569 > 1533 (-36) | 3 | |
24 | ![]() | Andrey Sokolov | 1 | 1 | 19 | EAG | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1629 > 1572 (-57) | 2 | |
25 | ![]() | Philipp Ulanovsky | 1 | 1 | 73 | SRT-B | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.554 | 1513 > 1472 (-41) | 0 | |
26 | ![]() | Sergey Tsyplenkov | 1 | 1 | 14 | SRT-C | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.653 | 1616 > 1529 (-87) | 0 | |
27 | ![]() | Arkadii Solovev | 1 | 1 | 12 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.921 | 1461 > 1439 (-22) | 0 | ||
28 | ![]() | Stas Davidko | 1 | 1 | 33 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1500 > 1454 (-46) | 0 | ||
29 | ![]() | Roman Papyan | 1 | 1 | 88 | BST | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.079 | 1673 > 1564 (-109) | 0 | |
30 | ![]() | Aleksey Seleznev | 1 | 1 | 2 | SRT-C | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.381 | 1602 > 1525 (-77) | 0 | |
31 | ![]() | Dmitriy Andreev | 1 | 1 | 13 | SRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 40.167 | 1725 > 1600 (-125) | 0 | |
32 | ![]() | Alex Melnik | 1 | 1 | 8 | SRT-A | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | DNS (1441) | 0 |
SOF: 1617 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Alex Kan | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | − | − | 2 | 28.880 | 28.761 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 100% | |
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.057 | − | 2 | 28.818 | 28.818 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | 100% | |
1 | -- | Nikolay Bogatyrev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.123 | − | 2 | 28.924 | 28.884 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% | |
1 | 04 | -- | Sergey Frolov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.180 | − | 2 | 28.941 | 28.941 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 05 | -- | Dmitry Eniseev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.247 | − | 2 | 30.486 | 29.008 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 06 | -- | Daneel Voronin | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.261 | − | 2 | 29.049 | 29.022 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 07 | -- | Andrey Sokolov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.331 | − | 2 | 29.152 | 29.092 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 08 | -- | Sergey Glazkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.337 | − | 2 | 29.140 | 29.098 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 09 | -- | Igor Zvozdetsky | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.340 | − | 2 | 29.111 | 29.101 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 10 | -- | Dmitry Kofanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.371 | − | 2 | 29.190 | 29.132 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 11 | -- | Aleksey Seleznev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.394 | − | 2 | 29.343 | 29.155 | 1 | 2 | 0 | -- | 75% | |
1 | 12 | -- | Artem Grabow | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.444 | − | 2 | 29.254 | 29.205 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 13 | -- | Pavel Orlov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.522 | − | 2 | 29.373 | 29.283 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 14 | -- | Vlad Khimichev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.552 | − | 2 | 29.366 | 29.313 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 15 | -- | Roman Papyan | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.553 | − | 2 | 29.315 | 29.314 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 16 | -- | Kirill Lobanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.572 | − | 2 | 29.489 | 29.333 | 1 | 2 | 0 | -- | 75% | |
1 | 17 | -- | Evgeniy Dontsov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.576 | − | 2 | 29.354 | 29.337 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 18 | -- | Philipp Ulanovsky | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.715 | − | 2 | 29.490 | 29.476 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 19 | -- | Andrey Grishin | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.734 | − | 1 | 29.495 | 29.495 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 20 | -- | Andrey Glazunov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.784 | − | 2 | 29.559 | 29.545 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 21 | -- | Alexander Mursayew | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.800 | − | 2 | 29.624 | 29.561 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 22 | -- | Sergey Aksentiev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.857 | − | 2 | 29.618 | 29.618 | 2 | 2 | 0 | -- | 75% | |
1 | 23 | -- | Martti Syber | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.054 | − | 2 | 30.197 | 29.815 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 24 | -- | Romaan Romanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.074 | − | 2 | 29.965 | 29.835 | 1 | 2 | 0 | -- | 75% | |
1 | 25 | -- | Sergey Tsyplenkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.088 | − | 2 | 29.921 | 29.849 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 26 | -- | Alexander Khursanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.241 | − | 1 | 30.002 | 30.002 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 27 | -- | Kirill Golotin | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.315 | − | 2 | 30.096 | 30.076 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 28 | -- | Arkadii Solovev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.423 | − | 2 | 30.419 | 30.184 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 29 | -- | Stas Davidko | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -02.126 | − | 2 | 31.198 | 30.887 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 30 | -- | Andrey Logunov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -02.648 | − | 2 | 31.409 | 31.409 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 31 | -- | Dmitriy Andreev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |
SOF: 1617 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Alex Kan | Xfinity Toyota Camry 2018 | 1 | -00.000 | 82 | 110 | 44.709 | 28.877 | 3 | 5 | 51 | +50 +1 | 1973 (+31) | 98.9% | |
1 | +3 | Dmitry Eniseev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 5 | -00.133 | 2 | 110 | 44.711 | 28.930 | 10 | 0 | 42 | +40 +1 +1 | 1774 (+76) | 100% | |
1 | +6 | Igor Zvozdetsky | Xfinity Toyota Camry 2018 | 9 | -00.774 | 0 | 110 | 44.716 | 29.055 | 10 | 12 | 36 | +35 +1 | 1892 (+28) | 97.3% | |
1 | 04 | -2 | Vasiliy Zaitsev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 2 | -01.312 | 5 | 110 | 44.721 | 28.871 | 2 | 12 | 34 | +32 +1 +1 | 1988 (+3) | 97.3% |
1 | 05 | +5 | Dmitry Kofanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 10 | -02.043 | 0 | 110 | 44.728 | 29.150 | 10 | 8 | 31 | +30 +1 | 1855 (+26) | 98.2% |
1 | 06 | +2 | Sergey Glazkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 8 | -02.897 | 0 | 110 | 44.736 | 29.195 | 10 | 12 | 29 | +28 +1 | 1684 (+62) | 97.3% |
1 | 07 | -1 | Daneel Voronin | Xfinity Toyota Camry 2018 | 6 | -03.747 | 0 | 110 | 44.743 | 29.211 | 2 | 13 | 27 | +26 +1 | 1723 (+44) | 97% |
1 | 08 | +13 | Alexander Mursayew | Xfinity Toyota Camry 2018 | 21 | -04.378 | 0 | 110 | 44.749 | 29.480 | 10 | 14 | 25 | +24 +1 | 1680 (+47) | 96.8% |
1 | 09 | -5 | Sergey Frolov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 4 | -05.041 | 0 | 110 | 44.755 | 29.176 | 3 | 8 | 23 | +22 +1 | 1514 (+92) | 98.2% |
1 | 10 | +9 | Andrey Grishin | Xfinity Toyota Camry 2018 | 19 | -05.643 | 0 | 110 | 44.031 | 29.583 | 46 | 17 | 21 | +20 +1 | 1702 (+25) | 96.1% |
1 | 11 | +15 | Alexander Khursanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 26 | -06.649 | 0 | 110 | 43.320 | 29.757 | 10 | 24 | 19 | +18 +1 | 1654 (+28) | 94.5% |
1 | 12 | -9 | Nikolay Bogatyrev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 3 | -07.256 | 4 | 110 | 44.818 | 29.096 | 72 | 8 | 17 | +16 +1 | 1571 (+49) | 98.2% |
1 | 13 | +7 | Andrey Glazunov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 20 | -07.621 | 4 | 110 | 44.779 | 29.790 | 10 | 12 | 15 | +14 +1 | 1559 (+44) | 97.3% |
1 | 14 | +10 | Romaan Romanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 24 | -08.785 | 6 | 110 | 44.789 | 29.894 | 72 | 8 | 13 | +12 +1 | 1524 (+48) | 98.2% |
1 | 15 | -2 | Pavel Orlov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 13 | -09.564 | 0 | 110 | 44.796 | 29.494 | 4 | 4 | 12 | +11 +1 | 1559 (+30) | 99.1% |
1 | 16 | -2 | Vlad Khimichev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 14 | -10.439 | 0 | 110 | 43.296 | 29.293 | 71 | 16 | 11 | +10 +1 | 1718 (-30) | 96.4% |
1 | 17 | +13 | Andrey Logunov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 30 | -15.294 | 0 | 110 | 44.848 | 30.622 | 10 | 9 | 10 | +9 +1 | 1553 (+14) | 98% |
1 | 18 | -1 | Evgeniy Dontsov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 17 | -2 L | 0 | 108 | 44.288 | 29.452 | 74 | 17 | 8 | +8 | 1643 (-29) | 96.1% |
1 | 19 | -7 | Artem Grabow | Xfinity Toyota Camry 2018 | 12 | -2 L | 0 | 108 | 45.566 | 29.247 | 3 | 20 | 7 | +7 | 1714 (-57) | 95.4% |
1 | 20 | +2 | Sergey Aksentiev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 22 | -2 L | 4 | 108 | 45.218 | 29.890 | 10 | 8 | 6 | +6 | 1433 (+24) | 98.1% |
1 | 21 | +2 | Martti Syber | Xfinity Toyota Camry 2018 | 23 | -3 L | 3 | 107 | 44.120 | 29.831 | 46 | 21 | 5 | +5 | 1381 (+25) | 95.1% |
1 | 22 | +5 | Kirill Golotin | Xfinity Toyota Camry 2018 | 27 | -4 L | 0 | 106 | 45.843 | 29.839 | 72 | 12 | 4 | +4 | 1360 (+20) | 97.2% |
1 | 23 | -7 | Kirill Lobanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 16 | -13 L | 0 | 97 | 49.674 | 29.789 | 3 | 22 | 3 | +3 | 1533 (-36) | 94.3% |
1 | 24 | -17 | Andrey Sokolov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 7 | -14 L | 0 | 96 | 44.235 | 29.467 | 4 | 22 | 2 | +2 | 1572 (-57) | 94.3% |
1 | 25 | +3 | Arkadii Solovev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 28 | -45 L | 0 | 65 | 45.450 | 30.201 | 35 | 18 | 0 | DNF | 1439 (-22) | 93.1% |
1 | 26 | -8 | Philipp Ulanovsky | Xfinity Toyota Camry 2018 | 18 | -54 L | 0 | 56 | 44.849 | 29.905 | 47 | 12 | 0 | DNF | 1472 (-41) | 94.6% |
1 | 27 | +2 | Stas Davidko | Xfinity Toyota Camry 2018 | 29 | -66 L | 0 | 44 | 49.517 | 30.592 | 2 | 14 | 0 | DNF | 1454 (-46) | 92% |
1 | 28 | -17 | Aleksey Seleznev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 11 | -75 L | 0 | 35 | 45.122 | 29.405 | 3 | 22 | 0 | DNF | 1525 (-77) | 84.3% |
1 | 29 | -4 | Sergey Tsyplenkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 25 | -78 L | 0 | 32 | 50.077 | 30.179 | 3 | 8 | 0 | DNF | 1529 (-87) | 93.8% |
1 | 30 | -15 | Roman Papyan | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15 | -81 L | 0 | 29 | 48.139 | 29.267 | 5 | 16 | 0 | DNF | 1564 (-109) | 86.2% |
1 | 31 | -- | Dmitriy Andreev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31 | -110 L | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | DNF | 1600 (-125) | 0% |