Event 7 : [Legacy] Pocono Raceway 2009 - Oval
Дата | Вт 04 авг 2020 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | Best Lap Time Last Event |
Стартовое поле | 43 |
Заявлено пилотов | |
Машина | NASCAR Xfinity Toyota Camry - 2018 |
Дистанция (Race) | 65 кр. (261.3 km) ~1 ч. 30 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 4.02 km |
Поворотов | 3 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.297 | 2026 > 2042 (+16) | 51 | ||
2 | Andrey Sokolov | 1 | 1 | 19 | EAG | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.392 | 1690 > 1762 (+72) | 42 | ||
3 | Igor Zvozdetsky | 1 | 1 | 22 | TcHRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.243 | 1847 > 1877 (+30) | 36 | ||
4 | Dima Kaminny | 1 | 1 | 15 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1519 > 1616 (+97) | 33 | |||
5 | Alexey Nesov | 1 | 1 | 3 | SRT-A | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.386 | 1485 > 1584 (+99) | 31 | ||
6 | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.200 | 1778 > 1799 (+21) | 29 | ||
7 | Sergey Glazkov | 1 | 1 | 9 | WT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.277 | 1707 > 1737 (+30) | 27 | ||
8 | Daneel Voronin | 1 | 1 | 17 | SNM | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.100 | 1678 > 1698 (+20) | 25 | ||
9 | Sergey Tsyplenkov | 1 | 1 | 14 | SRT-C | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.267 | 1499 > 1573 (+74) | 25 | ||
10 | Pavel Nagovitcin | 1 | 1 | 16 | KS | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.513 | 1558 > 1604 (+46) | 21 | ||
11 | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.232 | 1656 > 1668 (+12) | 19 | ||
12 | Andrey Glazunov | 1 | 1 | 34 | BARS | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.887 | 1484 > 1530 (+46) | 17 | ||
13 | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1680 > 1670 (-10) | 15 | ||
14 | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.467 | 1604 > 1607 (+3) | 13 | ||
15 | Andrey Loginov | 1 | 1 | 7 | MB | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.180 | 1813 > 1762 (-51) | 12 | ||
16 | Kirill Golotin | 1 | 1 | 6 | WAR-3 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1364 > 1408 (+44) | 10 | ||
17 | Arkadii Solovev | 1 | 1 | 12 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1439 > 1462 (+23) | 9 | |||
18 | Maxim Meldyashov | 1 | 1 | 61 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1500 > 1500 (0) | 8 | |||
19 | Sergey Aksentiev | 1 | 1 | 87 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.428 | 1387 > 1404 (+17) | 7 | |||
20 | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.583 | 1484 > 1470 (-14) | 6 | ||
21 | Aleksey Seleznev | 1 | 1 | 2 | SRT-C | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.579 | 1520 > 1493 (-27) | 5 | ||
22 | Alex Kan | 1 | 1 | 48 | SRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.067 | 1992 > 1847 (-145) | 5 | ||
23 | Vadim Chigilev | 1 | 1 | 83 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1512 > 1479 (-33) | 4 | |||
24 | Romaan Romanov | 1 | 1 | 58 | TRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.232 | 1493 > 1455 (-38) | 3 | ||
25 | Dmitriy Andreev | 1 | 1 | 13 | SRT | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.022 | 1694 > 1585 (-109) | 3 | ||
26 | Viachaslau Harbachou | 1 | 1 | 1 | SRT-C | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15:00.000 | 1650 > 1540 (-110) | 0 | ||
27 | Aleksandr Gerassimtsik | 1 | 1 | 80 | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.075 | 1464 > 1422 (-42) | 0 | |||
28 | Kirill Lobanov | 1 | 1 | 46 | TFF | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.384 | 1527 > 1456 (-71) | 0 | ||
29 | Dmitry Eniseev | 1 | 1 | 24 | EMR | Xfinity Toyota Camry 2018 | 31.121 | DNS (1856) | 0 |
SOF: 1609 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Alex Kan | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | − | − | 2 | 55.959 | 55.902 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 100% | |
1 | -- | Dmitriy Andreev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.177 | − | 2 | 56.079 | 56.079 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 66.7% | |
1 | -- | Daneel Voronin | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.246 | − | 2 | 56.190 | 56.148 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% | |
1 | 04 | -- | Aleksandr Gerassimtsik | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.339 | − | 2 | 56.356 | 56.241 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 05 | -- | Vasiliy Zaitsev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.349 | − | 2 | 56.251 | 56.251 | 1 | 2 | 0 | -- | 66.7% | |
1 | 06 | -- | Igor Zvozdetsky | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.367 | − | 2 | 56.582 | 56.269 | 1 | 1 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 07 | -- | Evgeniy Dontsov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.395 | − | 2 | 56.297 | 56.297 | 1 | 2 | 0 | -- | 66.7% | |
1 | 08 | -- | Artem Grabow | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.536 | − | 2 | 56.478 | 56.438 | 1 | 2 | 0 | -- | 66.7% | |
1 | 09 | -- | Sergey Glazkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.536 | − | 2 | 56.480 | 56.438 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 10 | -- | Alexander Khursanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.653 | − | 2 | 56.765 | 56.555 | 1 | 2 | 0 | -- | 66.7% | |
1 | 11 | -- | Alexey Nesov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.704 | − | 2 | 56.642 | 56.606 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 12 | -- | Alexander Mursayew | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.728 | − | 2 | 56.733 | 56.630 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 13 | -- | Andrey Sokolov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.742 | − | 1 | 56.644 | 56.644 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 14 | -- | Vadim Chigilev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.748 | − | 2 | 56.726 | 56.650 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 15 | -- | Kirill Golotin | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -00.867 | − | 2 | 56.845 | 56.769 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 16 | -- | Sergey Tsyplenkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.019 | − | 2 | 56.968 | 56.921 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 17 | -- | Romaan Romanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.045 | − | 1 | 56.947 | 56.947 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 18 | -- | Pavel Nagovitcin | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.077 | − | 2 | 57.239 | 56.979 | 1 | 3 | 0 | -- | 50% | |
1 | 19 | -- | Pavel Orlov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.108 | − | 2 | 57.124 | 57.010 | 2 | 2 | 0 | -- | 66.7% | |
1 | 20 | -- | Kirill Lobanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.210 | − | 2 | 57.173 | 57.112 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 21 | -- | Andrey Glazunov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.286 | − | 2 | 57.189 | 57.188 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 22 | -- | Sergey Aksentiev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.306 | − | 2 | 57.558 | 57.208 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 23 | -- | Aleksey Seleznev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.309 | − | 2 | 57.280 | 57.211 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 24 | -- | Arkadii Solovev | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -01.886 | − | 2 | 58.052 | 57.788 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 25 | -- | Maxim Meldyashov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | -03.639 | − | 2 | 1:00.009 | 59.541 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 26 | -- | Andrey Loginov | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% | |
1 | 27 | -- | Viachaslau Harbachou | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% | |
1 | 28 | -- | Dima Kaminny | Xfinity Toyota Camry 2018 | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |
SOF: 1609 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Vasiliy Zaitsev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 5 | -00.000 | 23 | 65 | 1:16.486 | 56.358 | 14 | 4 | 51 | +50 +1 | 2042 (+16) | 97.9% | |
1 | +11 | Andrey Sokolov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 13 | -00.567 | 0 | 65 | 1:16.495 | 56.711 | 14 | 0 | 42 | +40 +1 +1 | 1762 (+72) | 100% | |
1 | +3 | Igor Zvozdetsky | Xfinity Toyota Camry 2018 | 6 | -08.847 | 1 | 65 | 1:16.623 | 56.513 | 14 | 2 | 36 | +35 +1 | 1877 (+30) | 99% | |
1 | 04 | +24 | Dima Kaminny | Xfinity Toyota Camry 2018 | 28 | -12.862 | 4 | 65 | 1:16.684 | 57.070 | 42 | 8 | 33 | +32 +1 | 1616 (+97) | 95.9% |
1 | 05 | +6 | Alexey Nesov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 11 | -14.532 | 0 | 65 | 1:13.488 | 56.409 | 14 | 8 | 31 | +30 +1 | 1584 (+99) | 95.9% |
1 | 06 | +2 | Artem Grabow | Xfinity Toyota Camry 2018 | 8 | -14.949 | 0 | 65 | 1:16.716 | 56.502 | 14 | 12 | 29 | +28 +1 | 1799 (+21) | 93.8% |
1 | 07 | +2 | Sergey Glazkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 9 | -19.238 | 12 | 65 | 1:14.921 | 56.653 | 35 | 1 | 27 | +26 +1 | 1737 (+30) | 99.5% |
1 | 08 | +8 | Sergey Tsyplenkov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 16 | -19.282 | 0 | 65 | 1:16.783 | 57.710 | 16 | 16 | 25 | +24 +1 | 1573 (+74) | 91.8% |
1 | 09 | -6 | Daneel Voronin | Xfinity Toyota Camry 2018 | 3 | -21.072 | 0 | 65 | 1:16.811 | 56.608 | 64 | 0 | 24 | +22 +1 +1 | 1698 (+20) | 100% |
1 | 10 | +8 | Pavel Nagovitcin | Xfinity Toyota Camry 2018 | 18 | -21.913 | 0 | 65 | 1:16.823 | 57.731 | 42 | 14 | 21 | +20 +1 | 1604 (+46) | 92.8% |
1 | 11 | -4 | Evgeniy Dontsov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 7 | -29.746 | 0 | 65 | 1:14.168 | 57.782 | 17 | 22 | 19 | +18 +1 | 1668 (+12) | 88.7% |
1 | 12 | +9 | Andrey Glazunov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 21 | -35.317 | 0 | 65 | 1:17.030 | 57.453 | 15 | 10 | 17 | +16 +1 | 1530 (+46) | 94.9% |
1 | 13 | -1 | Alexander Mursayew | Xfinity Toyota Camry 2018 | 12 | -40.071 | 0 | 65 | 1:17.103 | 57.259 | 41 | 14 | 15 | +14 +1 | 1670 (-10) | 92.8% |
1 | 14 | -4 | Alexander Khursanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 10 | -51.899 | 0 | 65 | 1:17.285 | 56.528 | 52 | 12 | 13 | +12 +1 | 1607 (+3) | 93.8% |
1 | 15 | +11 | Andrey Loginov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 26 | -54.615 | 0 | 65 | 1:17.326 | 59.283 | 41 | 8 | 12 | +11 +1 | 1762 (-51) | 95.9% |
1 | 16 | -1 | Kirill Golotin | Xfinity Toyota Camry 2018 | 15 | -1 L | 0 | 64 | 1:17.750 | 57.410 | 35 | 13 | 10 | +10 | 1408 (+44) | 93.2% |
1 | 17 | +7 | Arkadii Solovev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 24 | -1 L | 0 | 64 | 1:18.202 | 57.878 | 15 | 19 | 9 | +9 | 1462 (+23) | 90.1% |
1 | 18 | +7 | Maxim Meldyashov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 25 | -1 L | 0 | 64 | 1:19.010 | 58.246 | 17 | 14 | 8 | +8 | 1500 (0) | 92.7% |
1 | 19 | +3 | Sergey Aksentiev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 22 | -1 L | 2 | 64 | 1:16.722 | 57.721 | 16 | 12 | 7 | +7 | 1404 (+17) | 93.8% |
1 | 20 | -1 | Pavel Orlov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 19 | -1 L | 0 | 64 | 1:12.341 | 57.145 | 41 | 2 | 6 | +6 | 1470 (-14) | 99% |
1 | 21 | +2 | Aleksey Seleznev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 23 | -2 L | 0 | 63 | 1:14.456 | 57.428 | 17 | 4 | 5 | +5 | 1493 (-27) | 97.9% |
1 | 22 | -8 | Vadim Chigilev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 14 | -2 L | 0 | 63 | 1:16.739 | 56.682 | 25 | 12 | 4 | +4 | 1479 (-33) | 93.7% |
1 | 23 | -6 | Romaan Romanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 17 | -3 L | 0 | 62 | 1:16.903 | 57.502 | 15 | 17 | 3 | +3 | 1455 (-38) | 90.9% |
1 | 24 | -23 | Alex Kan | Xfinity Toyota Camry 2018 | 1 | -8 L | 23 | 57 | 1:20.126 | 56.271 | 14 | 16 | 2 | +2 | 1847 (-145) | 90.6% |
1 | 25 | -21 | Aleksandr Gerassimtsik | Xfinity Toyota Camry 2018 | 4 | -28 L | 0 | 37 | 1:27.511 | 57.319 | 35 | 12 | 0 | DNF | 1422 (-42) | 89.2% |
1 | 26 | -24 | Dmitriy Andreev | Xfinity Toyota Camry 2018 | 2 | -29 L | 0 | 36 | 1:26.091 | 56.234 | 14 | 14 | 1 | DNF +1 | 1585 (-109) | 87% |
1 | 27 | -7 | Kirill Lobanov | Xfinity Toyota Camry 2018 | 20 | -37 L | 0 | 28 | 1:37.740 | 58.006 | 15 | 12 | 0 | DNF | 1456 (-71) | 85.7% |
1 | 28 | -1 | Viachaslau Harbachou | Xfinity Toyota Camry 2018 | 27 | -48 L | 0 | 17 | 1:30.075 | 57.604 | 15 | 5 | 0 | DNF | 1540 (-110) | 90.2% |