Event 4 : Thompson International Speedway - Oval
Дата | Вт 20 апр 2021 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | By hotlap |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Дистанция (Race) | 160 кр. (160 km) ~1 ч. 30 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 1 km |
Поворотов | 4 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitriy Andreev | 1 | 1 | 13 | SRT | 15:00.000 | 1481 > 1612 (+131) | 66 | |||
2 | Dmitry Kofanov | 1 | 1 | 27 | WAR | 15:00.000 | 1741 > 1794 (+53) | 53 | |||
3 | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | 15:00.000 | 1698 > 1750 (+52) | 46 | |||
4 | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | 15:00.000 | 2105 > 2081 (-24) | 43 | |||
5 | Daneel Voronin | 1 | 1 | 17 | SNM | 15:00.000 | 1491 > 1574 (+83) | 41 | |||
6 | Denis Fedorov | 1 | 1 | 77 | TSR | 15:00.000 | 1777 > 1777 (0) | 39 | |||
7 | Andrey Sokolov | 1 | 1 | 19 | EAG | 15:00.000 | 1599 > 1631 (+32) | 37 | |||
8 | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | 15:00.000 | 1457 > 1514 (+57) | 32 | |||
9 | Sergey Tsyplenkov | 1 | 1 | 14 | SRT-C | 15:00.000 | 1615 > 1610 (-5) | 30 | |||
10 | Andrey Grishin | 1 | 1 | 5 | KS | 15:00.000 | 1712 > 1693 (-19) | 30 | |||
11 | Sergey Aksentiev | 1 | 1 | 87 | 15:00.000 | 1437 > 1466 (+29) | 28 | ||||
12 | Ilya Kalmykov | 1 | 1 | 71 | 15:00.000 | 1444 > 1460 (+16) | 26 | ||||
13 | Andrey Glazunov | 1 | 1 | 34 | BARS | 15:00.000 | 1605 > 1570 (-35) | 24 | |||
14 | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | 15:00.000 | 1635 > 1581 (-54) | 22 | |||
15 | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | 15:00.000 | 1448 > 1430 (-18) | 20 | |||
16 | Dmitriy Poteshkin | 1 | 1 | 30 | 15:00.000 | 1502 > 1459 (-43) | 16 | ||||
17 | Nikita Gorlov | 1 | 1 | 99 | CT | 15:00.000 | 1709 > 1579 (-130) | 2 | |||
18 | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | 15:00.000 | 1556 > 1479 (-77) | 0 | |||
19 | Michele Pinna | 1 | 1 | 69 | 15:00.000 | 1484 > 1436 (-48) | 0 |
SOF: 1605 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Dmitriy Andreev | − | − | − | 2 | 21.731 | 21.710 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 100% | ||
1 | -- | Nikita Gorlov | − | -00.018 | − | 2 | 21.757 | 21.728 | 2 | 0 | 2 | 2 | -- | 100% | ||
1 | -- | Dmitry Kofanov | − | -00.027 | − | 2 | 21.768 | 21.737 | 2 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% | ||
1 | 04 | -- | Daneel Voronin | − | -00.090 | − | 2 | 21.807 | 21.800 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 05 | -- | Andrey Grishin | − | -00.095 | − | 2 | 22.063 | 21.805 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 06 | -- | Vasiliy Zaitsev | − | -00.126 | − | 2 | 21.866 | 21.836 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 07 | -- | Alexander Mursayew | − | -00.168 | − | 2 | 21.904 | 21.878 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 08 | -- | Denis Fedorov | − | -00.200 | − | 2 | 21.965 | 21.910 | 2 | 2 | 0 | -- | 75% | ||
1 | 09 | -- | Sergey Tsyplenkov | − | -00.265 | − | 2 | 22.029 | 21.975 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 10 | -- | Artem Grabow | − | -00.268 | − | 2 | 21.978 | 21.978 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 11 | -- | Evgeniy Dontsov | − | -00.283 | − | 2 | 22.092 | 21.993 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 12 | -- | Ilya Kalmykov | − | -00.344 | − | 2 | 22.092 | 22.054 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 13 | -- | Pavel Orlov | − | -00.346 | − | 2 | 22.160 | 22.056 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 14 | -- | Alexander Khursanov | − | -00.373 | − | 2 | 22.083 | 22.083 | 1 | 2 | 0 | -- | 75% | ||
1 | 15 | -- | Michele Pinna | − | -00.453 | − | 2 | 22.265 | 22.163 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 16 | -- | Dmitriy Poteshkin | − | -00.703 | − | 2 | 22.542 | 22.413 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 17 | -- | Sergey Aksentiev | − | -00.720 | − | 2 | 22.471 | 22.430 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 18 | -- | Andrey Glazunov | − | -00.881 | − | 2 | 22.720 | 22.591 | 2 | 1 | 0 | -- | 87.5% | ||
1 | 19 | -- | Andrey Sokolov | − | − | − | 1 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 100% |
SOF: 1605 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Dmitriy Andreev | 1 | -00.000 | 141 | 160 | 25.194 | 21.642 | 13 | 0 | 63 | +60 +1 +1 +1 | 1612 (+131) | 100% | ||
1 | +1 | Dmitry Kofanov | 3 | -00.330 | 17 | 160 | 25.196 | 21.711 | 14 | 0 | 52 | +50 +1 +1 | 1794 (+53) | 100% | ||
1 | +7 | Artem Grabow | 10 | -00.716 | 1 | 160 | 25.214 | 21.758 | 14 | 9 | 46 | +45 +1 | 1750 (+52) | 98.6% | ||
1 | 04 | +2 | Vasiliy Zaitsev | 6 | -01.170 | 0 | 160 | 25.201 | 21.937 | 13 | 11 | 43 | +42 +1 | 2081 (-24) | 98.3% | |
1 | 05 | -1 | Daneel Voronin | 4 | -01.518 | 1 | 160 | 25.204 | 21.847 | 13 | 12 | 41 | +40 +1 | 1574 (+83) | 98.1% | |
1 | 06 | +2 | Denis Fedorov | 8 | -01.955 | 0 | 160 | 25.206 | 21.943 | 14 | 1 | 39 | +38 +1 | 1777 (0) | 99.8% | |
1 | 07 | +12 | Andrey Sokolov | 19 | -04.547 | 0 | 160 | 25.222 | 22.190 | 13 | 8 | 37 | +36 +1 | 1631 (+32) | 98.8% | |
1 | 08 | +3 | Evgeniy Dontsov | 11 | -1 L | 0 | 159 | 25.369 | 21.857 | 14 | 16 | 32 | +34 -2 | 1514 (+57) | 97.5% | |
1 | 09 | -4 | Andrey Grishin | 5 | -1 L | 0 | 159 | 25.391 | 21.889 | 15 | 25 | 30 | +32 -2 | 1693 (-19) | 96.1% | |
1 | 10 | -1 | Sergey Tsyplenkov | 9 | -2 L | 0 | 158 | 25.532 | 22.019 | 15 | 5 | 30 | +30 | 1610 (-5) | 99.2% | |
1 | 11 | +6 | Sergey Aksentiev | 17 | -2 L | 0 | 158 | 25.532 | 22.156 | 21 | 4 | 28 | +28 | 1466 (+29) | 99.4% | |
1 | 12 | -- | Ilya Kalmykov | 12 | -2 L | 0 | 158 | 25.564 | 21.966 | 13 | 13 | 26 | +26 | 1460 (+16) | 97.9% | |
1 | 13 | +5 | Andrey Glazunov | 18 | -2 L | 0 | 158 | 25.599 | 21.997 | 14 | 10 | 24 | +24 | 1570 (-35) | 98.4% | |
1 | 14 | -- | Alexander Khursanov | 14 | -13 L | 0 | 147 | 24.491 | 22.007 | 14 | 14 | 22 | +22 | 1581 (-54) | 97.6% | |
1 | 15 | -8 | Alexander Mursayew | 7 | -13 L | 0 | 147 | 24.685 | 21.697 | 14 | 14 | 20 | +20 | 1430 (-18) | 97.6% | |
1 | 16 | -- | Dmitriy Poteshkin | 16 | -18 L | 0 | 142 | 25.168 | 22.025 | 16 | 16 | 16 | +18 -2 | 1459 (-43) | 97.2% | |
1 | 17 | -2 | Michele Pinna | 15 | -41 L | 0 | 119 | 24.746 | 22.211 | 10 | 16 | 0 | DNF | 1436 (-48) | 96.6% | |
1 | 18 | -5 | Pavel Orlov | 13 | -72 L | 0 | 88 | 24.120 | 22.104 | 17 | 3 | 0 | DNF | 1479 (-77) | 99.1% | |
1 | 19 | -17 | Nikita Gorlov | 2 | -136 L | 0 | 24 | 27.774 | 21.788 | 15 | 4 | 0 | DNF | 1579 (-130) | 95.8% |