Event 5 : Summit Point Motorsports Park - Main Circuit
Дата | Вт 11 мая 2021 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | By hotlap |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Дистанция (Race 1) | 16 кр. (50.99 km) ~20 мин. |
Дистанция (Race 2) | 23 кр. (73.3 km) ~30 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 3.187 km |
Поворотов | 10 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | 15:00.000 | 2081 > 2069 (-12) | 69 | |||
2 | Nikita Gorlov | 1 | 1 | 99 | CT | 15:00.000 | 1579 > 1694 (+115) | 58 | |||
3 | Denis Fedorov | 1 | 1 | 77 | TSR | 15:00.000 | 1777 > 1816 (+39) | 57 | |||
4 | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | 15:00.000 | 1514 > 1644 (+130) | 55 | |||
5 | Andrey Grishin | 1 | 1 | 5 | KS | 15:00.000 | 1693 > 1718 (+25) | 54 | |||
6 | Dmitriy Andreev | 1 | 1 | 13 | SRT | 15:00.000 | 1612 > 1662 (+50) | 48 | |||
7 | Ilya Kalmykov | 1 | 1 | 71 | 15:00.000 | 1460 > 1548 (+88) | 42 | ||||
8 | Sergey Tsyplenkov | 1 | 1 | 14 | SRT-C | 15:00.000 | 1610 > 1574 (-36) | 37 | |||
9 | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | 15:00.000 | 1430 > 1400 (-30) | 28 | |||
10 | Philipp Ulanovsky | 1 | 1 | 73 | SRT-B | 15:00.000 | 1445 > 1454 (+9) | 28 | |||
11 | Michele Pinna | 1 | 1 | 69 | 15:00.000 | 1436 > 1399 (-37) | 27 | ||||
12 | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | 15:00.000 | 1479 > 1421 (-58) | 23 | |||
13 | Sergey Aksentiev | 1 | 1 | 87 | 15:00.000 | 1466 > 1414 (-52) | 21 | ||||
14 | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | 15:00.000 | 1581 > 1467 (-114) | 12 | |||
15 | Dmitriy Poteshkin | 1 | 1 | 30 | 15:00.000 | 1459 > 1342 (-117) | 0 | ||||
16 | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | 15:00.000 | DNS (1750) | 0 | |||
17 | Andrey Glazunov | 1 | 1 | 34 | BARS | 15:00.000 | DNS (1570) | 0 |
SOF: 1575 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Andrey Grishin | − | − | − | 2 | 1:19.526 | 1:19.166 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 100% | ||
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | − | -00.179 | − | 2 | 1:19.511 | 1:19.345 | 2 | 0 | 2 | 2 | -- | 100% | ||
1 | -- | Alexander Mursayew | − | -00.524 | − | 2 | 1:19.818 | 1:19.690 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 95% | ||
1 | 04 | -- | Evgeniy Dontsov | − | -00.582 | − | 2 | 1:19.787 | 1:19.748 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 05 | -- | Dmitriy Andreev | − | -00.644 | − | 2 | 1:19.817 | 1:19.810 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 06 | -- | Denis Fedorov | − | -00.970 | − | 2 | 1:20.136 | 1:20.136 | 2 | 1 | 0 | -- | 95% | ||
1 | 07 | -- | Philipp Ulanovsky | − | -01.015 | − | 2 | 1:20.437 | 1:20.181 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 08 | -- | Ilya Kalmykov | − | -01.033 | − | 1 | 1:20.199 | 1:20.199 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 09 | -- | Pavel Orlov | − | -01.094 | − | 2 | 1:20.260 | 1:20.260 | 2 | 3 | 0 | -- | 85% | ||
1 | 10 | -- | Sergey Tsyplenkov | − | -01.101 | − | 2 | 1:20.482 | 1:20.267 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 11 | -- | Dmitriy Poteshkin | − | -02.626 | − | 2 | 1:21.792 | 1:21.792 | 2 | 1 | 0 | -- | 95% | ||
1 | 12 | -- | Sergey Aksentiev | − | -22.574 | − | 2 | 1:41.740 | 1:41.740 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 13 | -- | Nikita Gorlov | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 1 | 0 | -- | 0% | ||
1 | 14 | -- | Alexander Khursanov | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% | ||
1 | 15 | -- | Michele Pinna | − | − | − | 2 | − | − | 0 | 5 | 0 | -- | 75% |
SOF: 1575 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Vasiliy Zaitsev | 2 | -00.000 | 9 | 15 | 1:20.343 | 1:19.315 | 2 | 1 | 43 | +40 +1 +1 +1 | 2089 (+8) | 99.3% | ||
1 | -1 | Andrey Grishin | 1 | -02.440 | 6 | 15 | 1:20.506 | 1:19.586 | 2 | 2 | 36 | +35 +1 | 1747 (+54) | 98.7% | ||
1 | +1 | Evgeniy Dontsov | 4 | -06.342 | 0 | 15 | 1:20.766 | 1:19.524 | 3 | 1 | 34 | +32 +1 +1 | 1597 (+83) | 99.3% | ||
1 | 04 | +2 | Denis Fedorov | 6 | -09.581 | 0 | 15 | 1:20.982 | 1:20.041 | 2 | 5 | 31 | +30 +1 | 1782 (+5) | 96.7% | |
1 | 05 | -- | Dmitriy Andreev | 5 | -15.405 | 0 | 15 | 1:21.370 | 1:20.459 | 8 | 6 | 29 | +28 +1 | 1641 (+29) | 96% | |
1 | 06 | +7 | Nikita Gorlov | 13 | -15.458 | 0 | 15 | 1:21.373 | 1:19.671 | 8 | 12 | 26 | +26 +1 -1 | 1604 (+25) | 92% | |
1 | 07 | +1 | Ilya Kalmykov | 8 | -15.728 | 0 | 15 | 1:21.391 | 1:20.303 | 15 | 8 | 25 | +24 +1 | 1503 (+43) | 94.7% | |
1 | 08 | +2 | Sergey Tsyplenkov | 10 | -21.503 | 0 | 15 | 1:21.776 | 1:20.378 | 3 | 1 | 24 | +22 +1 +1 | 1598 (-12) | 99.3% | |
1 | 09 | +3 | Sergey Aksentiev | 12 | -1:01.030 | 0 | 15 | 1:24.411 | 1:21.424 | 4 | 3 | 21 | +20 +1 | 1478 (+12) | 98% | |
1 | 10 | +5 | Michele Pinna | 15 | -1:11.144 | 0 | 15 | 1:25.085 | 1:21.044 | 4 | 8 | 19 | +18 +1 | 1439 (+3) | 94.7% | |
1 | 11 | -8 | Alexander Mursayew | 3 | -1:19.882 | 0 | 15 | 1:21.305 | 1:19.497 | 5 | 3 | 17 | +16 +1 | 1421 (-9) | 98% | |
1 | 12 | -5 | Philipp Ulanovsky | 7 | -00.000 | 0 | 14 | 1:22.316 | 1:20.642 | 5 | 7 | 14 | +14 | 1418 (-27) | 95% | |
1 | 13 | -4 | Pavel Orlov | 9 | -00.000 | 0 | 12 | 1:24.703 | 1:20.288 | 5 | 5 | 13 | +13 | 1430 (-49) | 95.8% | |
1 | 14 | -3 | Dmitriy Poteshkin | 11 | -00.000 | 0 | 3 | 1:24.826 | − | 0 | 6 | 0 | DNF | 1401 (-58) | 80% | |
1 | 15 | -1 | Alexander Khursanov | 14 | -00.000 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | DNF | 1474 (-107) | 0% |
SOF: 1575 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | Nikita Gorlov | 3 | -00.000 | 23 | 23 | 1:20.310 | 1:19.353 | 2 | 4 | 32 | +30 +1 +1 | 1694 (+90) | 98.3% | ||
1 | +3 | Denis Fedorov | 5 | -04.296 | 0 | 23 | 1:20.497 | 1:19.405 | 2 | 11 | 26 | +25 +1 | 1816 (+34) | 95.2% | ||
1 | +5 | Vasiliy Zaitsev | 8 | -05.966 | 0 | 23 | 1:20.569 | 1:19.507 | 9 | 2 | 24 | +22 +1 +1 | 2069 (-20) | 99.1% | ||
1 | 04 | +2 | Evgeniy Dontsov | 6 | -13.007 | 0 | 23 | 1:20.876 | 1:19.825 | 8 | 7 | 21 | +20 +1 | 1644 (+47) | 97% | |
1 | 05 | -1 | Dmitriy Andreev | 4 | -13.674 | 0 | 23 | 1:20.905 | 1:20.056 | 7 | 3 | 19 | +18 +1 | 1662 (+21) | 98.7% | |
1 | 06 | -4 | Ilya Kalmykov | 2 | -16.770 | 0 | 23 | 1:21.039 | 1:19.731 | 2 | 7 | 17 | +16 +1 | 1548 (+45) | 97% | |
1 | 07 | -- | Andrey Grishin | 7 | -21.176 | 0 | 23 | 1:21.231 | 1:19.639 | 4 | 9 | 15 | +14 +1 | 1718 (-29) | 96.1% | |
1 | 08 | +4 | Philipp Ulanovsky | 12 | -30.481 | 0 | 23 | 1:21.635 | 1:20.165 | 8 | 7 | 14 | +13 +1 | 1454 (+36) | 97% | |
1 | 09 | -8 | Sergey Tsyplenkov | 1 | -39.782 | 0 | 23 | 1:22.040 | 1:19.862 | 2 | 11 | 13 | +12 +1 | 1574 (-24) | 95.2% | |
1 | 10 | +5 | Alexander Khursanov | 15 | -52.508 | 0 | 23 | 1:22.593 | 1:20.951 | 20 | 6 | 12 | +11 +1 | 1467 (-7) | 97.4% | |
1 | 11 | +2 | Pavel Orlov | 13 | -55.884 | 0 | 23 | 1:22.739 | 1:20.632 | 5 | 15 | 10 | +10 +1 -1 | 1421 (-9) | 93.5% | |
1 | 12 | -1 | Alexander Mursayew | 11 | -1:00.990 | 0 | 23 | 1:22.962 | 1:20.023 | 12 | 5 | 10 | +9 +1 | 1400 (-21) | 97.8% | |
1 | 13 | -3 | Michele Pinna | 10 | -1:17.331 | 0 | 23 | 1:23.672 | 1:20.985 | 5 | 12 | 8 | +8 +1 -1 | 1399 (-40) | 94.8% | |
1 | 14 | -5 | Sergey Aksentiev | 9 | -15 L | 0 | 8 | 1:27.458 | 1:20.329 | 4 | 4 | 0 | DNF | 1414 (-64) | 95% | |
1 | 15 | -1 | Dmitriy Poteshkin | 14 | -23 L | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | DNF | 1342 (-59) | 0% |