Event 6 : Charlotte Motor Speedway - Oval
Дата | Вт 18 мая 2021 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | By hotlap |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Дистанция (Race) | 100 кр. (241 km) ~1 ч. 30 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 2.41 km |
Поворотов | 4 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Gorlov | 1 | 1 | 99 | CT | 15:00.000 | 1694 > 1768 (+74) | 61 | |||
2 | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | 15:00.000 | 2069 > 2069 (0) | 54 | |||
3 | Andrey Grishin | 1 | 1 | 5 | KS | 15:00.000 | 1718 > 1760 (+42) | 47 | |||
4 | Dmitriy Andreev | 1 | 1 | 13 | SRT | 15:00.000 | 1662 > 1703 (+41) | 46 | |||
5 | Ilya Kalmykov | 1 | 1 | 71 | 15:00.000 | 1548 > 1602 (+54) | 41 | ||||
6 | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | 15:00.000 | 1467 > 1531 (+64) | 39 | |||
7 | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | 15:00.000 | 1421 > 1468 (+47) | 34 | |||
8 | Sergey Tsyplenkov | 1 | 1 | 14 | SRT-C | 15:00.000 | 1574 > 1600 (+26) | 34 | |||
9 | Michele Pinna | 1 | 1 | 69 | 15:00.000 | 1399 > 1439 (+40) | 30 | ||||
10 | Andrey Glazunov | 1 | 1 | 34 | BARS | 15:00.000 | 1570 > 1541 (-29) | 28 | |||
11 | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | 15:00.000 | 1400 > 1426 (+26) | 28 | |||
12 | Sergey Aksentiev | 1 | 1 | 87 | 15:00.000 | 1414 > 1408 (-6) | 26 | ||||
13 | Dmitriy Poteshkin | 1 | 1 | 30 | 15:00.000 | 1342 > 1339 (-3) | 0 | ||||
14 | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | 15:00.000 | 1750 > 1624 (-126) | 0 | |||
15 | Roman Papyan | 1 | 1 | 2 | BST | 15:00.000 | 1703 > 1605 (-98) | 0 | |||
16 | Denis Fedorov | 1 | 1 | 77 | TSR | 15:00.000 | 1816 > 1664 (-152) | 0 |
SOF: 1597 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Dmitriy Andreev | − | − | − | 7 | 36.491 | 36.103 | 6 | 0 | 3 | 3 | -- | 100% | ||
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | − | -00.130 | − | 7 | 36.650 | 36.233 | 2 | 0 | 2 | 2 | -- | 100% | ||
1 | -- | Andrey Grishin | − | -00.254 | − | 6 | 40.896 | 36.357 | 4 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% | ||
1 | 04 | -- | Alexander Khursanov | − | -00.352 | − | 7 | 36.731 | 36.455 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 05 | -- | Andrey Glazunov | − | -00.381 | − | 7 | 36.871 | 36.484 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 06 | -- | Dmitriy Poteshkin | − | -00.539 | − | 6 | 36.751 | 36.642 | 5 | 2 | 0 | -- | 91.7% | ||
1 | 07 | -- | Sergey Tsyplenkov | − | -00.565 | − | 5 | 38.211 | 36.668 | 5 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 08 | -- | Nikita Gorlov | − | -00.591 | − | 2 | 36.694 | 36.694 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 09 | -- | Michele Pinna | − | -00.630 | − | 6 | 36.968 | 36.733 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 10 | -- | Pavel Orlov | − | -00.637 | − | 7 | 36.900 | 36.740 | 2 | 2 | 0 | -- | 92.9% | ||
1 | 11 | -- | Alexander Mursayew | − | -00.695 | − | 4 | 42.804 | 36.798 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 12 | -- | Ilya Kalmykov | − | -00.702 | − | 6 | 36.922 | 36.805 | 2 | 2 | 0 | -- | 91.7% | ||
1 | 13 | -- | Denis Fedorov | − | -00.758 | − | 7 | 38.844 | 36.861 | 5 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 14 | -- | Roman Papyan | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% | ||
1 | 15 | -- | Artem Grabow | − | − | − | 1 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 16 | -- | Sergey Aksentiev | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |
SOF: 1597 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +7 | Nikita Gorlov | 8 | -00.000 | 35 | 116 | 46.470 | 36.251 | 19 | 5 | 61 | +60 +1 | 1768 (+74) | 98.9% | ||
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | 2 | -00.021 | 6 | 116 | 46.863 | 36.143 | 75 | 6 | 52 | +50 +1 +1 | 2069 (0) | 98.7% | ||
1 | -- | Andrey Grishin | 3 | -00.054 | 0 | 116 | 46.863 | 36.256 | 99 | 11 | 46 | +45 +1 | 1760 (+42) | 97.6% | ||
1 | 04 | -3 | Dmitriy Andreev | 1 | -10.108 | 63 | 116 | 46.950 | 36.383 | 77 | 5 | 43 | +42 +1 | 1703 (+41) | 98.9% | |
1 | 05 | +7 | Ilya Kalmykov | 12 | -25.462 | 12 | 116 | 46.904 | 36.260 | 35 | 9 | 41 | +40 +1 | 1602 (+54) | 98.1% | |
1 | 06 | -2 | Alexander Khursanov | 4 | -32.106 | 0 | 116 | 47.139 | 36.321 | 57 | 14 | 39 | +38 +1 | 1531 (+64) | 97% | |
1 | 07 | -- | Sergey Tsyplenkov | 7 | -1 L | 0 | 115 | 47.126 | 36.329 | 75 | 15 | 34 | +36 -2 | 1600 (+26) | 96.7% | |
1 | 08 | +2 | Pavel Orlov | 10 | -1 L | 0 | 115 | 46.409 | 36.198 | 74 | 8 | 34 | +34 | 1468 (+47) | 98.3% | |
1 | 09 | -- | Michele Pinna | 9 | -2 L | 0 | 114 | 47.608 | 36.312 | 77 | 16 | 30 | +32 -2 | 1439 (+40) | 96.5% | |
1 | 10 | +1 | Alexander Mursayew | 11 | -4 L | 0 | 112 | 46.385 | 36.330 | 28 | 21 | 28 | +30 -2 | 1426 (+26) | 95.3% | |
1 | 11 | -6 | Andrey Glazunov | 5 | -7 L | 0 | 109 | 49.737 | 36.332 | 18 | 14 | 28 | +28 | 1541 (-29) | 96.8% | |
1 | 12 | +4 | Sergey Aksentiev | 16 | -20 L | 0 | 96 | 48.037 | 36.372 | 28 | 6 | 26 | +26 | 1408 (-6) | 98.4% | |
1 | 13 | -7 | Dmitriy Poteshkin | 6 | -39 L | 0 | 77 | 53.507 | 36.298 | 28 | 11 | 0 | DNF | 1339 (-3) | 96.4% | |
1 | 14 | -- | Roman Papyan | 14 | -48 L | 0 | 68 | 51.103 | 36.286 | 56 | 21 | 0 | DNF | 1605 (-98) | 92.3% | |
1 | 15 | -- | Artem Grabow | 15 | -68 L | 0 | 48 | 51.551 | 36.239 | 26 | 12 | 0 | DNF | 1624 (-126) | 93.8% | |
1 | 16 | -3 | Denis Fedorov | 13 | -68 L | 0 | 48 | 53.208 | 36.198 | 7 | 16 | 0 | DNF | 1664 (-152) | 91.7% |