Event 8 : [Legacy] Pocono Raceway 2009 - Oval
Дата | Вт 08 июнь 2021 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | By hotlap |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Дистанция (Race) | 55 кр. (221.1 km) ~1 ч. 30 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 4.02 km |
Поворотов | 3 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexey Nesov | 1 | 1 | 31 | HME | 15:00.000 | 1704 > 1778 (+74) | 63 | ||
2 | ![]() | Nikita Gorlov | 1 | 1 | 99 | 15:00.000 | 1839 > 1872 (+33) | 54 | |||
3 | ![]() | Andrey Grishin | 1 | 1 | 5 | KS | 15:00.000 | 1662 > 1726 (+64) | 46 | ||
4 | ![]() | Dmitry Kofanov | 1 | 1 | 27 | WAR | 15:00.000 | 1794 > 1815 (+21) | 44 | ||
5 | ![]() | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | 15:00.000 | 1733 > 1755 (+22) | 41 | ||
6 | ![]() | Alex Kan | 1 | 1 | 48 | SRT | 15:00.000 | 1930 > 1902 (-28) | 39 | ||
7 | ![]() | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | 15:00.000 | 1709 > 1713 (+4) | 37 | ||
8 | ![]() | Ilya Kalmykov | 1 | 1 | 71 | 15:00.000 | 1602 > 1610 (+8) | 33 | |||
9 | ![]() | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | 15:00.000 | 1506 > 1549 (+43) | 33 | ||
10 | ![]() | Sergey Tsyplenkov | 1 | 1 | 14 | SRT-C | 15:00.000 | 1607 > 1601 (-6) | 32 | ||
11 | ![]() | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | 15:00.000 | 1597 > 1581 (-16) | 29 | ||
12 | ![]() | Andrey Glazunov | 1 | 1 | 34 | BARS | 15:00.000 | 1550 > 1537 (-13) | 27 | ||
13 | ![]() | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | 15:00.000 | 1420 > 1425 (+5) | 25 | ||
14 | ![]() | Sergey Aksentiev | 1 | 1 | 87 | 15:00.000 | 1363 > 1369 (+6) | 23 | |||
15 | ![]() | Maxim Karpechin | 1 | 1 | 25 | 15:00.000 | 1500 > 1464 (-36) | 21 | |||
16 | ![]() | Daneel Voronin | 1 | 1 | 17 | SNM | 15:00.000 | 1574 > 1509 (-65) | 19 | ||
17 | ![]() | Dmitriy Andreev | 1 | 1 | 13 | SRT | 15:00.000 | 1582 > 1502 (-80) | 18 | ||
18 | ![]() | Dmitriy Poteshkin | 1 | 1 | 30 | 15:00.000 | 1339 > 1303 (-36) | 0 |
SOF: 1612 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Nikita Gorlov | − | − | − | 3 | 1:06.094 | 1:06.094 | 3 | 0 | 3 | 3 | -- | 100% | ||
1 | -- | Dmitriy Andreev | − | -00.355 | − | 3 | 1:07.283 | 1:06.449 | 3 | 0 | 2 | 2 | -- | 100% | ||
1 | -- | Daneel Voronin | − | -00.432 | − | 3 | 1:06.594 | 1:06.526 | 3 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% | ||
1 | 04 | -- | Evgeniy Dontsov | − | -00.445 | − | 2 | 1:06.605 | 1:06.539 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 05 | -- | Alexey Nesov | − | -00.483 | − | 2 | 1:06.632 | 1:06.577 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 06 | -- | Alex Kan | − | -00.698 | − | 2 | 1:06.792 | 1:06.792 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 07 | -- | Alexander Khursanov | − | -00.862 | − | 3 | 1:07.087 | 1:06.956 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 08 | -- | Artem Grabow | − | -00.865 | − | 2 | 1:07.173 | 1:06.959 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 09 | -- | Andrey Glazunov | − | -00.952 | − | 4 | 1:07.129 | 1:07.046 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 10 | -- | Pavel Orlov | − | -01.062 | − | 3 | 1:07.220 | 1:07.156 | 3 | 1 | 0 | -- | 88.9% | ||
1 | 11 | -- | Dmitriy Poteshkin | − | -01.267 | − | 2 | 1:07.361 | 1:07.361 | 2 | 6 | 0 | -- | 0% | ||
1 | 12 | -- | Ilya Kalmykov | − | -01.462 | − | 3 | 1:07.764 | 1:07.556 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 13 | -- | Maxim Karpechin | − | -01.555 | − | 2 | 1:07.649 | 1:07.649 | 2 | 4 | 0 | -- | 33.3% | ||
1 | 14 | -- | Sergey Tsyplenkov | − | -01.609 | − | 3 | 1:07.800 | 1:07.703 | 3 | 4 | 0 | -- | 55.6% | ||
1 | 15 | -- | Sergey Aksentiev | − | -01.695 | − | 2 | 1:08.026 | 1:07.789 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | ||
1 | 16 | -- | Andrey Grishin | − | − | − | 1 | − | − | 0 | 4 | 0 | -- | -33.3% | ||
1 | 17 | -- | Dmitry Kofanov | − | − | − | 2 | − | − | 0 | 4 | 0 | -- | 33.3% | ||
1 | 18 | -- | Alexander Mursayew | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |
SOF: 1612 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Alexey Nesov | 5 | -00.000 | 42 | 55 | 1:16.992 | 1:05.050 | 49 | 0 | 63 | +60 +1 +1 +1 | 1778 (+74) | 100% | ||
1 | -1 | Nikita Gorlov | 1 | -00.164 | 10 | 55 | 1:16.995 | 1:05.158 | 49 | 4 | 51 | +50 +1 | 1872 (+33) | 97.6% | ||
1 | +13 | Andrey Grishin | 16 | -00.675 | 0 | 55 | 1:17.004 | 1:05.332 | 55 | 4 | 46 | +45 +1 | 1726 (+64) | 97.6% | ||
1 | 04 | +13 | Dmitry Kofanov | 17 | -00.926 | 0 | 55 | 1:17.009 | 1:05.212 | 43 | 0 | 44 | +42 +1 +1 | 1815 (+21) | 100% | |
1 | 05 | -1 | Evgeniy Dontsov | 4 | -01.081 | 0 | 55 | 1:16.727 | 1:05.142 | 55 | 4 | 41 | +40 +1 | 1755 (+22) | 97.6% | |
1 | 06 | -- | Alex Kan | 6 | -01.246 | 0 | 55 | 1:17.015 | 1:05.757 | 55 | 8 | 39 | +38 +1 | 1902 (-28) | 95.2% | |
1 | 07 | +1 | Artem Grabow | 8 | -01.893 | 0 | 55 | 1:16.389 | 1:05.616 | 49 | 4 | 37 | +36 +1 | 1713 (+4) | 97.6% | |
1 | 08 | -1 | Alexander Khursanov | 7 | -02.757 | 0 | 55 | 1:16.280 | 1:05.835 | 30 | 16 | 33 | +34 +1 -2 | 1549 (+43) | 90.3% | |
1 | 09 | +3 | Ilya Kalmykov | 12 | -03.631 | 0 | 55 | 1:17.058 | 1:05.729 | 30 | 6 | 33 | +32 +1 | 1610 (+8) | 96.4% | |
1 | 10 | +4 | Sergey Tsyplenkov | 14 | -03.720 | 0 | 55 | 1:17.060 | 1:06.001 | 33 | 0 | 32 | +30 +1 +1 | 1601 (-6) | 100% | |
1 | 11 | +7 | Alexander Mursayew | 18 | -04.335 | 0 | 55 | 1:17.071 | 1:05.911 | 42 | 6 | 29 | +28 +1 | 1581 (-16) | 96.4% | |
1 | 12 | -3 | Andrey Glazunov | 9 | -04.376 | 0 | 55 | 1:13.473 | 1:06.058 | 33 | 9 | 27 | +26 +1 | 1537 (-13) | 94.5% | |
1 | 13 | -3 | Pavel Orlov | 10 | -07.350 | 0 | 55 | 1:17.126 | 1:06.048 | 49 | 4 | 25 | +24 +1 | 1425 (+5) | 97.6% | |
1 | 14 | +1 | Sergey Aksentiev | 15 | -07.725 | 0 | 55 | 1:17.133 | 1:06.348 | 19 | 8 | 23 | +22 +1 | 1369 (+6) | 95.2% | |
1 | 15 | -2 | Maxim Karpechin | 13 | -36.864 | 0 | 55 | 1:15.480 | 1:06.660 | 35 | 8 | 21 | +20 +1 | 1464 (-36) | 95.2% | |
1 | 16 | -13 | Daneel Voronin | 3 | -1 L | 0 | 54 | 1:17.373 | 1:05.662 | 28 | 6 | 18 | +18 | 1509 (-65) | 96.3% | |
1 | 17 | -15 | Dmitriy Andreev | 2 | -1 L | 3 | 54 | 1:15.074 | 1:05.806 | 29 | 13 | 16 | +16 | 1502 (-80) | 92% | |
1 | 18 | -7 | Dmitriy Poteshkin | 11 | -38 L | 0 | 17 | 1:20.021 | 1:06.752 | 12 | 7 | 0 | DNF | 1303 (-36) | 86.3% |