Event 6 : WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course
Дата | Вт 11 апр 2023 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | No times (Registration order) |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Машина | Cadillac CTS-V RaceCar |
Дистанция (Race 1) | 18 кр. (64.84 km) ~25 мин. |
Дистанция (Race 2) | 25 кр. (90.05 km) ~35 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 3.602 km |
Поворотов | 11 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilya Krivokhizhin | 1 | 1 | 9 | EAG | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1725 > 1879 (+154) | 100 | ||
2 | Artem Grigorian | 1 | 1 | 77 | RBR | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1924 > 1913 (-11) | 80 | ||
3 | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1904 > 1921 (+17) | 78 | ||
4 | Igor Basarovskiy | 1 | 1 | 78 | WT SE | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1669 > 1741 (+72) | 66 | ||
5 | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1809 > 1765 (-44) | 60 | ||
6 | Sergey Glazkov | 1 | 1 | 23 | WT SE | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1658 > 1618 (-40) | 55 | ||
7 | Denis Savinkov | 1 | 1 | 35 | RBR | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1517 > 1552 (+35) | 54 | ||
8 | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1618 > 1617 (-1) | 54 | ||
9 | Aleksandr Gerassimtsik | 1 | 1 | 80 | SRT-B | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 1401 > 1392 (-9) | 44 | ||
10 | Anton Vetroduev | 1 | 1 | 95 | WT | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | 2010 > 1837 (-173) | 40 | ||
11 | Igor Shirokov | 1 | 1 | 17 | WT | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | DNS (1865) | 0 | ||
12 | Sergey Soldatov | 1 | 1 | 14 | WT SE | Cadillac CTS-V | 15:00.000 | DNS (1692) | 0 |
SOF: 1724 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Ilya Krivokhizhin | Cadillac CTS-V | − | − | − | 2 | 1:24.195 | 1:24.195 | 1 | 4 | 5 | 5 | -- | 81.8% | |
1 | -- | Anton Vetroduev | Cadillac CTS-V | − | -00.046 | − | 2 | 1:24.810 | 1:24.241 | 2 | 1 | 4 | 4 | -- | 95.5% | |
1 | -- | Artem Grabow | Cadillac CTS-V | − | -00.219 | − | 2 | 1:24.500 | 1:24.414 | 1 | 0 | 3 | 3 | -- | 100% | |
1 | 04 | -- | Artem Grigorian | Cadillac CTS-V | − | -00.716 | − | 2 | 1:30.102 | 1:24.911 | 2 | 4 | 2 | 2 | -- | 81.8% |
1 | 05 | -- | Sergey Glazkov | Cadillac CTS-V | − | -01.254 | − | 2 | 1:25.449 | 1:25.449 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 95.5% |
1 | 06 | -- | Evgeniy Dontsov | Cadillac CTS-V | − | -01.324 | − | 2 | 1:25.909 | 1:25.519 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 07 | -- | Igor Basarovskiy | Cadillac CTS-V | − | -01.786 | − | 2 | 1:25.989 | 1:25.981 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 08 | -- | Aleksandr Gerassimtsik | Cadillac CTS-V | − | -02.555 | − | 2 | 1:26.750 | 1:26.750 | 1 | 4 | 0 | -- | 81.8% | |
1 | 09 | -- | Denis Savinkov | Cadillac CTS-V | − | -02.696 | − | 2 | 1:26.891 | 1:26.891 | 2 | 4 | 0 | -- | 81.8% | |
1 | 10 | -- | Pavel Orlov | Cadillac CTS-V | − | -03.735 | − | 2 | 1:27.930 | 1:27.930 | 2 | 4 | 0 | -- | 81.8% |
SOF: 1724 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Ilya Krivokhizhin | Cadillac CTS-V | 1 | -00.000 | 18 | 18 | 1:25.727 | 1:24.284 | 3 | 3 | 54 | +50 +1 +1 +1 +1 | 1825 (+100) | 98.5% | |
1 | +1 | Artem Grabow | Cadillac CTS-V | 3 | -03.289 | 0 | 18 | 1:25.910 | 1:24.511 | 3 | 5 | 41 | +40 +1 | 1938 (+34) | 97.5% | |
1 | -1 | Anton Vetroduev | Cadillac CTS-V | 2 | -22.232 | 0 | 18 | 1:26.962 | 1:25.079 | 3 | 10 | 36 | +35 +1 | 2000 (-10) | 94.9% | |
1 | 04 | +2 | Evgeniy Dontsov | Cadillac CTS-V | 6 | -30.432 | 0 | 18 | 1:27.418 | 1:25.843 | 4 | 7 | 33 | +32 +1 | 1822 (+13) | 96.5% |
1 | 05 | -- | Sergey Glazkov | Cadillac CTS-V | 5 | -32.788 | 0 | 18 | 1:27.548 | 1:25.832 | 3 | 2 | 32 | +30 +1 +1 | 1685 (+27) | 99% |
1 | 06 | +1 | Igor Basarovskiy | Cadillac CTS-V | 7 | -39.667 | 0 | 18 | 1:27.931 | 1:26.227 | 3 | 5 | 29 | +28 +1 | 1672 (+3) | 97.5% |
1 | 07 | -3 | Artem Grigorian | Cadillac CTS-V | 4 | -47.252 | 0 | 18 | 1:28.352 | 1:24.631 | 3 | 12 | 25 | +26 +1 -2 | 1842 (-82) | 93.9% |
1 | 08 | +1 | Denis Savinkov | Cadillac CTS-V | 9 | -1:00.058 | 0 | 18 | 1:29.161 | 1:26.725 | 4 | 9 | 25 | +24 +1 | 1512 (-5) | 95.5% |
1 | 09 | +1 | Pavel Orlov | Cadillac CTS-V | 10 | -1:01.458 | 0 | 18 | 1:29.141 | 1:27.028 | 3 | 10 | 23 | +22 +1 | 1567 (-51) | 94.9% |
1 | 10 | -2 | Aleksandr Gerassimtsik | Cadillac CTS-V | 8 | -00.000 | 0 | 17 | 1:32.758 | 1:25.855 | 3 | 7 | 20 | +20 | 1372 (-29) | 96.3% |
SOF: 1724 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Artem Grigorian | Cadillac CTS-V | 2 | -00.000 | 25 | 25 | 1:26.124 | 1:25.010 | 5 | 7 | 53 | +50 +1 +1 +1 | 1913 (+71) | 97.5% | |
1 | +6 | Ilya Krivokhizhin | Cadillac CTS-V | 8 | -10.049 | 0 | 25 | 1:26.526 | 1:24.951 | 3 | 9 | 41 | +40 +1 | 1879 (+54) | 96.7% | |
1 | -- | Igor Basarovskiy | Cadillac CTS-V | 3 | -30.144 | 0 | 25 | 1:27.330 | 1:25.077 | 3 | 3 | 37 | +35 +1 +1 | 1741 (+69) | 98.9% | |
1 | 04 | +3 | Artem Grabow | Cadillac CTS-V | 7 | -38.461 | 0 | 25 | 1:27.662 | 1:24.094 | 3 | 9 | 34 | +32 +1 +1 | 1921 (-17) | 96.7% |
1 | 05 | +4 | Pavel Orlov | Cadillac CTS-V | 9 | -52.204 | 0 | 25 | 1:28.212 | 1:25.856 | 3 | 7 | 31 | +30 +1 | 1617 (+50) | 97.5% |
1 | 06 | -5 | Denis Savinkov | Cadillac CTS-V | 1 | -53.158 | 0 | 25 | 1:28.250 | 1:26.262 | 3 | 9 | 29 | +28 +1 | 1552 (+40) | 96.7% |
1 | 07 | -2 | Evgeniy Dontsov | Cadillac CTS-V | 5 | -1:19.062 | 0 | 25 | 1:29.287 | 1:25.246 | 3 | 9 | 27 | +26 +1 | 1765 (-57) | 96.7% |
1 | 08 | +2 | Aleksandr Gerassimtsik | Cadillac CTS-V | 10 | -1 L | 0 | 24 | 1:29.969 | 1:25.504 | 5 | 11 | 24 | +24 | 1392 (+20) | 95.8% |
1 | 09 | -5 | Sergey Glazkov | Cadillac CTS-V | 4 | -1 L | 0 | 24 | 1:26.420 | 1:25.494 | 4 | 8 | 22 | +22 | 1618 (-67) | 97% |
1 | 10 | -4 | Anton Vetroduev | Cadillac CTS-V | 6 | -25 L | 0 | 0 | − | − | 0 | 4 | 0 | DNF | 1837 (-163) | 0% |