Event 7 : Tsukuba Circuit - 2000 Full

ДатаВт 18 апр 2023
СтатусЗакончен
Тип регистрацииNo times (Registration order)
Стартовое поле50
Заявлено пилотов
Машина Ray FF1600
Дистанция (Race 1)26 кр. (53.3 km) ~25 мин.
Дистанция (Race 2)36 кр. (73.8 km) ~35 мин.
Лог регистрации
 
Трасса
Длина2.05 km
Поворотов12
 
#DriverSplDivCar#TeamReg.carT RegistrationRating-/+Pts
1Russian FederationAnton Vetroduev1195WT15:00.0001837 > 1932 (+95)
101
2Russian FederationArtem Grigorian1177RBR15:00.0001913 > 1956 (+43)
90
3Russian FederationEvgeniy Dontsov1110EAG15:00.0001765 > 1846 (+81)
79
4Russian FederationIlya Yevstrin11715:00.0001628 > 1746 (+118)
71
5Russian FederationIlya Krivokhizhin119EAG15:00.0001879 > 1898 (+19)
69
6Russian FederationIgor Shirokov1117WT15:00.0001865 > 1795 (-70)
52
7Russian FederationIgor Basarovskiy1178WT SE15:00.0001741 > 1716 (-25)
50
8Russian FederationSergey Glazkov1123WT SE15:00.0001618 > 1627 (+9)
49
9Russian FederationDenis Savinkov1135RBR15:00.0001552 > 1599 (+47)
48
10Russian FederationSergey Soldatov1114WT SE15:00.0001692 > 1649 (-43)
45
11Russian FederationPavel Orlov1142EAG15:00.0001617 > 1555 (-62)
36
12Russian FederationDenis Makarov115715:00.0001470 > 1464 (-6)
35
13Spain, Kingdom ofSergey Mironov1118SRT-A15:00.0001697 > 1593 (-104)
33
14Estonia, Republic ofAleksandr Gerassimtsik1180SRT-B15:00.0001392 > 1359 (-33)
24
15Russian FederationConstantin Idzumy111115:00.0001383 > 1314 (-69)
0
16Russian FederationAndrey Fedin117915:00.000DNS (1359)
0
17Russian FederationArtem Grabow1143WAR15:00.000DNS (1921)
0
  SOF: 1670   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Anton Vetroduev258.11157.990205 5 --100%
1--Evgeniy Dontsov-00.241258.44558.231204 4 --100%
1--Artem Grigorian-00.365258.64858.355263 3 --75%
104--Ilya Yevstrin-00.390258.50558.380202 2 --100%
105--Ilya Krivokhizhin-00.394258.58458.384101 1 --100%
106--Sergey Glazkov-00.395258.76358.385200--100%
107--Pavel Orlov-00.466258.77958.456200--100%
108--Igor Basarovskiy-00.525258.61458.515100--100%
109--Igor Shirokov-00.670258.80558.660200--100%
110--Sergey Soldatov-00.718259.00058.708220--91.7%
111--Denis Savinkov-00.921259.07958.911200--100%
112--Aleksandr Gerassimtsik-02.23921:00.2291:00.229140--83.3%
113--Denis Makarov-03.04511:01.0351:01.035140--66.7%
114--Sergey Mironov0000--0%
115--Constantin Idzumy1030--75%
  SOF: 1670   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1--Anton Vetroduev1-00.000262658.20957.62921054 +50 +1 +1 +1 +1 1896 (+59)100%
1--Evgeniy Dontsov2-00.99202658.24757.68714042 +40 +1 +1 1825 (+60)100%
1+1Ilya Yevstrin4-01.47102658.26557.55618038 +35 +1 +1 +1 1712 (+84)100%
104-1Artem Grigorian3-04.88802658.39757.60821433 +32 +1 1913 (0)98.7%
105--Ilya Krivokhizhin5-09.58402658.57757.6875431 +30 +1 1874 (-5)98.7%
106+4Sergey Soldatov10-15.07502658.78857.89120529 +28 +1 1715 (+23)98.4%
107+2Igor Shirokov9-15.27202658.79657.97626227 +26 +1 1834 (-31)99.4%
108-2Sergey Glazkov6-20.04202658.98057.8979425 +24 +1 1632 (+14)98.7%
109-1Igor Basarovskiy8-21.09602658.47257.76122423 +22 +1 1710 (-31)98.7%
110+3Denis Makarov13-33.70202659.50558.09426421 +20 +1 1491 (+21)98.7%
111--Denis Savinkov11-45.16102659.94558.11822819 +18 +1 1538 (-14)97.4%
112-5Pavel Orlov7-47.59802659.20058.01326617 +16 +1 1574 (-43)98.1%
113-1Aleksandr Gerassimtsik12-00.0000251:00.49358.195241512 +14 -2 1383 (-9)95%
114--Sergey Mironov14-00.0000251:00.83957.95618712 +12 1605 (-92)97.7%
115--Constantin Idzumy15-00.0000161:05.53058.69115160 DNF 1347 (-36)91.7%
  SOF: 1670   |    
Spl#CLDriverCarSPIntLLLCALTFLTFL#IncPtsPointsRatingSR
1+4Artem Grigorian5-00.000193658.86857.59526054 +50 +1 +1 +1 +1 1956 (+43)100%
1+6Anton Vetroduev8-02.39173658.93457.58826142 +40 +1 +1 1932 (+36)99.8%
1+1Ilya Krivokhizhin4-02.67503658.94257.42535637 +35 +1 +1 1898 (+24)98.6%
104+3Evgeniy Dontsov7-07.40703659.07457.74712433 +32 +1 1846 (+21)99.1%
105+1Ilya Yevstrin6-11.21003659.17957.64426231 +30 +1 1746 (+34)99.5%
106+5Denis Savinkov11-14.50103659.27157.81318429 +28 +1 1599 (+61)99.1%
107+2Igor Basarovskiy9-14.61603659.27457.57335627 +26 +1 1716 (+6)98.6%
108-6Igor Shirokov2-16.20003659.31857.92135425 +24 +1 1795 (-39)99.1%
109-8Sergey Glazkov1-16.659103659.33157.84913424 +22 +1 +1 1627 (-5)99.1%
110+4Sergey Mironov14-29.71003659.69358.03617321 +20 +1 1593 (-12)99.3%
111+1Pavel Orlov12-48.70403659.42757.96529219 +18 +1 1555 (-19)99.5%
112-9Sergey Soldatov3-1 L0351:01.12057.94923616 +16 1649 (-66)98.6%
113-3Denis Makarov10-1 L0351:01.31158.3969914 +14 1464 (-27)97.9%
114-1Aleksandr Gerassimtsik13-9 L0271:19.34358.21619612 +12 1359 (-24)98.1%
115--Constantin Idzumy15-29 L071:01.72158.688530 DNF 1314 (-33)96.4%

Завершенные соревнования

Practice
Тип сессииПрактика
Начало17 апр 2023 - 17:00 GMT []
Длительность2 часа(ов)
Practice
Тип сессииПрактика
Начало18 апр 2023 - 17:00 GMT []
Длительность1 час
Qual
Тип сессииКвалификация
Начало18 апр 2023 - 18:00 GMT []
Длительность7 мин.
Круги2
Race 1
Тип сессииГонка
Начало18 апр 2023 - 18:10 GMT []
Дистанция25 мин.
Wapm-up
Тип сессииПрактика
Начало18 апр 2023 - 18:35 GMT []
Длительность4 мин.
Race 2
Тип сессииГонка
Начало18 апр 2023 - 18:40 GMT []
Дистанция35 мин.
2023-04-18 16:36:54 Registered Aleksandr Gerassimtsik (Gerassi) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 17 --> Split 1

2023-04-18 16:26:13 Registered Denis Makarov (CYBorg16SR) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 16 --> Split 1

2023-04-18 15:27:54 Registered Constantin Idzumy (Idzumy) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 15 --> Split 1

2023-04-17 18:08:52 Registered Andrey Fedin (megalis) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 14 --> Split 1

2023-04-17 16:54:38 Registered Ilya Yevstrin (Mefistoff) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 13 --> Split 1

2023-04-17 09:19:37 Registered Igor Basarovskiy (yJIuTkO) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 12 --> Split 1

2023-04-16 23:58:59 Registered Anton Vetroduev (AntonVet) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 11 --> Split 1

2023-04-16 18:45:13 Registered Denis Savinkov (Vanterkraft) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 10 --> Split 1

2023-04-16 17:50:50 Registered Sergey Mironov (AVAIL) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 9 --> Split 1

2023-04-16 17:50:00 Registered Ilya Krivokhizhin (Ilya Krivokhizhin) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 8 --> Split 1

2023-04-16 17:31:35 Registered Artem Grigorian (GrigArt) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 7 --> Split 1

2023-04-16 17:17:26 Registered Pavel Orlov (Ned) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 6 --> Split 1

2023-04-12 08:34:11 Registered Sergey Soldatov (az0t) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 5 --> Split 1

2023-04-12 08:26:09 Registered Igor Shirokov (igoRus) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 4 --> Split 1

2023-04-11 20:05:54 Registered Artem Grabow (Lawmaker) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 3 --> Split 1

2023-04-11 19:49:50 Registered Sergey Glazkov (DeadBeat) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 2 --> Split 1

2023-04-11 19:45:48 Registered Evgeniy Dontsov (VeTeR) @ Ray FF1600 (15:00.000) Position 1 --> Split 1

Погодные условия
Реалистичные погодные условия