Event 5 : Watkins Glen International - Boot Course
Дата | Вт 12 дек 2023 |
Сервер гонки | ORSRL Dallara Formula 3 - 2023 |
Статус | Открыт |
Тип регистрации | No times (Registration order) |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | 10 |
Машина | Dallara F3 |
Дедлайн | Вт 12 дек 2023 17:25 GMT [] |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 5.47 km |
Поворотов | 12 |
Event 5 | |||||||||||
Поз | -/+ | Пилот | Страна | Команда | Rating | Див | Рег.авто | T Registration | Total Dif. | Ant Dif. | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит 1 | |||||||||||
1 | Evgeniy Dontsov | ![]() | EAG | 1621 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 08:21 | |
2 | Igor Shirokov | ![]() | WT | 1768 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 08:36 | |
3 | Sergey Glazkov | ![]() | WT SE | 1637 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 08:37 | |
4 | Валентин Холгов | ![]() | 1371 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 08:40 | ||
5 | Vasiliy Zaitsev | ![]() | WT | 2093 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 08:53 | |
6 | Nikita Kuznetsov | ![]() | 1646 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 12:38 | ||
7 | Andrey Fedin | ![]() | 1255 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 12:53 | ||
8 | Ilya Nikolaevih | ![]() | TcHRT | 1334 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 13:14 | |
9 | Alexander Mursayew | ![]() | T-Pot | 1516 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 16:16 | |
10 | Aleksandr Rudiak | ![]() | AR | 1477 | 1 | Dallara F3 | 15:00.000 | − | − | 29 нояб 2023 - 19:07 |
Лог последних действий
2023-11-29 19:07:39 Registered Aleksandr Rudiak (Aleksandr.Rudiak) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 10 --> Split 1
2023-11-29 16:16:08 Registered Alexander Mursayew (SanSanych) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 9 --> Split 1
2023-11-29 13:14:52 Registered Ilya Nikolaevih (Kross53) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 8 --> Split 1
2023-11-29 12:53:31 Registered Andrey Fedin (megalis) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 7 --> Split 1
2023-11-29 12:38:53 Registered Nikita Kuznetsov (Borisgreen) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 6 --> Split 1
2023-11-29 08:53:49 Registered Vasiliy Zaitsev (VVZ) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 5 --> Split 1
2023-11-29 08:40:09 Registered Валентин Холгов (Kholgov V) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 4 --> Split 1
2023-11-29 08:37:35 Registered Sergey Glazkov (DeadBeat) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 3 --> Split 1
2023-11-29 08:36:35 Registered Igor Shirokov (igoRus) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 2 --> Split 1
2023-11-29 08:21:37 Registered Evgeniy Dontsov (VeTeR) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 1 --> Split 1
2023-11-29 16:16:08 Registered Alexander Mursayew (SanSanych) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 9 --> Split 1
2023-11-29 13:14:52 Registered Ilya Nikolaevih (Kross53) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 8 --> Split 1
2023-11-29 12:53:31 Registered Andrey Fedin (megalis) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 7 --> Split 1
2023-11-29 12:38:53 Registered Nikita Kuznetsov (Borisgreen) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 6 --> Split 1
2023-11-29 08:53:49 Registered Vasiliy Zaitsev (VVZ) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 5 --> Split 1
2023-11-29 08:40:09 Registered Валентин Холгов (Kholgov V) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 4 --> Split 1
2023-11-29 08:37:35 Registered Sergey Glazkov (DeadBeat) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 3 --> Split 1
2023-11-29 08:36:35 Registered Igor Shirokov (igoRus) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 2 --> Split 1
2023-11-29 08:21:37 Registered Evgeniy Dontsov (VeTeR) @ Dallara F3 (15:00.000) Position 1 --> Split 1