Event 2 : Thompson International Speedway - Oval
Дата | Вт 23 янв 2024 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | No times (Registration order) |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Машина | Legends Ford '34 Coupe |
Дистанция (Race 1) | 100 кр. (100 km) ~1 час |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 1 km |
Поворотов | 4 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sergey Glazkov | 1 | 1 | 2 | WT SE | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1744 > 1806 (+62) | 81 | |
3 | ![]() | Renat Satdarov | 1 | 1 | 85 | BARS | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1803 > 1835 (+32) | 55 | |
5 | ![]() | Artem Grigorian | 1 | 1 | 77 | RBR | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1994 > 1975 (-19) | 44 | |
6 | ![]() | Sergey Soldatov | 1 | 1 | 14 | WT SE | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1649 > 1682 (+33) | 41 | |
7 | ![]() | Nikita Krajcik | 1 | 1 | 3 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1514 > 1570 (+56) | 37 | ||
8 | ![]() | Daneel Voronin | 1 | 1 | 17 | SNM | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1372 > 1428 (+56) | 37 | |
9 | ![]() | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1535 > 1573 (+38) | 35 | |
10 | ![]() | Aleksandr Rudiak | 1 | 1 | 64 | AR | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1538 > 1565 (+27) | 33 | |
12 | ![]() | Pavel Orlov | 1 | 1 | 42 | EAG | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1553 > 1554 (+1) | 29 | |
13 | ![]() | Andrey Fedin | 1 | 1 | 78 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1321 > 1356 (+35) | 27 | ||
15 | ![]() | Anton Turovskiy | 1 | 1 | 1 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1748 > 1665 (-83) | 23 | ||
16 | ![]() | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1481 > 1450 (-31) | 18 | |
19 | ![]() | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1681 > 1570 (-111) | 12 | |
20 | ![]() | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 2024 > 1844 (-180) | 4 |
SOF: 1597 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Daneel Voronin | Legends Ford '34 Coupe | − | − | − | 3 | 22.423 | 22.347 | 3 | 0 | 5 | 5 | -- | 100% | |
1 | -- | Artem Grabow | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.157 | − | 2 | 22.542 | 22.504 | 1 | 0 | 4 | 4 | -- | 100% | |
1 | -- | Renat Satdarov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.173 | − | 3 | 24.033 | 22.520 | 3 | 2 | 3 | 3 | -- | 83.3% | |
1 | 04 | -- | Anton Turovskiy | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.196 | − | 3 | 23.090 | 22.543 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 83.3% |
1 | 05 | -- | Sergey Glazkov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.203 | − | 3 | 22.595 | 22.550 | 3 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% |
1 | 06 | -- | Nickolay Sivokho | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.219 | − | 3 | 22.602 | 22.566 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 07 | -- | Artem Grigorian | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.304 | − | 3 | 22.661 | 22.651 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 08 | -- | Pavel Orlov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.358 | − | 3 | 22.872 | 22.705 | 1 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 09 | -- | Evgeniy Dontsov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.371 | − | 3 | 22.756 | 22.718 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 10 | -- | Александр Зачитайлов | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.392 | − | 3 | 22.762 | 22.739 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 11 | -- | Nikita Kuznetsov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.413 | − | 3 | 22.808 | 22.760 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 12 | -- | Aleksandr Rudiak | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.457 | − | 3 | 24.559 | 22.804 | 2 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 13 | -- | Alexander Khursanov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.512 | − | 3 | 22.952 | 22.859 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 14 | -- | Sergey Soldatov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.614 | − | 3 | 25.934 | 22.961 | 1 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 15 | -- | Alexander Mursayew | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.646 | − | 3 | 23.038 | 22.993 | 1 | 4 | 0 | -- | 66.7% | |
1 | 16 | -- | Nikita Krajcik | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.699 | − | 3 | 23.046 | 23.046 | 3 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 17 | -- | Денис Марков | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.779 | − | 3 | 23.126 | 23.126 | 1 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 18 | -- | Eugene Feodoroff | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.868 | − | 2 | 27.313 | 23.215 | 2 | 3 | 0 | -- | 62.5% | |
1 | 19 | -- | Andrey Fedin | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.967 | − | 3 | 26.943 | 23.314 | 1 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 20 | -- | Антон Валеев | Legends Ford '34 Coupe | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |
SOF: 1597 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Sergey Glazkov | Legends Ford '34 Coupe | 5 | -00.000 | 47 | 111 | 32.324 | 22.387 | 15 | 4 | 80 | +75 +1 +1 +1 +1 +1 | 1806 (+62) | 99.1% | |
1 | +4 | Nickolay Sivokho | Legends Ford '34 Coupe | 6 | -00.357 | 0 | 111 | 32.327 | 22.432 | 19 | 4 | 62 | +60 +1 +1 | 1592 (+117) | 99.1% | |
1 | -- | Renat Satdarov | Legends Ford '34 Coupe | 3 | -00.583 | 0 | 111 | 32.329 | 22.526 | 20 | 4 | 52 | +50 +1 +1 | 1835 (+32) | 99.1% | |
1 | 04 | +6 | Александр Зачитайлов | Legends Ford '34 Coupe | 10 | -00.889 | 0 | 111 | 32.332 | 22.608 | 21 | 5 | 46 | +45 +1 | 1587 (+88) | 98.9% |
1 | 05 | +2 | Artem Grigorian | Legends Ford '34 Coupe | 7 | -01.467 | 6 | 111 | 32.337 | 22.541 | 18 | 8 | 44 | +42 +1 +1 | 1975 (-19) | 98.2% |
1 | 06 | +8 | Sergey Soldatov | Legends Ford '34 Coupe | 14 | -01.593 | 0 | 111 | 32.338 | 22.632 | 21 | 10 | 41 | +40 +1 | 1682 (+33) | 97.7% |
1 | 07 | +9 | Nikita Krajcik | Legends Ford '34 Coupe | 16 | -01.719 | 0 | 111 | 32.339 | 22.684 | 20 | 26 | 37 | +38 +1 -2 | 1570 (+56) | 94.1% |
1 | 08 | +5 | Alexander Khursanov | Legends Ford '34 Coupe | 13 | -01.910 | 0 | 111 | 32.341 | 22.596 | 19 | 12 | 35 | +36 +1 -2 | 1573 (+38) | 97.3% |
1 | 09 | +3 | Aleksandr Rudiak | Legends Ford '34 Coupe | 12 | -01.987 | 0 | 111 | 32.342 | 22.517 | 19 | 12 | 33 | +34 +1 -2 | 1565 (+27) | 97.3% |
1 | 10 | -9 | Daneel Voronin | Legends Ford '34 Coupe | 1 | -03.309 | 9 | 111 | 32.354 | 22.415 | 16 | 12 | 32 | +32 +1 +1 -2 | 1428 (+56) | 97.3% |
1 | 11 | -3 | Pavel Orlov | Legends Ford '34 Coupe | 8 | -03.339 | 0 | 111 | 32.354 | 22.749 | 21 | 18 | 29 | +30 +1 -2 | 1554 (+1) | 95.9% |
1 | 12 | -1 | Nikita Kuznetsov | Legends Ford '34 Coupe | 11 | -07.141 | 0 | 111 | 32.388 | 22.623 | 16 | 5 | 29 | +28 +1 | 1597 (-25) | 98.9% |
1 | 13 | +6 | Andrey Fedin | Legends Ford '34 Coupe | 19 | -07.705 | 0 | 111 | 32.393 | 22.697 | 21 | 10 | 27 | +26 +1 | 1356 (+35) | 97.7% |
1 | 14 | +6 | Антон Валеев | Legends Ford '34 Coupe | 20 | -1 L | 0 | 110 | 32.751 | 22.702 | 47 | 4 | 24 | +24 | 1484 (-16) | 99.1% |
1 | 15 | -11 | Anton Turovskiy | Legends Ford '34 Coupe | 4 | -1 L | 46 | 110 | 32.853 | 22.409 | 19 | 22 | 21 | +22 +1 -2 | 1665 (-83) | 95% |
1 | 16 | -1 | Alexander Mursayew | Legends Ford '34 Coupe | 15 | -2 L | 0 | 109 | 32.952 | 22.639 | 19 | 18 | 18 | +20 -2 | 1450 (-31) | 95.9% |
1 | 17 | +1 | Eugene Feodoroff | Legends Ford '34 Coupe | 18 | -7 L | 0 | 104 | 34.693 | 22.727 | 32 | 20 | 16 | +18 -2 | 1370 (-21) | 95.2% |
1 | 18 | -1 | Денис Марков | Legends Ford '34 Coupe | 17 | -9 L | 0 | 102 | 33.114 | 22.648 | 28 | 21 | 14 | +16 -2 | 1443 (-59) | 94.9% |
1 | 19 | -10 | Evgeniy Dontsov | Legends Ford '34 Coupe | 9 | -14 L | 0 | 97 | 33.766 | 22.618 | 19 | 18 | 12 | +14 -2 | 1570 (-111) | 95.4% |
1 | 20 | -18 | Artem Grabow | Legends Ford '34 Coupe | 2 | -51 L | 3 | 60 | 42.431 | 22.618 | 28 | 12 | 1 | DNF +1 | 1844 (-180) | 95% |