Event 3 : Tsukuba Circuit - 2000 Full
Дата | Вт 30 янв 2024 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | No times (Registration order) |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Машина | Legends Ford '34 Coupe |
Дистанция (Race 1) | 24 кр. (49.2 km) ~25 мин. |
Дистанция (Race 2) | 33 кр. (67.65 km) ~35 мин. |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 2.05 km |
Поворотов | 12 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 2147 > 2144 (-3) | 95 | ||
2 | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1844 > 1811 (-33) | 74 | ||
3 | Artem Grigorian | 1 | 1 | 77 | RBR | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1975 > 1933 (-42) | 72 | ||
4 | Konstantin Mescheryakov | 1 | 1 | 58 | AR | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1561 > 1701 (+140) | 70 | ||
5 | Anton Turovskiy | 1 | 1 | 1 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1665 > 1756 (+91) | 68 | |||
6 | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1570 > 1705 (+135) | 68 | ||
7 | Nikita Krajcik | 1 | 1 | 3 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1570 > 1653 (+83) | 57 | |||
8 | Sergey Glazkov | 1 | 1 | 2 | WT SE | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1806 > 1758 (-48) | 51 | ||
9 | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1450 > 1548 (+98) | 51 | ||
10 | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1573 > 1564 (-9) | 43 | ||
11 | Nickolay Sivokho | 1 | 1 | 23 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1592 > 1576 (-16) | 40 | |||
12 | Nikita Kuznetsov | 1 | 1 | 87 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1597 > 1558 (-39) | 36 | |||
13 | Aleksandr Rudiak | 1 | 1 | 64 | AR | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1565 > 1510 (-55) | 32 | ||
14 | Александр Зачитайлов | 1 | 1 | 19 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1587 > 1518 (-69) | 31 | |||
15 | Денис Марков | 1 | 1 | 24 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1443 > 1385 (-58) | 24 | |||
16 | Kirill Prontsev | 1 | 1 | 7 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1500 > 1398 (-102) | 21 | |||
17 | Andrey Fedin | 1 | 1 | 78 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | 1356 > 1283 (-73) | 11 | |||
18 | Eugene Feodoroff | 1 | 1 | 84 | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | DNS (1370) | 0 | |||
19 | Sergey Soldatov | 1 | 1 | 14 | WT SE | Legends Ford '34 Coupe | 15:00.000 | DNS (1682) | 0 |
SOF: 1635 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Artem Grabow | Legends Ford '34 Coupe | − | − | − | 3 | 1:03.085 | 1:03.010 | 1 | 0 | 5 | 5 | -- | 100% | |
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.022 | − | 3 | 1:03.032 | 1:03.032 | 1 | 1 | 4 | 4 | -- | 97.2% | |
1 | -- | Artem Grigorian | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.161 | − | 3 | 1:03.228 | 1:03.171 | 3 | 2 | 3 | 3 | -- | 94.4% | |
1 | 04 | -- | Anton Turovskiy | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.221 | − | 3 | 1:03.318 | 1:03.231 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | 100% |
1 | 05 | -- | Sergey Glazkov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.286 | − | 3 | 1:03.528 | 1:03.296 | 3 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% |
1 | 06 | -- | Aleksandr Rudiak | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.449 | − | 3 | 1:03.460 | 1:03.459 | 1 | 2 | 0 | -- | 94.4% | |
1 | 07 | -- | Nickolay Sivokho | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.613 | − | 3 | 1:04.005 | 1:03.623 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 08 | -- | Evgeniy Dontsov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.646 | − | 3 | 1:03.866 | 1:03.656 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 09 | -- | Konstantin Mescheryakov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.705 | − | 3 | 1:03.735 | 1:03.715 | 2 | 2 | 0 | -- | 94.4% | |
1 | 10 | -- | Alexander Khursanov | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.800 | − | 3 | 1:04.015 | 1:03.810 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 11 | -- | Александр Зачитайлов | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.824 | − | 3 | 1:04.004 | 1:03.834 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 12 | -- | Nikita Krajcik | Legends Ford '34 Coupe | − | -00.887 | − | 3 | 1:03.916 | 1:03.897 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 13 | -- | Nikita Kuznetsov | Legends Ford '34 Coupe | − | -01.108 | − | 3 | 1:04.317 | 1:04.118 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 14 | -- | Денис Марков | Legends Ford '34 Coupe | − | -01.124 | − | 3 | 1:04.225 | 1:04.134 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 15 | -- | Alexander Mursayew | Legends Ford '34 Coupe | − | -01.137 | − | 3 | 1:07.423 | 1:04.147 | 3 | 2 | 0 | -- | 94.4% | |
1 | 16 | -- | Andrey Fedin | Legends Ford '34 Coupe | − | -01.483 | − | 3 | 1:04.640 | 1:04.493 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 17 | -- | Kirill Prontsev | Legends Ford '34 Coupe | − | -02.126 | − | 3 | 1:05.274 | 1:05.136 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% |
SOF: 1635 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Artem Grabow | Legends Ford '34 Coupe | 1 | -00.000 | 8 | 24 | 1:04.310 | 1:03.262 | 7 | 4 | 52 | +50 +1 +1 | 1894 (+50) | 98.6% | |
1 | +1 | Artem Grigorian | Legends Ford '34 Coupe | 3 | -00.173 | 16 | 24 | 1:04.317 | 1:03.217 | 6 | 4 | 43 | +40 +1 +1 +1 | 1991 (+16) | 98.6% | |
1 | -1 | Vasiliy Zaitsev | Legends Ford '34 Coupe | 2 | -05.368 | 0 | 24 | 1:04.534 | 1:03.187 | 6 | 4 | 37 | +35 +1 +1 | 2131 (-16) | 98.6% | |
1 | 04 | -- | Anton Turovskiy | Legends Ford '34 Coupe | 4 | -10.233 | 0 | 24 | 1:04.736 | 1:03.277 | 5 | 5 | 33 | +32 +1 | 1717 (+52) | 98.3% |
1 | 05 | +3 | Evgeniy Dontsov | Legends Ford '34 Coupe | 8 | -12.785 | 0 | 24 | 1:04.842 | 1:03.295 | 3 | 4 | 31 | +30 +1 | 1633 (+63) | 98.6% |
1 | 06 | +3 | Konstantin Mescheryakov | Legends Ford '34 Coupe | 9 | -17.241 | 0 | 24 | 1:05.028 | 1:03.486 | 6 | 4 | 29 | +28 +1 | 1613 (+52) | 98.6% |
1 | 07 | +3 | Alexander Khursanov | Legends Ford '34 Coupe | 10 | -19.526 | 0 | 24 | 1:05.123 | 1:03.802 | 4 | 4 | 27 | +26 +1 | 1612 (+39) | 98.6% |
1 | 08 | +4 | Nikita Krajcik | Legends Ford '34 Coupe | 12 | -23.493 | 0 | 24 | 1:05.289 | 1:04.046 | 7 | 4 | 25 | +24 +1 | 1597 (+27) | 98.6% |
1 | 09 | +6 | Alexander Mursayew | Legends Ford '34 Coupe | 15 | -24.424 | 0 | 24 | 1:05.327 | 1:03.614 | 3 | 4 | 23 | +22 +1 | 1493 (+43) | 98.6% |
1 | 10 | -5 | Sergey Glazkov | Legends Ford '34 Coupe | 5 | -27.044 | 0 | 24 | 1:05.437 | 1:03.340 | 5 | 8 | 21 | +20 +1 | 1750 (-56) | 97.2% |
1 | 11 | -5 | Aleksandr Rudiak | Legends Ford '34 Coupe | 6 | -30.922 | 0 | 24 | 1:05.598 | 1:03.330 | 6 | 11 | 19 | +18 +1 | 1557 (-8) | 96.2% |
1 | 12 | -5 | Nickolay Sivokho | Legends Ford '34 Coupe | 7 | -32.034 | 0 | 24 | 1:05.645 | 1:03.675 | 4 | 4 | 17 | +16 +1 | 1561 (-31) | 98.6% |
1 | 13 | -- | Nikita Kuznetsov | Legends Ford '34 Coupe | 13 | -36.238 | 0 | 24 | 1:05.819 | 1:03.710 | 3 | 9 | 15 | +14 +1 | 1552 (-45) | 96.9% |
1 | 14 | -3 | Александр Зачитайлов | Legends Ford '34 Coupe | 11 | -38.223 | 0 | 24 | 1:05.902 | 1:03.737 | 3 | 8 | 13 | +12 +1 | 1532 (-55) | 97.2% |
1 | 15 | -1 | Денис Марков | Legends Ford '34 Coupe | 14 | -39.637 | 0 | 24 | 1:05.961 | 1:03.749 | 4 | 4 | 12 | +11 +1 | 1411 (-32) | 98.6% |
1 | 16 | +1 | Kirill Prontsev | Legends Ford '34 Coupe | 17 | -50.389 | 0 | 24 | 1:06.409 | 1:04.690 | 3 | 3 | 11 | +10 +1 | 1442 (-58) | 99% |
1 | 17 | -1 | Andrey Fedin | Legends Ford '34 Coupe | 16 | -51.703 | 0 | 24 | 1:06.464 | 1:04.601 | 4 | 0 | 11 | +9 +1 +1 | 1315 (-41) | 100% |
SOF: 1635 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5 | Vasiliy Zaitsev | Legends Ford '34 Coupe | 6 | -00.000 | 27 | 33 | 1:04.319 | 1:02.974 | 7 | 4 | 54 | +50 +1 +1 +1 +1 | 2144 (+13) | 99% | |
1 | +1 | Konstantin Mescheryakov | Legends Ford '34 Coupe | 3 | -15.977 | 0 | 33 | 1:04.804 | 1:03.345 | 6 | 4 | 41 | +40 +1 | 1701 (+88) | 99% | |
1 | +1 | Evgeniy Dontsov | Legends Ford '34 Coupe | 4 | -16.194 | 0 | 33 | 1:04.810 | 1:03.521 | 4 | 1 | 37 | +35 +1 +1 | 1705 (+72) | 99.7% | |
1 | 04 | +1 | Anton Turovskiy | Legends Ford '34 Coupe | 5 | -22.649 | 0 | 33 | 1:05.006 | 1:03.352 | 3 | 7 | 33 | +32 +1 | 1756 (+39) | 98.2% |
1 | 05 | -4 | Nikita Krajcik | Legends Ford '34 Coupe | 1 | -23.268 | 4 | 33 | 1:05.025 | 1:03.473 | 4 | 10 | 32 | +30 +1 +1 | 1653 (+56) | 97.5% |
1 | 06 | +4 | Sergey Glazkov | Legends Ford '34 Coupe | 10 | -23.348 | 0 | 33 | 1:05.027 | 1:03.595 | 4 | 2 | 29 | +28 +1 | 1758 (+8) | 99.5% |
1 | 07 | +2 | Alexander Mursayew | Legends Ford '34 Coupe | 9 | -24.355 | 0 | 33 | 1:05.057 | 1:03.613 | 4 | 1 | 28 | +26 +1 +1 | 1548 (+55) | 99.7% |
1 | 08 | -1 | Artem Grigorian | Legends Ford '34 Coupe | 7 | -25.045 | 1 | 33 | 1:05.078 | 1:03.567 | 3 | 6 | 26 | +24 +1 +1 | 1933 (-58) | 98.5% |
1 | 09 | +3 | Nickolay Sivokho | Legends Ford '34 Coupe | 12 | -28.584 | 0 | 33 | 1:05.185 | 1:03.450 | 4 | 6 | 23 | +22 +1 | 1576 (+15) | 98.5% |
1 | 10 | +3 | Nikita Kuznetsov | Legends Ford '34 Coupe | 13 | -33.415 | 0 | 33 | 1:05.332 | 1:03.566 | 4 | 2 | 21 | +20 +1 | 1558 (+6) | 99.5% |
1 | 11 | -3 | Artem Grabow | Legends Ford '34 Coupe | 8 | -33.643 | 0 | 33 | 1:05.339 | 1:02.991 | 7 | 16 | 17 | +18 +1 -2 | 1811 (-83) | 96% |
1 | 12 | +2 | Александр Зачитайлов | Legends Ford '34 Coupe | 14 | -42.237 | 0 | 33 | 1:05.599 | 1:03.820 | 6 | 1 | 18 | +16 +1 +1 | 1518 (-14) | 99.7% |
1 | 13 | -11 | Alexander Khursanov | Legends Ford '34 Coupe | 2 | -48.289 | 1 | 33 | 1:05.783 | 1:03.696 | 4 | 4 | 16 | +14 +1 +1 | 1564 (-48) | 99% |
1 | 14 | -3 | Aleksandr Rudiak | Legends Ford '34 Coupe | 11 | -59.714 | 0 | 33 | 1:06.129 | 1:03.315 | 5 | 5 | 13 | +12 +1 | 1510 (-47) | 98.7% |
1 | 15 | -- | Денис Марков | Legends Ford '34 Coupe | 15 | -1:05.284 | 0 | 33 | 1:06.297 | 1:03.913 | 7 | 11 | 12 | +11 +1 | 1385 (-26) | 97.2% |
1 | 16 | -- | Kirill Prontsev | Legends Ford '34 Coupe | 16 | -1 L | 0 | 32 | 1:06.365 | 1:04.736 | 8 | 6 | 10 | +10 | 1398 (-44) | 98.4% |
1 | 17 | -- | Andrey Fedin | Legends Ford '34 Coupe | 17 | -33 L | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | DNF | 1283 (-32) | 0% |