Event 8 : Lanier National Speedway - Dirt
Дата | Чт 07 март 2024 |
Статус | Закончен |
Тип регистрации | No times (Registration order) |
Стартовое поле | 50 |
Заявлено пилотов | |
Машина | Legends Ford '34 Coupe Dirt |
Дистанция (Race 1) | 170 кр. (102 km) ~1 час |
Лог регистрации |
Трасса | |
Длина | 0.6 km |
Поворотов | 4 |
# | Driver | Spl | Div | Car# | Team | Reg.car | T Registration | Rating | -/+ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniy Dontsov | 1 | 1 | 10 | EAG | Dirt Legends | 15:00.000 | 1690 > 1780 (+90) | 77 | ||
2 | Artem Grabow | 1 | 1 | 43 | WAR | Dirt Legends | 15:00.000 | 1913 > 1939 (+26) | 62 | ||
3 | Vasiliy Zaitsev | 1 | 1 | 39 | WT | Dirt Legends | 15:00.000 | 2177 > 2155 (-22) | 60 | ||
4 | Nickolay Sivokho | 1 | 1 | 23 | Dirt Legends | 15:00.000 | 1618 > 1677 (+59) | 50 | |||
5 | Renat Satdarov | 1 | 1 | 85 | BARS | Dirt Legends | 15:00.000 | 1846 > 1839 (-7) | 43 | ||
6 | Andrey Fedin | 1 | 1 | 78 | Dirt Legends | 15:00.000 | 1270 > 1370 (+100) | 42 | |||
7 | Sergey Glazkov | 1 | 1 | 2 | WT SE | Dirt Legends | 15:00.000 | 1697 > 1662 (-35) | 39 | ||
8 | Alexander Mursayew | 1 | 1 | 93 | T-Pot | Dirt Legends | 15:00.000 | 1571 > 1595 (+24) | 39 | ||
9 | Aleksandr Rudiak | 1 | 1 | 64 | AR | Dirt Legends | 15:00.000 | 1548 > 1564 (+16) | 35 | ||
10 | Konstantin Mescheryakov | 1 | 1 | 58 | AR | Dirt Legends | 15:00.000 | 1653 > 1611 (-42) | 31 | ||
11 | Nikita Krajcik | 1 | 1 | 3 | Dirt Legends | 15:00.000 | 1440 > 1435 (-5) | 29 | |||
12 | Alexander Khursanov | 1 | 1 | 35 | REC | Dirt Legends | 15:00.000 | 1552 > 1504 (-48) | 26 | ||
13 | Александр Зачитайлов | 1 | 1 | 19 | Dirt Legends | 15:00.000 | 1682 > 1589 (-93) | 0 | |||
14 | Антон Валеев | 1 | 1 | 49 | Dirt Legends | 15:00.000 | 1490 > 1427 (-63) | 0 | |||
15 | Kirill Prontsev | 1 | 1 | 7 | Dirt Legends | 15:00.000 | DNS (1330) | 0 | |||
16 | Денис Марков | 1 | 1 | 24 | Dirt Legends | 15:00.000 | DNS (1383) | 0 | |||
17 | Eugene Feodoroff | 1 | 1 | 84 | Dirt Legends | 15:00.000 | DNS (1293) | 0 | |||
18 | Nikita Kuznetsov | 1 | 1 | 87 | Dirt Legends | 15:00.000 | DNS (1489) | 0 | |||
19 | Anton Turovskiy | 1 | 1 | 1 | Dirt Legends | 15:00.000 | DNS (1910) | 0 |
SOF: 1653 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Vasiliy Zaitsev | Dirt Legends | − | − | − | 3 | 15.925 | 15.807 | 2 | 0 | 5 | 5 | -- | 100% | |
1 | -- | Sergey Glazkov | Dirt Legends | − | -00.018 | − | 3 | 15.986 | 15.825 | 3 | 0 | 4 | 4 | -- | 100% | |
1 | -- | Nickolay Sivokho | Dirt Legends | − | -00.025 | − | 3 | 15.904 | 15.832 | 3 | 2 | 3 | 3 | -- | 83.3% | |
1 | 04 | -- | Alexander Mursayew | Dirt Legends | − | -00.155 | − | 3 | 16.333 | 15.962 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 83.3% |
1 | 05 | -- | Nikita Krajcik | Dirt Legends | − | -00.178 | − | 3 | 16.093 | 15.985 | 3 | 0 | 1 | 1 | -- | 100% |
1 | 06 | -- | Alexander Khursanov | Dirt Legends | − | -00.198 | − | 3 | 16.095 | 16.005 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 07 | -- | Renat Satdarov | Dirt Legends | − | -00.208 | − | 3 | 16.063 | 16.015 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 08 | -- | Artem Grabow | Dirt Legends | − | -00.253 | − | 2 | 16.338 | 16.060 | 1 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 09 | -- | Aleksandr Rudiak | Dirt Legends | − | -00.456 | − | 3 | 16.408 | 16.263 | 2 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 10 | -- | Evgeniy Dontsov | Dirt Legends | − | -00.491 | − | 3 | 16.467 | 16.298 | 3 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 11 | -- | Konstantin Mescheryakov | Dirt Legends | − | -00.601 | − | 3 | 16.475 | 16.408 | 2 | 0 | 0 | -- | 100% | |
1 | 12 | -- | Andrey Fedin | Dirt Legends | − | -00.717 | − | 3 | 16.592 | 16.524 | 3 | 2 | 0 | -- | 83.3% | |
1 | 13 | -- | Александр Зачитайлов | Dirt Legends | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% | |
1 | 14 | -- | Антон Валеев | Dirt Legends | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |
SOF: 1653 |
Spl | # | CL | Driver | Car | SP | Int | LL | LC | ALT | FLT | FL# | Inc | Pts | Points | Rating | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +9 | Evgeniy Dontsov | Dirt Legends | 10 | -00.000 | 36 | 174 | 20.002 | 16.225 | 16 | 4 | 77 | +75 +1 +1 | 1780 (+90) | 99.4% | |
1 | +6 | Artem Grabow | Dirt Legends | 8 | -00.541 | 33 | 174 | 20.006 | 16.044 | 16 | 4 | 62 | +60 +1 +1 | 1939 (+26) | 99.4% | |
1 | -2 | Vasiliy Zaitsev | Dirt Legends | 1 | -01.268 | 105 | 174 | 20.010 | 15.860 | 5 | 2 | 55 | +50 +1 +1 +1 +1 +1 | 2155 (-22) | 99.7% | |
1 | 04 | -1 | Nickolay Sivokho | Dirt Legends | 3 | -01.627 | 0 | 174 | 20.012 | 16.003 | 6 | 2 | 47 | +45 +1 +1 | 1677 (+59) | 99.7% |
1 | 05 | +2 | Renat Satdarov | Dirt Legends | 7 | -02.530 | 0 | 174 | 20.017 | 15.957 | 13 | 4 | 43 | +42 +1 | 1839 (-7) | 99.4% |
1 | 06 | +6 | Andrey Fedin | Dirt Legends | 12 | -02.852 | 0 | 174 | 20.019 | 16.323 | 15 | 2 | 42 | +40 +1 +1 | 1370 (+100) | 99.7% |
1 | 07 | -3 | Alexander Mursayew | Dirt Legends | 4 | -03.546 | 0 | 174 | 20.023 | 16.040 | 5 | 16 | 37 | +38 +1 -2 | 1595 (+24) | 97.7% |
1 | 08 | +1 | Aleksandr Rudiak | Dirt Legends | 9 | -03.666 | 0 | 174 | 20.024 | 16.010 | 15 | 18 | 35 | +36 +1 -2 | 1564 (+16) | 97.4% |
1 | 09 | -7 | Sergey Glazkov | Dirt Legends | 2 | -04.610 | 0 | 174 | 20.029 | 15.989 | 2 | 10 | 35 | +34 +1 | 1662 (-35) | 98.6% |
1 | 10 | +1 | Konstantin Mescheryakov | Dirt Legends | 11 | -15.085 | 0 | 174 | 20.089 | 15.956 | 17 | 12 | 31 | +32 +1 -2 | 1611 (-42) | 98.3% |
1 | 11 | -6 | Nikita Krajcik | Dirt Legends | 5 | -2 L | 0 | 172 | 20.323 | 16.079 | 4 | 20 | 28 | +30 -2 | 1435 (-5) | 97.1% |
1 | 12 | -6 | Alexander Khursanov | Dirt Legends | 6 | -2 L | 0 | 172 | 20.325 | 15.994 | 13 | 26 | 26 | +28 -2 | 1504 (-48) | 96.2% |
1 | 13 | -- | Александр Зачитайлов | Dirt Legends | 13 | -174 L | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | DNF | 1589 (-93) | 0% |
1 | 14 | -- | Антон Валеев | Dirt Legends | 14 | -174 L | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | 0 | DNF | 1427 (-63) | 0% |